一本线高考网 高考资讯 2019淮阴师范学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)

2019淮阴师范学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)

高考填报志愿时,2019淮阴师范学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的淮阴师范学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:

1、2019淮阴师范学院录取分数线【全国】

淮阴师范学院2019全国录取情况统计

2、2018淮阴师范学院录取分数线【江苏】

淮阴师范学院2018江苏录取情况统计

专业名称 录取批次 省控线 最高分 最低分 平均分
电气工程及其自动化 本科二批理科 理285 330 324 326
电子信息科学与技术(嵌入式培养) 本科二批理科 理285 331 323 325.2
电子信息工程(嵌入式培养) 本科二批理科 理285 329 323 325.4
应用物理学 本科二批理科 理285 329 323 325.6
物理学(师范) 本科二批理科 理285 338 331 332.4
翻译 本科二批理科 理285 339 329 330.9
法语 本科二批理科 理285 330 326 327.6
日语 本科二批理科 理285 329 326 327.4
英语 本科二批理科 理285 335 330 332.1
英语(师范) 本科二批理科 理285 342 335 337.3
汉语国际教育 本科二批理科 理285 333 328 330.4
汉语言文学 本科二批理科 理285 333 329 331.3
汉语言文学(师范) 本科二批理科 理285 345 335 338.1
食品质量与安全 本科二批理科 理285 332 324 326.2
生物工程 本科二批理科 理285 329 324 324.6
生物技术 本科二批理科 理285 330 323 325.7
生物科学(师范) 本科二批理科 理285 334 331 331.74
统计学 本科二批理科 理285 333 325 328
数学与应用数学(师范) 本科二批理科 理285 350 333 336.1
思想政治教育(师范) 本科二批理科 理285 333 329 330.2
酒店管理 本科二批理科 理285 330 324 325.5
旅游管理 本科二批理科 理285 328 325 326.2
社会工作 本科二批理科 理285 329 324 325.2
电子商务(嵌入式培养) 本科二批理科 理285 328 324 326.2
经济与金融 本科二批理科 理285 331 328 329.1
经济学 本科二批理科 理285 331 327 328.7
审计学 本科二批理科 理285 334 329 330.7
财务管理 本科二批理科 理285 334 330 331
市场营销 本科二批理科 理285 332 325 327.1
软件工程(嵌入式培养) 本科二批理科 理285 332 323 326.1
计算机科学与技术(嵌入式培养) 本科二批理科 理285 332 323 325.9
应用心理学 本科二批理科 理285 335 328 330.3
教育技术学(师范) 本科二批理科 理285 333 331 332
学前教育(师范) 本科二批理科 理285 337 331 332.7
小学教育(师范) 本科二批理科 理285 340 334 336.5
环境科学 本科二批理科 理285 330 326 327.3
化学工程与工艺 本科二批理科 理285 333 324 326.4
应用化学 本科二批理科 理285 330 324 327.3
化学(师范) 本科二批理科 理285 333 331 331.5
知识产权 本科二批理科 理285 331 324 327.7
行政管理 本科二批理科 理285 334 327 328.4
人力资源管理 本科二批理科 理285 331 327 328.7
法学 本科二批理科 理285 339 332 334.4
广告学 本科二批理科 理285 332 325 326.7
工程造价 本科二批理科 理285 329 323 325.8
房地产开发与管理 本科二批理科 理285 330 324 329.4
人文地理与城乡规划 本科二批理科 理285 332 323 325.8
地理信息科学 本科二批理科 理285 332 323 327.4
地理科学(师范) 本科二批理科 理285 342 332 333.2
翻译 本科二批文科 文281 330 326 327.5
法语 本科二批文科 文281 330 326 327
日语 本科二批文科 文281 338 325 327
英语 本科二批文科 文281 334 327 329.3
英语(师范) 本科二批文科 文281 342 333 335.2
汉语国际教育 本科二批文科 文281 332 326 327.3
汉语言文学 本科二批文科 文281 334 327 328.8
汉语言文学(师范) 本科二批文科 文281 339 332 333.6
统计学 本科二批文科 文281 329 325 326.4
思想政治教育(师范) 本科二批文科 文281 335 330 330.8
酒店管理 本科二批文科 文281 330 325 326.4
旅游管理 本科二批文科 文281 332 326 327.1
社会工作 本科二批文科 文281 328 325 326.6
历史学(师范) 本科二批文科 文281 335 331 331.8
电子商务(嵌入式培养) 本科二批文科 文281 331 326 327.1
经济与金融 本科二批文科 文281 330 327 328.1
经济学 本科二批文科 文281 329 326 327.3
审计学 本科二批文科 文281 332 329 330
财务管理 本科二批文科 文281 334 329 330.1
市场营销 本科二批文科 文281 335 326 327.8
应用心理学 本科二批文科 文281 332 329 330.3
教育技术学(师范) 本科二批文科 文281 332 329 329.5
学前教育(师范) 本科二批文科 文281 333 329 330.3
小学教育(师范) 本科二批文科 文281 344 333 335.5
环境科学 本科二批文科 文281 332 325 328
行政管理 本科二批文科 文281 333 326 327.2
人力资源管理 本科二批文科 文281 330 326 327.3
法学 本科二批文科 文281 334 329 330.9
广告学 本科二批文科 文281 332 325 327.9
房地产开发与管理 本科二批文科 文281 329 326 328.1
人文地理与城乡规划 本科二批文科 文281 332 325 328
地理科学(师范) 本科二批文科 文281 336 330 332
教育学类(小学教育)(中外合作办学)(师范) 中外合作办学(理) 理285 325 317 320.9
教育学类(小学教育)(中外合作办学)(师范) 中外合作办学(文) 文281 330 319 321.8
小学教育(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) 乡村教师(文) 文281 342 322 329.9
小学教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) 乡村教师(文) 文281 330 309 316.6
小学教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) 乡村教师(文) 文281 325 297 307.1
小学教育(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) 乡村教师(文) 文281 349 325 330.9
汉语言文学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) 乡村教师(文) 文281 341 330 336
汉语言文学(师范)(为扬州市江都区定向培养) 乡村教师(文) 文281 367 339 347.4
汉语言文学(师范)(为扬州市邗江区定向培养) 乡村教师(文) 文281 335 333 333.8
汉语言文学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) 乡村教师(文) 文281 333 328 330.5
汉语言文学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) 乡村教师(文) 文281 331 309 317.5
汉语言文学(师范)(为盐城市响水县定向培养) 乡村教师(文) 文281 320 309 314
汉语言文学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) 乡村教师(文) 文281 325 320 322.7
汉语言文学(师范)(为盐城市东台市定向培养) 乡村教师(文) 文281 337 336 336.5
汉语言文学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) 乡村教师(文) 文281 333 319 322.8
汉语言文学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) 乡村教师(文) 文281 329 313 318.7
汉语言文学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) 乡村教师(文) 文281 335 317 324.3
汉语言文学(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) 乡村教师(文) 文281 335 325 330.7
小学教育(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) 乡村教师(理) 理285 338 325 330.9
小学教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) 乡村教师(理) 理285 331 316 320.3
小学教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) 乡村教师(理) 理285 348 304 317.1
小学教育(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) 乡村教师(理) 理285 366 332 337.4
物理学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) 乡村教师(理) 理285 341 341 341
物理学(师范)(为镇江市句容市定向培养) 乡村教师(理) 理285 345 344 344.5
物理学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) 乡村教师(理) 理285 342 339 340.5
物理学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) 乡村教师(理) 理285 340 340 340
物理学(师范)(为盐城市响水县定向培养) 乡村教师(理) 理285 326 320 323
物理学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) 乡村教师(理) 理285 330 330 330
物理学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) 乡村教师(理) 理285 328 323 325.5
物理学(师范)(为盐城市东台市定向培养) 乡村教师(理) 理285 354 335 342.3
物理学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) 乡村教师(理) 理285 329 322 324.2
物理学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) 乡村教师(理) 理285 327 325 326.6
物理学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) 乡村教师(理) 理285 335 333 333.8
物理学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) 乡村教师(理) 理285 328 327 327.3
物理学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) 乡村教师(理) 理285 323 305 312.5
物理学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) 乡村教师(理) 理285 332 325 327.7
物理学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) 乡村教师(理) 理285 358 358 358
物理学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) 乡村教师(理) 理285 342 334 338
物理学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) 乡村教师(理) 理285 347 347 347
物理学(师范)(为泰州市高港区定向培养) 乡村教师(理) 理285 347 347 347
物理学(师范)(为南通市通州区定向培养) 乡村教师(理) 理285 356 356 356
物理学(师范)(为南通市如东县定向培养) 乡村教师(理) 理285 341 339 340
物理学(师范)(为南通市海安县定向培养) 乡村教师(理) 理285 351 346 348
物理学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) 乡村教师(理) 理285 341 338 339.5
物理学(师范)(为连云港市东海县定向培养) 乡村教师(理) 理285 327 327 327
物理学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) 乡村教师(理) 理285 331 324 327.7
地理科学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) 乡村教师(理) 理285 352 352 352
地理科学(师范)(为扬州市江都区定向培养) 乡村教师(理) 理285 349 341 345.3
地理科学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) 乡村教师(理) 理285 339 339 339
地理科学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) 乡村教师(理) 理285 327 324 325.5
地理科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) 乡村教师(理) 理285 327 315 320
地理科学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) 乡村教师(理) 理285 330 330 330
地理科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) 乡村教师(理) 理285 322 322 322
地理科学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) 乡村教师(理) 理285 321 320 320.7
地理科学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) 乡村教师(理) 理285 329 325 326.8
地理科学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) 乡村教师(理) 理285 334 332 333
地理科学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) 乡村教师(理) 理285 327 326 326.5
地理科学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) 乡村教师(理) 理285 318 305 313.3
地理科学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) 乡村教师(理) 理285 339 320 325
地理科学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) 乡村教师(理) 理285 354 353 353.5
地理科学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) 乡村教师(理) 理285 332 331 331.5
地理科学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) 乡村教师(理) 理285 349 349 349
地理科学(师范)(为苏州市张家港市定向培养) 乡村教师(理) 理285 351 351 351
地理科学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) 乡村教师(理) 理285 368 362 365
地理科学(师范)(为南通市如皋市定向培养) 乡村教师(理) 理285 348 342 343.8
地理科学(师范)(为南通市海门市定向培养) 乡村教师(理) 理285 348 338 341.1
地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) 乡村教师(理) 理285 345 332 338.8
地理科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) 乡村教师(理) 理285 325 324 324.5
地理科学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) 乡村教师(理) 理285 323 316 318.7
地理科学(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) 乡村教师(理) 理285 339 339 339

3、2017淮阴师范学院各专业录取分数线【江苏】

淮阴师范学院2017江苏录取情况统计

专业名称 录取批次 省控线 最高分 最低分 平均分
生物技术(中美双向交流) 本科二批 理269 331 274 310.6
财务管理(中美双向交流) 本科二批 理269 311 284 297.2
财务管理(中美双向交流) 本科二批 文281 320 302 308.6
教育学类(小学教育)(中外合作办学)(师范) 本科二批 理269 320 305 309
教育学类(小学教育)(中外合作办学)(师范) 本科二批 文281 321 311 314.1
物理学(师范) 第二批次招生A 本二(理) 理269 336 322 323.4
知识产权 第二批次招生A 本二(理) 理269 323 312 315.4
法语 第二批次招生A 本二(理) 理269 322 317 319.1
日语 第二批次招生A 本二(理) 理269 322 317 318.7
翻译 第二批次招生A 本二(理) 理269 323 318 319.9
应用物理学 第二批次招生A 本二(理) 理269 321 312 315.7
电子信息工程(嵌入式培养) 第二批次招生A 本二(理) 理269 335 311 313.1
电气工程及其自动化 第二批次招生A 本二(理) 理269 323 313 317.2
测控技术与仪器 第二批次招生A 本二(理) 理269 317 311 313
电子信息科学与技术 第二批次招生A 本二(理) 理269 323 311 314.8
英语(师范) 第二批次招生A 本二(理) 理269 335 324 327.8
食品质量与安全 第二批次招生A 本二(理) 理269 324 316 318
生物工程 第二批次招生A 本二(理) 理269 322 311 314
生物技术 第二批次招生A 本二(理) 理269 328 311 315
生物科学(师范) 第二批次招生A 本二(理) 理269 327 322 323.3
统计学 第二批次招生A 本二(理) 理269 323 316 318.6
英语 第二批次招生A 本二(理) 理269 330 319 323.3
秘书学 第二批次招生A 本二(理) 理269 318 314 315.8
汉语国际教育 第二批次招生A 本二(理) 理269 326 317 320
汉语言文学(师范) 第二批次招生A 本二(理) 理269 341 328 331.9
汉语言文学 第二批次招生A 本二(理) 理269 328 320 323
信息与计算科学(嵌入式培养) 第二批次招生A 本二(理) 理269 323 311 314.7
数学与应用数学(师范) 第二批次招生A 本二(理) 理269 345 324 327.8
思想政治教育(师范) 第二批次招生A 本二(理) 理269 325 319 320.7
酒店管理 第二批次招生A 本二(理) 理269 320 315 317.3
旅游管理 第二批次招生A 本二(理) 理269 319 316 317.4
社会工作 第二批次招生A 本二(理) 理269 320 311 315.3
国际经济与贸易 第二批次招生A 本二(理) 理269 326 318 319.3
经济学 第二批次招生A 本二(理) 理269 324 320 320.8
审计学 第二批次招生A 本二(理) 理269 334 320 322.4
教育技术学(师范) 第二批次招生A 本二(理) 理269 324 321 322.1
小学教育(师范) 第二批次招生A 本二(理) 理269 336 326 329.7
学前教育(师范) 第二批次招生A 本二(理) 理269 326 322 323.7
财务管理 第二批次招生A 本二(理) 理269 331 321 323.1
市场营销 第二批次招生A 本二(理) 理269 320 317 317.9
软件工程(嵌入式培养) 第二批次招生A 本二(理) 理269 332 311 315.2
物联网工程(嵌入式培养) 第二批次招生A 本二(理) 理269 325 311 315.2
计算机科学与技术(嵌入式培养) 第二批次招生A 本二(理) 理269 324 313 317.3
应用心理学 第二批次招生A 本二(理) 理269 326 319 321
环境科学 第二批次招生A 本二(理) 理269 324 316 318.4
广告学 第二批次招生A 本二(理) 理269 329 315 317.8
法学 第二批次招生A 本二(理) 理269 333 321 326.1
化学工程与工艺 第二批次招生A 本二(理) 理269 321 313 316.4
应用化学 第二批次招生A 本二(理) 理269 334 311 317.5
化学(师范) 第二批次招生A 本二(理) 理269 326 321 322.2
行政管理 第二批次招生A 本二(理) 理269 321 318 318.9
人力资源管理 第二批次招生A 本二(理) 理269 323 318 319.5
政治学与行政学 第二批次招生A 本二(理) 理269 319 314 316.1
广播电视学 第二批次招生A 本二(理) 理269 323 316 317.9
电子商务(嵌入式培养) 第二批次招生A 本二(理) 理269 321 317 318.6
经济与金融 第二批次招生A 本二(理) 理269 338 319 321.5
地理科学(师范) 第二批次招生A 本二(理) 理269 335 322 324.4
工程造价 第二批次招生A 本二(理) 理269 323 313 316.3
房地产开发与管理 第二批次招生A 本二(理) 理269 322 312 318.7
人文地理与城乡规划 第二批次招生A 本二(理) 理269 322 312 316.3
自然地理与资源环境 第二批次招生A 本二(理) 理269 323 311 317.2
地理信息科学 第二批次招生A 本二(理) 理269 332 312 316.2
法语 第二批次招生A 本二(文) 文281 327 321 322.7
日语 第二批次招生A 本二(文) 文281 330 321 322.2
翻译 第二批次招生A 本二(文) 文281 330 323 324.4
汉语言文学 第二批次招生A 本二(文) 文281 328 323 324.4
统计学 第二批次招生A 本二(文) 文281 333 321 321.9
英语 第二批次招生A 本二(文) 文281 335 321 323.8
秘书学 第二批次招生A 本二(文) 文281 326 321 321.5
汉语国际教育 第二批次招生A 本二(文) 文281 330 323 324.7
英语(师范) 第二批次招生A 本二(文) 文281 345 327 328.9
汉语言文学(师范) 第二批次招生A 本二(文) 文281 338 327 328.7
思想政治教育(师范) 第二批次招生A 本二(文) 文281 327 323 324.5
酒店管理 第二批次招生A 本二(文) 文281 328 321 321.9
旅游管理 第二批次招生A 本二(文) 文281 326 321 322.6
社会工作 第二批次招生A 本二(文) 文281 330 321 322.3
历史学(师范) 第二批次招生A 本二(文) 文281 333 325 326
国际经济与贸易 第二批次招生A 本二(文) 文281 328 323 324.3
经济学 第二批次招生A 本二(文) 文281 327 324 324.4
小学教育(师范) 第二批次招生A 本二(文) 文281 334 328 329.5
学前教育(师范) 第二批次招生A 本二(文) 文281 327 323 324.3
审计学 第二批次招生A 本二(文) 文281 327 325 325.6
财务管理 第二批次招生A 本二(文) 文281 329 324 325.7
市场营销 第二批次招生A 本二(文) 文281 329 322 323.3
应用心理学 第二批次招生A 本二(文) 文281 329 323 324.6
教育技术学(师范) 第二批次招生A 本二(文) 文281 326 322 323.9
广告学 第二批次招生A 本二(文) 文281 324 321 321.9
环境科学 第二批次招生A 本二(文) 文281 324 321 322.2
行政管理 第二批次招生A 本二(文) 文281 324 322 322.7
人力资源管理 第二批次招生A 本二(文) 文281 326 322 323.3
政治学与行政学 第二批次招生A 本二(文) 文281 325 321 322
法学 第二批次招生A 本二(文) 文281 335 324 325.8
电子商务(嵌入式培养) 第二批次招生A 本二(文) 文281 328 323 324.6
经济与金融 第二批次招生A 本二(文) 文281 329 325 326.5
广播电视学 第二批次招生A 本二(文) 文281 328 321 322.6
房地产开发与管理 第二批次招生A 本二(文) 文281 326 321 323.5
人文地理与城乡规划 第二批次招生A 本二(文) 文281 326 322 323.4
地理科学(师范) 第二批次招生A 本二(文) 文281 328 326 326.6
物理学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 317 310 312.7
物理学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 334 327 329.7
物理学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 347 347 347
物理学(师范)(为镇江市扬中区定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 356 356 356
物理学(师范)(为镇江市丹阳市定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 359 359 359
物理学(师范)(为镇江市丹徒区定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 350 350 350
物理学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 321 320 320.5
物理学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 321 321 321
物理学(师范)(为扬州市邗江区定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 334 333 333.5
物理学(师范)(为盐城市东台市定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 330 324 326.4
物理学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 319 314 316.5
物理学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 319 312 313.6
物理学(师范)(为盐城市响水县定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 320 319 319.5
物理学(师范)(为盐城市大丰区定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 336 336 336
物理学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 320 313 316.5
物理学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 353 346 349.5
物理学(师范)(为南通市海门市定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 338 333 335
物理学(师范)(为南通市如皋市定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 350 339 344.3
物理学(师范)(为南通市启东市定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 349 349 349
物理学(师范)(为南通市海安县定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 341 339 340
物理学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 336 329 330.6
物理学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 319 311 312.5
物理学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 325 317 320
物理学(师范)(为徐州市沛县定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 326 322 325
物理学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 347 346 346.5
物理学(师范)(为南京市浦口区定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 340 340 340
小学教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 330 296 307.8
小学教育(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 339 319 325.1
小学教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 323 306 312.4
小学教育(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 329 326 327
小学教育(师范)(为徐州市沛县定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 327 305 312.5
地理科学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 308 307 307.5
地理科学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 328 327 327.5
地理科学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 346 346 346
地理科学(师范)(为泰州市高港区定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 321 321 321
地理科学(师范)(为镇江市丹徒区定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 333 333 333
地理科学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 320 320 320
地理科学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 338 338 338
地理科学(师范)(为扬州市邗江区定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 341 341 341
地理科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 324 323 323.7
地理科学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 319 316 317.5
地理科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 317 310 313.5
地理科学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 303 303 303
地理科学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 313 304 309
地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 338 338 338
地理科学(师范)(为南通市如皋市定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 349 342 345.7
地理科学(师范)(为南通市启东市定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 333 333 333
地理科学(师范)(为南通市如东县定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 329 329 329
地理科学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 319 317 318
地理科学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 315 315 315
地理科学(师范)(为徐州市沛县定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 327 318 322.5
地理科学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) 提前批招生 乡村教师(理) 理269 344 344 344
汉语言文学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) 提前批招生 乡村教师(文) 文281 336 333 334.5
汉语言文学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) 提前批招生 乡村教师(文) 文281 325 319 321.7
汉语言文学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) 提前批招生 乡村教师(文) 文281 351 337 344
汉语言文学(师范)(为泰州市高港区定向培养) 提前批招生 乡村教师(文) 文281 334 323 327
汉语言文学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) 提前批招生 乡村教师(文) 文281 319 310 316.5
汉语言文学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) 提前批招生 乡村教师(文) 文281 335 328 330.8
汉语言文学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) 提前批招生 乡村教师(文) 文281 323 316 318.2
汉语言文学(师范)(为扬州市江都区定向培养) 提前批招生 乡村教师(文) 文281 336 332 333.6
汉语言文学(师范)(为扬州市邗江区定向培养) 提前批招生 乡村教师(文) 文281 342 334 337.3
汉语言文学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) 提前批招生 乡村教师(文) 文281 326 312 319
汉语言文学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) 提前批招生 乡村教师(文) 文281 337 322 329.5
汉语言文学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) 提前批招生 乡村教师(文) 文281 325 307 314.3
小学教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) 提前批招生 乡村教师(文) 文281 337 313 321.8
小学教育(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) 提前批招生 乡村教师(文) 文281 333 319 325.5
小学教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) 提前批招生 乡村教师(文) 文281 325 304 309.2
小学教育(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) 提前批招生 乡村教师(文) 文281 329 320 324.5
小学教育(师范)(为徐州市沛县定向培养) 提前批招生 乡村教师(文) 文281 320 307 312
地理科学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) 提前批招生 乡村教师(文) 文281 325 325 325
地理科学(师范)(为扬州市江都区定向培养) 提前批招生 乡村教师(文) 文281 336 331 332.7
地理科学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) 提前批招生 乡村教师(文) 文281 309 309 309
地理科学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) 提前批招生 乡村教师(文) 文281 315 315 315

本文来自网络,不代表一本线高考网立场,转载请注明出处:https://www.yibenxian.com/news/63432.html
上一篇
下一篇
联系我们

联系我们

返回顶部