2019安徽师范大学艺术类录取分数线(含2017-2019历年)
作者:小编 • 更新时间:2024-11-24 13:50:31 •阅读
高考填报志愿时,2019安徽师范大学艺术类录取分数线多少分以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的安徽师范大学艺术类2017-2019年历年录取分数线,供大家参考:
1、2019年安徽师范大学艺术类录取分数线
安徽师范大学2019年艺术类专业录取分数线 | ||||||
省份 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 艺术二批 | 播音与主持艺术 | 771.66 | 686.02 | 703.68 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 动画 | 764.42 | 754.13 | 759.5 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 美术学类 | 791.93 | 759.22 | 766.76 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 设计学类 | 774.69 | 754.3 | 760.3 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 摄影 | 770.07 | 754.07 | 757 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 舞蹈表演(模块3) | 720.27 | 675.06 | 689.5 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 舞蹈表演(模块4) | 711.55 | 676.56 | 690.3 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 器乐(长笛)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 76.20 | 58.50 | 68.00 | 器乐(打击乐)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 72.30 | 66.30 | 69.30 | 器乐(大提琴)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 78.30 | 78.30 | 78.30 | 器乐(单簧管)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 76.20 | 65.40 | 70.09 | 器乐(二胡)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 77.10 | 77.10 | 77.10 | 器乐(古筝)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 72.90 | 70.20 | 71.55 | 器乐(琵琶)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 器乐(笙)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 63.60 | 63.60 | 63.60 | 器乐(双簧管)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 57.60 | 57.60 | 57.60 | 器乐(小号)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 78.30 | 68.40 | 71.53 | 器乐(小提琴)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 器乐(扬琴)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 60.30 | 60.30 | 60.30 | 器乐(圆号)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 器乐(中提琴)主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 78.60 | 75.90 | 76.65 | 声乐主项分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐学(师范) | 777.77 | 708.57 | 723.35 | 文化课和专业课综合分 |
福建 | 艺术类本科B批 | 美术学类 | 245 | 243 | 244.2 | 专业课分数 |
福建 | 艺术类本科B批 | 设计学类 | 246 | 245 | 245.2 | 专业课分数 |
广西 | 本提前艺术二批 | 舞蹈表演 | 530.98 | 522.98 | 526 | 文化课和专业课综合分 |
河北 | 本科提前批B | 动画 | 271 | 249.7 | 259 | 专业课分数 |
河北 | 本科提前批B | 美术学类 | 267.3 | 258 | 262.9 | 专业课分数 |
河北 | 本科提前批B | 设计学类 | 262.7 | 253.3 | 257.7 | 专业课分数 |
河北 | 本科提前批B | 摄影 | 258.3 | 215 | 241.4 | 专业课分数 |
河南 | 艺术本科A段 | 动画 | 258 | 245 | 250.7 | 专业课分数 |
湖南 | 艺术类本科 | 播音与主持艺术 | 766.01 | 754.01 | 757.5 | 文化课和专业课综合分 |
湖南 | 艺术类本科 | 美术学类 | 311.21 | 307.01 | 308.7 | 文化课和专业课综合分 |
湖南 | 艺术类本科 | 设计学类 | 307.9 | 304.7 | 306.3 | 文化课和专业课综合分 |
湖南 | 艺术类本科 | 舞蹈表演 | 319.11 | 312.81 | 315.3 | 文化课和专业课综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术学类 | 532 | 522 | 525.2 | 文化课和专业课综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 设计学类 | 526 | 521 | 523.6 | 文化课和专业课综合分 |
江西 | 提前本科艺术文 | 播音与主持艺术 | 521.99 | 513.93 | 517.7 | 文化课和专业课综合分 |
江西 | 提前本科艺术文 | 舞蹈表演 | 171.3 | 167.19 | 169.6 | 专业课分数 |
辽宁 | 艺术类本科段二 | 播音与主持艺术 | 187.7 | 165.7 | 178.04 | 专业课分数 |
山东 | 本科批A段联考 | 舞蹈表演男 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 专业课分数 |
山东 | 本科批A段联考 | 舞蹈表演女 | 80.4 | 68.75 | 72.8 | 专业课分数 |
山东 | 本科批A段联考 | 音乐表演 | 79.19 | 67.11 | 70.3 | 专业课分数 |
山东 | 本科批A段联考 | 音乐学 | 83.28 | 72.85 | 75.6 | 专业课分数 |
山东 | 本科批A段统考 | 动画 | 593.03 | 585.73 | 589.3 | 文化课和专业课综合分 |
山东 | 本科批A段统考 | 美术学类 | 597.72 | 586.28 | 592.1 | 文化课和专业课综合分 |
山东 | 本科批A段统考 | 设计学类 | 592.71 | 583.92 | 589.1 | 文化课和专业课综合分 |
山东 | 本科批A段统考 | 摄影 | 594.82 | 583.63 | 589.3 | 文化课和专业课综合分 |
山西 | 二批本科A类艺术综合 | 播音与主持艺术 | 88.33 | 86.75 | 87.6 | 专业课分数 |
上海 | 本科艺体乙批 | 美术学类 | 401.6 | 356.4 | 377.1 | 专业课分数 |
上海 | 本科艺体乙批 | 设计学类 | 374.6 | 355.8 | 365.56 | 专业课分数 |
四川 | 本科一批艺术统招 | 美术学类 | 258.34 | 251.66 | 254.1 | 专业课分数 |
四川 | 本科一批艺术统招 | 设计学类 | 251 | 247.33 | 248.8 | 专业课分数 |
云南 | 一本艺术统考舞蹈 | 舞蹈表演 | 224.34 | 224 | 224.2 | 专业课分数 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术学类 | 571 | 567 | 569 | 文化课和专业课综合分 |
浙江 | 艺术类第二批 | 设计学类 | 564 | 560 | 561.6 | 文化课和专业课综合分 |
2、2018年安徽师范大学艺术类录取分数线
按省统考成绩录取
省份 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 艺术二批 | 播音与主持艺术 | 700.24 | 678.28 | 683.89 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 动画 | 774.89 | 751.93 | 757.23 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 动画(中外合作) | 750.69 | 684 | 701.27 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 环境设计(中外合作) | 770.82 | 697.49 | 723.08 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 美术学类 | 776.27 | 757.37 | 764.3 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 设计学类 | 777.6 | 755.73 | 760.61 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 摄影 | 756.8 | 751.8 | 754.12 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 舞蹈表演(模块3) | 722.46 | 648 | 667.33 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 舞蹈表演(模块4) | 728.19 | 675.25 | 693.85 | 文化课和专业课综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐表演 | 720.1 | 599.63 | 666.28 | 按统考主项成绩录取,统计的分数为综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 音乐学(师范) | 750.97 | 707.53 | 721.31 | 文化课和专业课综合分 |
广西 | 本科提前艺术二批 | 舞蹈表演 | 537.99 | 519.98 | 528.32 | 文化课和专业课综合分 |
湖南 | 本科二批 | 播音与主持艺术 | 254 | 252 | 253 | 专业课分数 |
湖南 | 本科二批 | 舞蹈表演 | 263 | 250 | 254.67 | 专业课分数 |
江西 | 提前本科 | 播音与主持艺术 | 522.05 | 514.81 | 517.41 | 文化课和专业课综合分 |
江西 | 提前本科 | 动画(中外合作) | 531.76 | 526.73 | 529.24 | 文化课和专业课综合分 |
江西 | 提前本科 | 美术学类 | 368 | 298 | 334 | 文化课和专业课综合分 |
江西 | 提前本科 | 设计学类 | 353 | 321 | 340.6 | 文化课和专业课综合分 |
江西 | 提前本科 | 舞蹈表演 | 157.49 | 155.24 | 156.04 | 文化课和专业课综合分 |
辽宁 | 艺术类本科段二 | 播音与主持艺术 | 209 | 185.7 | 195.43 | 专业课分数 |
山东 | 艺术本科统考批 | 动画(中外合作) | 533.24 | 532.24 | 532.74 | 文化课和专业课综合分 |
山东 | 艺术本科统考批 | 美术学类 | 596.27 | 587.27 | 592.07 | 文化课和专业课综合分 |
山东 | 艺术本科统考批 | 设计学类 | 610.28 | 588.26 | 599.28 | 文化课和专业课综合分 |
云南 | 一本 | 舞蹈表演 | 233.33 | 232 | 232.55 | 专业课分数 |
山西 | 第二批本科A类 | 播音与主持艺术 | 83.98 | 80.32 | 82.12 | 专业课分数 |
按校考成绩录取
省份 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
福建 | 艺术类本科批B | 美术学类 | 187.33(2) | 175.33(44) | 专业课分数 | |
福建 | 艺术类本科批B | 设计学类 | 186.33(4) | 176.67(36) | 专业课分数 | |
广西 | 本科提前艺术三批 | 美术学类 | 187(2) | 178(37) | 专业课分数 | |
广西 | 本科提前艺术三批 | 设计学类 | 184(9) | 178.33(35) | 专业课分数 | |
河北 | 本科提前批A | 动画 | 186.33(1) | 180(12) | 专业课分数 | |
河北 | 本科提前批A | 美术学类 | 186.67(3) | 181(72) | 专业课分数 | |
河北 | 本科提前批A | 设计学类 | 187.33(1) | 184.33(40) | 专业课分数 | |
河北 | 本科提前批A | 摄影 | 185.33(2) | 180(12) | 专业课分数 | |
江苏 | 艺术本科3小批 | 动画 | 187.33(1) | 179(12) | 专业课分数 | |
江苏 | 艺术本科3小批 | 美术学类 | 187(1) | 180.67(32) | 专业课分数 | |
江苏 | 艺术本科3小批 | 设计学类 | 187(1) | 180(44) | 专业课分数 | |
江苏 | 艺术本科3小批 | 摄影 | 180.33(8) | 175.67(19) | 专业课分数 | |
山东 | 艺术本科校考批 | 舞蹈表演 | 87.22(3) | 80.88(59) | 专业课分数 | |
山东 | 艺术本科校考批 | 音乐表演 | 85.14(6) | 75.5(39) | 专业课分数 | |
山东 | 艺术本科校考批 | 音乐学(师范) | 86(3) | 84.1(7) | 专业课分数 |
3、2017年安徽师范大学艺术类录取分数线
使用省统考或联考成绩录取
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 艺术二批 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 669.75 | 641.73 | 648.06 | 按统考主项成绩录取,统计的分数为综合分 |
安徽 | 艺术二批 | 艺术类 | 动画 | 752.95 | 741.2 | 745.2 | |
安徽 | 艺术二批 | 艺术类 | 动画(中外合作办学) | 737.2 | 623.93 | 667.69 | |
安徽 | 艺术二批 | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 746 | 672.95 | 706.18 | |
安徽 | 艺术二批 | 艺术类 | 美术学类 | 759.27 | 746.29 | 751.1 | |
安徽 | 艺术二批 | 艺术类 | 设计学类 | 764.15 | 741.47 | 747.3 | |
安徽 | 艺术二批 | 艺术类 | 摄影 | 754.87 | 740.49 | 743.1 | |
安徽 | 艺术二批 | 艺术类 | 舞蹈表演(模块3) | 700.33 | 620.66 | 642.3 | |
安徽 | 艺术二批 | 艺术类 | 舞蹈表演(模块4) | 745.19 | 690.8 | 708.9 | |
安徽 | 艺术二批 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 737.9 | 683.17 | 696.7 | |
安徽 | 艺术二批 | 艺术类 | 音乐表演 | 707.5 | 556.734 | 660.15 | |
江苏 | 艺术本科二小批 | 艺术类 | 音乐学(声乐、师范) | 192 | 188 | 190.7 | 专业课分数 |
江苏 | 艺术本科二小批 | 艺术类 | 音乐学(器乐、师范) | 205 | 202 | 203.3 | 专业课分数 |
江苏 | 艺术本科二小批 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 205 | 201 | 202 | 专业课分数 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | 87.2 | 84.22 | 85.2 | 省联考播音主持分数 |
湖南 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 243 | 222 | 播主专业分 | |
湖南 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 266 | 255 | 音乐专业分 | |
湖南 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 254 | 236 | 音乐专业分 | |
湖南 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 247 | 214 | 舞蹈专业分 | |
云南 | G二本 | 艺术统考 音乐学 | 音乐表演 | 153.73 | 120.29 | 134.6 | 统考音乐专业分 |
云南 | G二本 | 艺术统考 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 219.33 | 213 | 216.4 | 统考舞蹈专业分 |
辽宁 | 艺术类二本段二 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 213.5 | 208 | 舞蹈专业分 | |
辽宁 | 艺术类二本段二 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 175 | 159.6 | 播音主持成绩 | |
广西 | 本科提前艺术二批 | 艺术类 | 音乐表演 | 244 | 音乐类专项分 | ||
广西 | 本科提前艺术二批 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 241 | 舞蹈类专项分 | ||
江西 | 提前本科 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 169.6 | 166.4 | 播音主持成绩 | |
江西 | 提前本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 166.91 | 156.94 | 音乐表演成绩 | |
江西 | 提前本科 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 144.91 | 141.25 | 舞蹈成绩 |
使用校考成绩录取
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
福建 | 艺术类本科批B | 艺术类 | 美术学类 | 187.33 | 171.34 | 文化课达省控线,按专业排名从高到低录取 |
福建 | 艺术类本科批B | 艺术类 | 设计学类 | 186 | 170.33 | |
江西 | 提前本科 | 艺术类 | 美术学类 | 181.33 | 175 | |
江西 | 提前本科 | 艺术类 | 设计学类 | 182.34 | 175.67 | |
河北 | 本科提前批A | 艺术类 | 摄影 | 178.67 | 169.33 | |
河北 | 本科提前批A | 艺术类 | 动画 | 183.67 | 174.66 | |
河北 | 本科提前批A | 艺术类 | 美术学类 | 185 | 171.67 | |
河北 | 本科提前批A | 艺术类 | 设计学类 | 185 | 170 | |
江苏 | 艺术本科三小批 | 艺术类 | 摄影 | 175.33 | 160.67 | |
江苏 | 艺术本科三小批 | 艺术类 | 动画 | 167.33 | 159 | |
江苏 | 艺术本科三小批 | 艺术类 | 美术学类 | 184.66 | 174.33 | |
江苏 | 艺术本科三小批 | 艺术类 | 设计学类 | 187.33 | 180.33 | |
山东 | 本科普通批 | 艺术类 | 动画 | 178.33 | 163.66 | |
山东 | 本科普通批 | 艺术类 | 摄影 | 160.67 | 151 | |
山东 | 本科普通批 | 艺术类 | 美术学类 | 183.67 | 170.33 | |
山东 | 本科普通批 | 艺术类 | 设计学类 | 182 | 170.34 | |
山东 | 本科普通批 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 90.79 | 85.18 | |
山东 | 本科普通批 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 85.56 | 85.56 | |
山东 | 本科普通批 | 艺术类 | 音乐表演 | 84.29 | 80.91 | |
广西 | 本科提前艺术三批 | 艺术类 | 美术学类 | 171.33 | 171.33 | |
广西 | 本科提前艺术三批 | 艺术类 | 设计学类 | 185.66 | 175.33 |
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/news/63593.html