一本线高考网 高考资讯 2019东北农业大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)

2019东北农业大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)

2019东北农业大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)

高考填报志愿时,2019东北农业大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的东北农业大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:

1、2019东北农业大学录取分数线【黑龙江】

2019东北农业大学在黑龙江省录取情况

年份 省份 批次 科类 专业 学制 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
最低分
全省名次
备注
2019 黑龙江 艺术本科一批 理科 环境设计 4 2 236 488 466 477

理科投档线:517.90221分

(美术平行分)

2019 黑龙江 艺术本科一批 理科 广播电视编导 4 3 236 496 466 481.33
2019 黑龙江 艺术本科一批 理科 视觉传达设计 4 2 236 523 471 497

理科投档线:

517.90221分

(美术平行分)

2019 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 计算机科学与技术 4 6 477 537 527 532.17 22171
2019 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 工程管理 4 3 477 492 478 485.67 36867
2019 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 食品科学与工程类 4 8 477 518 493 504.13 32104
2019 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 环境科学与工程类 4 4 477 488 486 486.75 34328
2019 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 工商管理类 4 8 477 538 496 506.88 31149
2019 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 机械类 4 7 477 527 497 510 30845
2019 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 自然保护与环境生态类 4 4 477 524 478 492 36867
2019 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 金融学类 4 6 477 551 509 526 27239
2019 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 生物科学类 4 4 477 504 481 491.5 35886
2019 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 土木工程 4 3 477 528 481 501.33 35886
2019 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 应用气象学 4 2 477 487 485 486 34657
2019 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 农学 4 4 477 488 477 482.5 37202
2019 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 园艺 4 3 477 492 477 484.33 37202
2019 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 园林 4 2 477 492 492 492 32391
2019 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 土地资源管理 4 2 477 494 488 491 33662
2019 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 动物医学 5 4 477 504 488 492.25 33662
2019 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 水利类 4 7 477 507 477 488.29 37202
2019 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 电气工程及其自动化 4 3 477 533 521 529 23848
2019 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 风景园林 4 2 477 509 495 502 31457
2019 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 动物科学 4 4 477 492 477 481.75 37202
2019 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 生物工程类 4 4 477 517 491 499 32696
2019 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 统计学类 4 4 477 514 502 506 29347
2019 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 能源动力类 4 4 477 498 491 495.75 32696
2019 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 人文地理与城乡规划 4 2 477 499 487 493 34009
2019 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 工业工程类 4 4 477 501 482 487.75 35589
2019 黑龙江 一批本科(A)中美121 理科 生物科学(中美121) 4 20 477 511 497 503.45 30845
2019 黑龙江 一批本科(A)中美121 理科 工商管理(中美121) 4 12 477 527 503 512.08 29000
2019 黑龙江 一批本科(A)合作办学 理科 国际经济与贸易(五年) 5 36 477 521 502 506.47 29347
2019 黑龙江 一批本科(A)合作办学 理科 工商管理(五年) 5 36 477 524 500 504.5 29946
2019 黑龙江 一批本科(A)合作办学 理科 金融学(五年) 5 35 477 538 511 518.74 26674
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 土木工程 4 69 477 552 532 536.71 20777
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 英语 4 9 477 562 554 556.22 15047
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 草业科学 4 18 477 533 519 522.11 24391
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 生物工程类 4 98 477 551 525 530.87 22751
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 统计学类 4 41 477 576 545 549.05 17321
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 俄语 4 21 477 555 526 533.9 22472
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 人文地理与城乡规划 4 28 477 542 528 533.21 21889
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 植物科学与技术 4 45 477 538 519 524.49 24391
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 园林 4 44 477 548 532 535.73 20777
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 农业资源与环境(本硕博班) 4 10 477 561 556 557.4 14599
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 植物保护 4 118 477 541 519 528.57 24391
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 工程管理 4 67 477 545 526 533.6 22472
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 物联网工程 4 40 477 565 548 553.75 16518
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 动物医学(本硕博班) 5 16 477 587 561 567.44 13461
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 电气工程及其自动化 4 40 477 586 553 559.2 15272
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 农林经济管理 4 21 477 559 544 547.71 17585
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 计算机科学与技术 4 96 477 578 554 558.99 15047
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 生物科学(本硕博班) 4 18 477 585 562 568.89 13228
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 动物科学 4 88 477 551 521 527.5 23848
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 化学生物学 4 31 477 555 530 536.39 21359
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 工业工程类 4 53 477 547 531 535.3 21070
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 食品科学与工程(本硕博班) 4 15 477 587 567 572.27 12102
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 金融学类 4 103 477 577 548 554.32 16518
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 农林经济管理(本硕博班) 4 7 477 566 563 563.86 12969
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 园艺 4 47 477 552 527 532.62 22171
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 生态学 4 37 477 553 523 529.08 23291
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 农业电气化 4 12 477 553 543 547.17 17821
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 动物药学 4 34 477 564 526 532.88 22472
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 农学 4 132 477 552 519 527.05 24391
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 食品科学与工程类 4 228 477 567 537 544.64 19409
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 生物科学类 4 97 477 561 531 539.58 21070
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 机械类 4 188 477 561 539 545.34 18870
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 软件工程 4 64 477 565 548 552.28 16518
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 水利类 4 148 477 559 526 532.2 22472
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 土地资源管理 4 58 477 554 529 533.95 21637
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 园艺(本硕博班) 4 9 477 566 557 560.44 14359
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 农学(本硕博班) 4 14 477 572 558 561.5 14137
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 应用化学 4 38 477 553 535 540.95 19945
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 风景园林 4 41 477 562 538 546.37 19120
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 动物科学(本硕博班) 4 16 477 585 555 560.69 14818
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 种子科学与工程 4 70 477 537 519 524.33 24391
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 能源动力类 4 52 477 557 539 544.81 18870
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 环境科学与工程类 4 57 477 552 530 534.75 21359
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 动物医学 5 73 477 560 536 544.88 19683
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 行政管理 4 15 477 546 538 540.4 19120
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 水产养殖学 4 42 477 536 519 520.81 24391
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 法学类 4 26 477 559 542 547.54 18088
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 设施农业科学与工程 4 58 477 545 519 524.34 24391
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 农业机械化及其自动化(本硕博班) 4 14 477 586 563 571.14 12969
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 土地整治工程 4 38 477 543 519 528.18 24391
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 自然保护与环境生态类 4 99 477 547 519 524.54 24391
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 应用气象学 4 22 477 553 537 542.82 19409
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 工商管理类 4 101 477 569 543 548.5 17821
2019 黑龙江 一批本科(A) 理科 汉语国际教育 4 19 477 564 537 545.74 19409
2019 黑龙江 提前批国家专项 理科 计算机科学与技术 4 3 477 558 543 551 17821
2019 黑龙江 提前批国家专项 理科 动物科学 4 3 477 534 528 530.33 21889
2019 黑龙江 提前批国家专项 理科 生物科学类 4 3 477 542 536 538.33 19683
2019 黑龙江 提前批国家专项 理科 食品科学与工程类 4 3 477 545 538 540.67 19120
2019 黑龙江 提前批国家专项 理科 水利类 4 3 477 548 534 539 20210
2019 黑龙江 提前批国家专项 理科 金融学类 4 3 477 549 545 546.67 17321
2019 黑龙江 提前批国家专项 理科 机械类 4 3 477 542 539 540.33 18870
2019 黑龙江 提前批国家专项 理科 农学 4 3 477 537 527 530.67 22171
2019 黑龙江 艺术本科一批 文科 视觉传达设计 4 10 254 505 361 433.8

文科投档线:

514.90247分

(美术平行分)

2019 黑龙江 艺术本科一批 文科 广播电视编导 4 17 254 493 451 472.59
2019 黑龙江 艺术本科一批 文科 环境设计 4 6 254 516 454 487

文科投档线:

514.90247分

(美术平行分)

2019 黑龙江 一批本科(B)地方专项 文科 英语 4 3 500 517 502 508.33 7451
2019 黑龙江 一批本科(B)地方专项 文科 法学类 4 4 500 529 509 518.5 6586
2019 黑龙江 一批本科(B)地方专项 文科 金融学类 4 6 500 516 503 510.67 7325
2019 黑龙江 一批本科(B)地方专项 文科 工商管理类 4 8 500 531 496 509.75 8164
2019 黑龙江 一批本科(A)中美121 文科 工商管理(中美121) 4 8 500 532 522 526.38 5117
2019 黑龙江 一批本科(A)合作办学 文科 工商管理(五年) 5 12 500 522 508 512.83 6692
2019 黑龙江 一批本科(A)合作办学 文科 金融学(五年) 5 12 500 535 518 523.33 5560
2019 黑龙江 一批本科(A)合作办学 文科 国际经济与贸易(五年) 5 12 500 531 509 517 6586
2019 黑龙江 一批本科(A) 文科 农林经济管理 4 18 500 557 546 549.94 3004
2019 黑龙江 一批本科(A) 文科 英语 4 18 500 557 546 549 3004
2019 黑龙江 一批本科(A) 文科 工商管理类 4 151 500 557 536 540.82 3794
2019 黑龙江 一批本科(A) 文科 农林经济管理(本硕博班) 4 7 500 561 558 559.43 2183
2019 黑龙江 一批本科(A) 文科 法学类 4 27 500 557 542 546.48 3297
2019 黑龙江 一批本科(A) 文科 汉语国际教育 4 24 500 556 539 543 3535
2019 黑龙江 一批本科(A) 文科 俄语 4 15 500 551 536 540.07 3794
2019 黑龙江 一批本科(A) 文科 行政管理 4 16 500 551 537 539.5 3707
2019 黑龙江 一批本科(A) 文科 金融学类 4 110 500 559 539 544.75 3535
2019 黑龙江 提前批国家专项 文科 工商管理类 4 3 500 554 538 543.67 3622
2019 黑龙江 提前批国家专项 文科 法学类 4 3 500 531 529 529.67 4434
2019 黑龙江 艺术本科一批 文理兼招 音乐表演(声乐) 4 3 113 154 149 150.67 专业课成绩
2019 黑龙江 艺术本科一批 文理兼招 音乐表演(器乐)钢琴 4 1 113 156 156 156 专业课成绩
2019 黑龙江 艺术本科一批 文理兼招 音乐表演(器乐)二胡 4 2 113 167 133 150 专业课成绩

 

2、2018东北农业大学录取分数线【全国】

省份 理工 文史
最高分 最低分 最高分 最低分
辽宁 588 535 584 569
安徽 577 559 591 589
陕西 548 522 551 545
湖北 581 569 604 598
云南 566 536 599 591
甘肃 534 521 532 524
贵州 538 495 600 589
宁夏 483 464
河南 573 558 599 588
江西 563 556 589 587
吉林 575 546 561 551
四川 603 581 591 575
湖南 581 561 610 606
山东 599 577 601 593
上海 最高分486  最低分473
山西 562 533 575 563
福建 552 530 580 578
重庆 577 562 544 530
黑龙江 591 512 551 521
河北 601 583 629 622
新疆 528 527
海南 632 597 678 661
青海 423 408
浙江 最高分617 最低分602
天津 571 553 572 565
北京 567 549
江苏 356 349 355 344
内蒙古 577 530 570 547
广西 572 522 573 556
广东 532 510 558 555

3、2017东北农业大学录取分数线【黑龙江】

2017东北农业大学在黑龙江省录取情况

年份 省份 批次 科类 专业 学制 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
最低分
全省名次
备注
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 农林经济管理(本硕博班) 4 5 455 543 536 539.4 12910
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 英语 4 5 455 538 529 532.4 14258
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 工程管理 4 67 455 525 502 508.96 20105
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 草业科学 4 18 455 504 490 497 22998
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 风景园林 4 40 455 533 510 516.6 18370
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 农林经济管理 4 18 455 535 519 524.5 16476
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 生物科学类 4 97 455 533 501 511.69 20327
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 土地资源管理 4 56 455 516 496 505.32 21505
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 农业机械化及其自动化(本硕博班) 4 15 455 568 534 540.2 13289
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 金融学类(经济学) 4 125 455 549 526 532.02 14897
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 环境科学与工程类 4 62 455 533 506 513.19 19186
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 食品科学与工程(本硕博班) 4 15 455 559 541 545.87 11977
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 土木工程 4 67 455 536 504 511.96 19629
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 水产养殖学 4 43 455 505 488 491.28 23499
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 农学(本硕博班) 4 15 455 565 531 536.27 13870
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 人文地理与城乡规划 4 31 455 521 499 503.29 20781
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 生态学 4 39 455 518 495 499.15 21783
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 应用化学 4 42 455 542 502 510.05 20105
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 电气类(工学Ⅲ) 4 94 455 548 520 526.47 16225
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 俄语 4 17 455 526 509 513.41 18586
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 园林 4 41 455 528 503 508.49 19859
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 动物科学(本硕博班) 4 16 455 539 526 530.06 14897
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 汉语国际教育 4 7 455 538 517 523.43 16882
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 计算机类 4 109 455 542 520 527.3 16225
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 化学生物学 4 15 455 523 499 507.53 20781
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 应用气象学 4 33 455 538 508 516.45 18779
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 植物生产类(Ⅰ) 4 374 455 536 488 498.69 23499
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 动物医学 5 106 455 543 506 515.97 19186
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 能源动力类(工学Ⅱ) 4 59 455 537 512 516.1 17948
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 食品科学与工程类 4 226 455 539 514 521.6 17518
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 动物医学(本硕博班) 5 15 455 565 539 545.27 12326
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 统计学类(理学) 4 47 455 537 516 520.7 17089
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 植物生产类(Ⅱ) 4 128 455 516 489 494.91 23244
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 动物药学 4 34 455 520 498 503.35 21019
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 水利类(工学Ⅴ) 4 150 455 535 499 508.23 20781
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 动物科学 4 95 455 520 490 500.05 22998
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 生物工程类(工学Ⅳ) 4 94 455 530 499 509.55 20781
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 园艺(本硕博班) 4 10 455 536 529 532 14258
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 生物科学(理科实验班) 4 18 455 574 535 547.39 13080
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 自然保护与环境生态类(农学) 4 99 455 529 488 495.71 23499
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 工商管理类(管理学Ⅱ) 4 164 455 556 519 525.12 16476
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 行政管理 4 12 455 525 515 516.83 17322
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 机械类(工学Ⅰ) 4 189 455 547 513 520.71 17728
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 法学类(法学) 4 24 455 537 517 522.38 16882
2017 黑龙江 一批本科(A) 理科 工业工程类(管理学Ⅰ) 4 57 455 531 500 509.05 20554
2017 黑龙江 一批本科(A) 文科 行政管理 4 14 481 526 516 519.21 3674
2017 黑龙江 一批本科(A) 文科 工商管理类(管理学Ⅱ) 4 169 481 548 517 523.45 3585
2017 黑龙江 一批本科(A) 文科 汉语国际教育 4 8 481 528 520 523.13 3356
2017 黑龙江 一批本科(A) 文科 法学类(法学) 4 27 481 538 522 526.11 3197
2017 黑龙江 一批本科(A) 文科 金融学类(经济学) 4 131 481 541 522 528.07 3197
2017 黑龙江 一批本科(A) 文科 俄语 4 18 481 527 516 519.44 3674
2017 黑龙江 一批本科(A) 文科 英语 4 7 481 539 527 531.43 2821
2017 黑龙江 一批本科(A) 文科 农林经济管理 4 20 481 541 527 531.05 2821
2017 黑龙江 一批本科(A) 文科 农林经济管理(本硕博班) 4 10 481 551 535 542 2298
2017 黑龙江 一批本科(A)合作办学 理科 国际经济与贸易(五年) 5 34 455 495 472 479.56 27642
2017 黑龙江 一批本科(A)合作办学 理科 工商管理(五年) 5 36 455 520 467 472.89 29000
2017 黑龙江 一批本科(A)合作办学 理科 金融学(五年) 5 32 455 533 481 492.78 25348
2017 黑龙江 一批本科(A)合作办学 文科 工商管理(五年) 5 12 481 499 486 489.42 6394
2017 黑龙江 一批本科(A)合作办学 文科 金融学(五年) 5 10 481 518 499 505.9 5075
2017 黑龙江 一批本科(A)合作办学 文科 国际经济与贸易(五年) 5 10 481 501 491 495.9 5853
2017 黑龙江 提前批国家专项 理科 机械类(工学Ⅰ) 4 2 455 517 516 516.5 17089
2017 黑龙江 提前批国家专项 理科 生物科学类 4 2 455 524 511 517.5 18154
2017 黑龙江 提前批国家专项 理科 植物生产类(Ⅰ) 4 2 455 507 504 505.5 19629
2017 黑龙江 提前批国家专项 理科 动物科学 4 2 455 508 506 507 19186
2017 黑龙江 提前批国家专项 理科 水利类(工学Ⅴ) 4 2 455 511 511 511 18154
2017 黑龙江 提前批国家专项 理科 计算机类 4 2 455 523 521 522 16032
2017 黑龙江 提前批国家专项 理科 食品科学与工程类 4 2 455 516 514 515 17518
2017 黑龙江 提前批国家专项 理科 金融学类(经济学) 4 2 455 536 530 533 14080
2017 黑龙江 提前批国家专项 文科 法学类(法学) 4 2 481 514 512 513 3988
2017 黑龙江 提前批国家专项 文科 工商管理类(管理学Ⅱ) 4 2 481 515 514 514.5 3829
2017 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 土木工程 4 3 455 458 452 456 33234
2017 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 工程管理 4 3 455 462 457 459.33 31791
2017 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 园林 4 2 455 464 459 461.5 31260
2017 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 食品科学与工程类 4 6 455 497 464 479.17 29877
2017 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 水利类(工学Ⅴ) 4 5 455 474 452 468 33234
2017 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 人文地理与城乡规划 4 2 455 467 465 466 29610
2017 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 植物生产类(Ⅰ) 4 3 455 454 449 451.33 34102
2017 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 动物科学 4 3 455 473 457 465.67 31791
2017 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 自然保护与环境生态类(农学) 4 3 455 462 452 456.67 33234
2017 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 机械类(工学Ⅰ) 4 6 455 477 458 465.17 31514
2017 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 生物工程类(工学Ⅳ) 4 3 455 462 458 459.67 31514
2017 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 计算机类 4 3 455 474 460 466.67 30974
2017 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 环境科学与工程类 4 3 455 459 456 457.67 32088
2017 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 电气类(工学Ⅲ) 4 3 455 509 479 492 25849
2017 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 风景园林 4 2 455 479 462 470.5 30418
2017 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 生物科学类 4 3 455 481 468 472.67 28734
2017 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 金融学类(经济学) 4 4 455 496 485 492.75 24243
2017 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 植物生产类(Ⅱ) 4 3 455 456 452 454.67 33234
2017 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 动物医学 5 3 455 480 461 473.33 30691
2017 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 能源动力类(工学Ⅱ) 4 3 455 477 459 466.67 31260
2017 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 统计学类(理学) 4 3 455 489 460 473 30974
2017 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 应用气象学 4 2 455 472 471 471.5 27941
2017 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 土地资源管理 4 2 455 469 453 461 32938
2017 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 工商管理类(管理学Ⅱ) 4 6 455 495 470 480 28184
2017 黑龙江 一批本科(B)地方专项 理科 工业工程类(管理学Ⅰ) 4 3 455 453 450 451.67 33807
2017 黑龙江 一批本科(B)地方专项 文科 工商管理类(管理学Ⅱ) 4 6 481 498 464 474.17 9070
2017 黑龙江 一批本科(B)地方专项 文科 金融学类(经济学) 4 4 481 485 476 480 7522
2017 黑龙江 一批本科(B)地方专项 文科 法学类(法学) 4 3 481 480 471 474.67 8146
2017 黑龙江 一批本科(B)地方专项 文科 英语 4 3 481 480 467 471.33 8688
2017 黑龙江 艺术本科一批 理科 环境设计 4 1 212 442 442 442
2017 黑龙江 艺术本科一批 理科 广播电视编导 4 3 212 455 328 399
2017 黑龙江 艺术本科一批 理科 视觉传达设计 4 2 212 473 451 462
2017 黑龙江 艺术本科一批 文科 环境设计 4 5 239 457 437 445.6
2017 黑龙江 艺术本科一批 文科 广播电视编导 4 17 239 492 381 436.12
2017 黑龙江 艺术本科一批 文科 视觉传达设计 4 7 239 461 445 452
2017 黑龙江 艺术本科一批 文理兼招 音乐表演(声乐) 4 2 111 135 128 131 专业课
2017 黑龙江 艺术本科一批 文理兼招 音乐表演(器乐) 4 4 111 154 147 151 专业课

本文来自网络,不代表一本线高考网立场,转载请注明出处:https://www.yibenxian.com/news/63922.html
上一篇
下一篇
联系我们

联系我们

返回顶部