太原理工大学现代科技学院是211大学吗?
作者:小编 • 更新时间:2024-11-24 13:50:31 •阅读
高考填报志愿时,太原理工大学现代科技学院是211大学吗是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知:太原理工大学现代科技学院不是211大学。
太原理工大学现代科技学院(简称“太理现科”或“PITUT”),位于山西省孝义市,是经国家教育部和山西省人民政府批准成立,由孝义市人民政府和太原理工大学共建,实施本科学历教育的独立学院性质的全日制普通高等学校。
1、山西211大学名单【1所】
排名 | 学校名称 |
1 | 太原理工大学 |
点击这里查看全国115所211大学名单及排名情况
2、太原理工大学现代科技学院双一流学科名单
无
3、太原理工大学现代科技学院王牌专业名单
序号 | 系(部) | 专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 首次招生时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 机械工程系 | 机械设计及其自动化 ( 第五学期分方向为机测、机电、机制、机设、液压、塑机等六个方向) | 080301 | 工学 | 2003年 |
车辆工程 | 080306w | 工学 | 2008年 | ||
工业设计 | 080303 | 工学 | 2011年 | ||
2 | 材料科学与工程系 | 材料成型及控制工程 (第四学期末分方向为锻压、焊接、铸造等三个方向) | 080302 | 工学 | 2007年 |
材料化学 | 071302 | 理学 | 2008年 | ||
冶金工程 (第四学期末分方向为色冶、钢冶等两个方向) | 080201 | 工学 | 2008年 | ||
无机非金属材料 | 080203 | 工学 | 2011年 | ||
高分子材料与工程 | 080304 | 工学 | 2011年 | ||
3 | 化学化工系 | 化学工程与工艺 (第六学期末分方向为煤化工、高分子化工,无机化工、有机化工等四个方向) | 081101 | 工学 | 2004年 |
过程装备与控制工程 (过程装备、过程控制两个方向) | 080304 | 工学 | 2011年 | ||
生物工程(停招) | 081801 | 工学 | 2004年 | ||
应用化学 (第五学期分方向为精细合成、工业分析等两个方向) | 070302 | 理学 | 2011年 | ||
4 | 计算机与软件系 | 计算机科学与技术 | 080605 | 工学 | 2001年 |
5 | 经济管理系 | 会计 | 110203 | 管理学 | 2003年 |
国际经济与贸易 | 020102 | 经济学 | 2002年 | ||
市场营销 | 110202 | 管理学 | 2007年 | ||
6 | 建筑与土木工程系 | 土木工程 | 080703 | 工学 | 2002年 |
建筑学 | 080701 | 工学 | 2003年 | ||
7 | 信息工程系 | 自动化 | 080602 | 工学 | 2001年 |
通信工程 | 080604 | 工学 | 2001年 | ||
电子信息工程 | 080603 | 工学 | 2001年 | ||
测控技术与仪器 | 080401 | 工学 | 2003年 | ||
8 | 电力与动力工程系 | 电气工程及其自动化 (第四学期末分方向为电力系统及其自动化、电机与电器、电力电子与电力传动、高电压、煤矿自动化等五个方向) | 080601 | 工学 | 2003年 |
热能与动力工程 | 080501 | 工学 | 2007年 | ||
9 | 体育系 | 体育教育 | 040101 | 教育学 | 2003年 |
10 | 英语系 | 英语 (英语、英日双语、英俄双语三个方向) | 050201 | 文学 | 2002年 |
11 | 法学系 | 法学 | 030101 | 法学 | 2003年 |
12 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 050408 | 文学 | 2004年 |
动画 | 050418 | 文学 | 2012年 | ||
摄影 | 050416 | 文学 | 2012年 | ||
13 | 环境科学与工程系 | 环境工程 | 081001 | 工学 | 2007年 |
建筑环境与设备工程 | 080704 | 工学 | 2008年 | ||
14 | 水利科学与工程系 | 水利水电工程 | 080801 | 工学 | 2008年 |
农业水利工程 (第四学期末分方向为水利灌溉、信息化等两个方向) | 081904 | 工学 | 2011年 | ||
水文与水资源工程 | 080202 | 工学 | 2011年 | ||
15 | 采矿工程系 | 采矿工程 (专业方向分为纯采、采矿工艺、矿山机械化、矿山电气化等四个方向) | 081901 | 工学 | 2014年 |
16 | 基础部 | ||||
17 | 思政部 |
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/news/64774.html