一本线高考网 高考资讯 2018重庆二本录取分数线【文科】

2018重庆二本录取分数线【文科】

2018重庆二本录取分数线【文科】

高考填报志愿时,2018重庆二本录取分数线文科是广大重庆考生和家长朋友们十分关心的问题,通过二本录取分数线我们可以查看各大学在重庆二本文科的最低录取分数线以及查看不同分数段左右的二本大学名单,以下是重庆教育考试部门公布的2018重庆二本录取分数线文科,供大家参考。

院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
3510 集美大学 6 文史类 平行志愿 539.1891031 528.2030911
3313 浙江传媒学院 10 文史类 平行志愿 543.1901071 527.1890961
6114 西安外国语大学 10 文史类 平行志愿 579.1781141 527.1711071
5306 云南师范大学 8 文史类 平行志愿 534.1861031 526.2121001
1209 天津外国语大学 15 文史类 平行志愿 558.1871011 526.1980991
3328 温州大学 8 文史类 平行志愿 531.1880881 524.1870921
4469 广东财经大学 8 文史类 平行志愿 530.1730901 523.1791111
3147 上海立信会计金融学院 13 文史类 平行志愿 540.1850881 522.1810941
4209 湖北师范大学 5 文史类 平行志愿 528.1771091 522.1800901
3796 山东中医药大学 3 文史类 平行志愿 535.1840951 521.1950921
4109 河南中医药大学 4 文史类 平行志愿 527.1801041 521.1851031
5007 重庆师范大学 256 文史类 平行志愿 542.2030981 521.1690871
3711 山东财经大学 20 文史类 平行志愿 541.1980861 520.1800991
9907 湖北中医药大学 8 文史类 平行志愿 547.1850981 519.1890981
1205 中国民航大学 2 文史类 平行志愿 526.1840901 519.1781051
3133 上海商学院 14 文史类 平行志愿 527.1681131 519.1681031
5011 四川外国语大学 426 文史类 平行志愿 545.1851031 518.1720971
2312 哈尔滨师范大学 11 文史类 平行志愿 532.2101111 518.1690951
3231 南通大学 14 文史类 平行志愿 528.1820851 518.1651101
5205 贵州师范大学 7 文史类 平行志愿 528.1850941 517.1830951
3121 上海海关学院 9 文史类 平行志愿 531.1880841 517.1821021
4504 广西师范大学 49 文史类 平行志愿 539.1851001 517.1780981
3440 安徽师范大学 14 文史类 平行志愿 525.1731061 517.1690931
6217 西北师范大学 17 文史类 平行志愿 533.2021101 516.1961021
2213 吉林财经大学 8 文史类 平行志愿 523.1891081 516.1891041
4604 海南师范大学 24 文史类 平行志愿 531.1900931 516.1781021
3713 烟台大学 10 文史类 平行志愿 526.1830981 516.1780881
5182 成都师范学院 10 文史类 平行志愿 522.1940831 516.1761031
6173 陕西中医药大学 2 文史类 平行志愿 520.1760891 515.1960971
5204 贵阳中医学院 14 文史类 平行志愿 540.1941021 515.1890871
4409 五邑大学 1 文史类 平行志愿 515.1880971 515.1880971
4410 广东金融学院 7 文史类 平行志愿 524.1921091 515.1840781
3305 浙江农林大学 5 文史类 平行志愿 518.1860871 515.1791001
5016 重庆工商大学 327 文史类 平行志愿 536.1841001 515.1730981
4215 中南民族大学 12 文史类 平行志愿 531.1801001 514.1960941
5075 重庆理工大学 37 文史类 平行志愿 525.1701101 514.1770861
5114 成都中医药大学 35 文史类 平行志愿 550.1880991 514.1761011
6126 西安财经学院 8 文史类 平行志愿 526.1721041 514.1690971
5107 西南科技大学 40 文史类 平行志愿 525.1801041 513.1890981
1305 河北师范大学 7 文史类 平行志愿 527.1820911 513.1860881
6203 兰州交通大学 8 文史类 平行志愿 540.1820991 513.1800961
3744 聊城大学 5 文史类 平行志愿 520.1700981 513.1760881
9938 中南民族大学(只招少数民族) 42 文史类 平行志愿 534.1820981 513.1751001
5005 重庆医科大学 372 文史类 平行志愿 566.2030951 513.1611041
5302 昆明理工大学 10 文史类 平行志愿 526.1930921 512.2071001
3423 安徽建筑大学 4 文史类 平行志愿 517.1920991 512.2041021
1168 中国劳动关系学院 13 文史类 平行志愿 536.1860961 512.1980901
4398 湖南第一师范学院 9 文史类 平行志愿 519.1800951 512.1960881
5108 成都信息工程大学 18 文史类 平行志愿 526.1921031 512.1841041
3611 赣南师范大学 9 文史类 平行志愿 520.1730981 512.1831101
5352 云南中医学院 6 文史类 平行志愿 521.1770951 512.1831021
1449 山西中医药大学 9 文史类 平行志愿 538.1891161 512.1821041
5125 西南民族大学 7 文史类 平行志愿 520.1830901 512.1810991
5330 云南财经大学 36 文史类 平行志愿 532.1880941 512.1770831
2233 吉林师范大学 3 文史类 平行志愿 517.1940981 512.1760931
5015 重庆理工大学 160 文史类 平行志愿 529.1910931 512.1751121
4164 河南财经政法大学 10 文史类 平行志愿 526.1970881 512.1720851
5118 绵阳师范学院 17 文史类 平行志愿 527.1870971 512.1700941
6208 甘肃政法学院 7 文史类 平行志愿 521.1651121 512.1700851
9910 湖北经济学院 7 文史类 平行志愿 519.1780911 512.1520961
3607 江西中医药大学 6 文史类 平行志愿 529.2120961 511.1980791
6105 西安工业大学 9 文史类 平行志愿 523.1930891 511.1970871
2211 长春师范大学 10 文史类 平行志愿 538.1730971 511.1941101
3604 江西理工大学 8 文史类 平行志愿 516.1790961 511.1930941
1433 山西师范大学 12 文史类 平行志愿 518.1711011 511.1841121
5309 云南民族大学 7 文史类 平行志愿 515.1801141 511.1821061
4304 湖南农业大学 16 文史类 平行志愿 528.1711061 511.1811061
5180 成都学院 23 文史类 平行志愿 518.1920911 511.1780991
4312 湖南商学院 10 文史类 平行志愿 518.1580931 511.1740981
1210 天津商业大学 19 文史类 平行志愿 526.1791011 511.1720861
3338 浙江大学宁波理工学院 6 文史类 平行志愿 516.1630921 510.1891031
2110 大连交通大学 2 文史类 平行志愿 518.1831121 510.1890931
3406 淮北师范大学 10 文史类 平行志愿 531.1810931 510.1841011
1408 山西财经大学 17 文史类 平行志愿 525.1810991 510.1820971
4204 武汉纺织大学 2 文史类 平行志愿 513.1810971 510.1820861
4415 北京师范大学珠海分校 20 文史类 平行志愿 540.1931021 510.1760971
3229 苏州科技大学 12 文史类 平行志愿 521.1661001 510.1720981
2166 大连大学 5 文史类 平行志愿 519.1921121 510.1720951
5304 西南林业大学 14 文史类 平行志愿 523.1770971 510.1700931
1405 山西医科大学 4 文史类 平行志愿 515.1870901 510.1630921
2148 沈阳大学 2 文史类 平行志愿 516.1891011 509.1900951
5303 云南农业大学 11 文史类 平行志愿 522.1881021 509.1820871
1304 华北理工大学 8 文史类 平行志愿 519.1840941 509.1800951
4538 广西中医药大学 4 文史类 平行志愿 524.1791071 509.1800911
5305 大理大学 22 文史类 平行志愿 519.2030851 509.1720911
3688 江西理工大学 1 文史类 平行志愿 509.1711131 509.1711131
3228 南京工程学院 4 文史类 平行志愿 517.1731181 509.1630921
3745 鲁东大学 9 文史类 平行志愿 533.1860931 508.1910991
3554 集美大学 4 文史类 平行志愿 528.1900931 508.1820821
3602 东华理工大学 4 文史类 平行志愿 518.1870931 508.1800961
6108 西安石油大学 6 文史类 平行志愿 518.1700941 508.1780931
3742 山东农业大学 6 文史类 平行志愿 511.1871011 508.1760921
6222 甘肃中医药大学 6 文史类 平行志愿 513.1860901 508.1750891
4306 湖南中医药大学 6 文史类 平行志愿 523.1960931 507.1971021
4328 湖南医药学院 4 文史类 平行志愿 512.1980991 507.1911031
5024 重庆工商大学 83 文史类 平行志愿 524.1840981 507.1860921
5111 中国民用航空飞行学院 6 文史类 平行志愿 554.2051041 507.1830941
3405 安徽农业大学 6 文史类 平行志愿 512.1880881 507.1790921
2243 北华大学 12 文史类 平行志愿 516.1760861 507.1760911
5151 四川警察学院 10 文史类 平行志愿 524.2020961 507.1651011
4503 桂林理工大学 3 文史类 平行志愿 511.1891051 506.1900971
3319 嘉兴学院 7 文史类 平行志愿 515.1800971 506.1890901
4106 河南科技大学 11 文史类 平行志愿 518.1670861 506.1880901
4103 河南理工大学 12 文史类 平行志愿 512.1931061 506.1830811
1514 内蒙古财经大学 5 文史类 平行志愿 517.1741041 505.1930951
4302 吉首大学 6 文史类 平行志愿 517.1820921 505.1900891
1386 河北经贸大学 21 文史类 平行志愿 522.1810931 505.1890801
3535 厦门理工学院 6 文史类 平行志愿 519.1790991 505.1821001
1404 山西农业大学 9 文史类 平行志愿 510.1800941 505.1780881
5113 西南医科大学 24 文史类 平行志愿 521.1680991 505.1760981
4307 湖南理工学院 6 文史类 平行志愿 512.1691061 505.1660991
3349 湖州师范学院 4 文史类 平行志愿 511.1870991 505.1660841
5013 四川美术学院 33 文史类 平行志愿 581.2041051 505.1630991
1148 北京联合大学 3 文史类 平行志愿 520.1770941 504.1861151
3606 江西农业大学 9 文史类 平行志愿 517.1560931 504.1861021
4501 广西科技大学 5 文史类 平行志愿 508.1760961 504.1831001
3709 临沂大学 10 文史类 平行志愿 515.1800861 504.1830841
2204 东北电力大学 6 文史类 平行志愿 520.1590951 504.1800951
2215 长春大学 8 文史类 平行志愿 511.1730971 504.1750941
3209 常州大学 8 文史类 平行志愿 520.1491011 503.1990881
6125 陕西理工大学 10 文史类 平行志愿 512.2011151 503.1890901
3284 南京晓庄学院 10 文史类 平行志愿 511.1850991 503.1870821
6112 延安大学 13 文史类 平行志愿 514.1981011 503.1850981
5008 重庆文理学院 773 文史类 平行志愿 533.1930901 503.1820961
2125 大连民族大学 5 文史类 平行志愿 513.1981061 503.1811081
5109 四川理工学院 12 文史类 平行志愿 517.1800891 503.1800931
9620 西南民族大学(只招少数民族) 50 文史类 平行志愿 544.1870991 503.1790901
5203 遵义医学院 18 文史类 平行志愿 514.1811021 503.1780891
5380 云南农业大学 1 文史类 平行志愿 503.1780831 503.1780831
5115 川北医学院 37 文史类 平行志愿 529.1900981 503.1771021
4405 广东海洋大学 12 文史类 平行志愿 519.1731071 503.1750891
6206 兰州财经大学 33 文史类 平行志愿 521.1860871 503.1690891
6129 西安文理学院 4 文史类 平行志愿 511.1601041 503.1641051
3706 山东建筑大学 8 文史类 平行志愿 529.1900821 503.1590891
6202 兰州理工大学 7 文史类 平行志愿 510.1960901 503.1570941
4539 广西师范学院 12 文史类 平行志愿 516.1771001 502.2000861
4310 湖南文理学院 6 文史类 平行志愿 511.1701011 502.1860931
6404 宁夏师范学院 2 文史类 平行志愿 503.1660891 502.1830971
3615 江西科技师范大学 10 文史类 平行志愿 508.1860801 502.1830901
5027 重庆科技学院 308 文史类 平行志愿 525.1711031 502.1810851
4543 广西民族大学 12 文史类 平行志愿 565.1991011 502.1800931
3221 盐城师范学院 9 文史类 平行志愿 513.1711111 502.1720901
3212 金陵科技学院 4 文史类 平行志愿 507.1861041 502.1711131
4308 衡阳师范学院 9 文史类 平行志愿 520.1790901 502.1690941
2205 长春工业大学 6 文史类 平行志愿 509.1860871 501.1850931
5010 长江师范学院 593 文史类 平行志愿 537.1830841 501.1831001
3511 厦门大学嘉庚学院 14 文史类 平行志愿 521.1870881 501.1800941
5029 重庆第二师范学院 449 文史类 平行志愿 530.1970931 501.1770881
1509 内蒙古师范大学 12 文史类 平行志愿 513.1901061 501.1721021
1251 天津职业技术师范大学 4 文史类 平行志愿 519.1870981 501.1680961
5318 昆明学院 5 文史类 平行志愿 503.1781031 501.1650961
5209 贵州民族大学 4 文史类 平行志愿 504.1860891 500.1950981
4295 武汉商学院 10 文史类 平行志愿 519.1670901 500.1920951
9606 成都理工大学 8 文史类 平行志愿 515.1910861 500.1910901
9604 成都理工大学 10 文史类 平行志愿 526.1810921 500.1800941
3707 青岛农业大学 7 文史类 平行志愿 510.1710991 500.1800911
4502 桂林电子科技大学 4 文史类 平行志愿 504.1810901 500.1770801
6304 青海师范大学 12 文史类 平行志愿 510.1890851 500.1731041
4368 长沙医学院 8 文史类 平行志愿 517.1910891 500.1711011
2306 齐齐哈尔大学 8 文史类 平行志愿 514.1840901 500.1710981
5202 贵州医科大学 1 文史类 平行志愿 500.1710931 500.1710931
4212 湖北文理学院 4 文史类 平行志愿 503.1650911 499.1940811
3227 淮海工学院 10 文史类 平行志愿 506.1620941 499.1860971
6207 西北民族大学 18 文史类 平行志愿 513.1830911 499.1860951
1318 河北金融学院 12 文史类 平行志愿 516.1900961 499.1830901
3612 井冈山大学 6 文史类 平行志愿 507.1770961 499.1770951
4386 长沙学院 5 文史类 平行志愿 509.1850971 499.1770941
4298 湖北科技学院 4 文史类 平行志愿 502.1730861 499.1720901
3169 上海财经大学浙江学院 2 文史类 平行志愿 506.1840891 499.1650881
4270 湖北第二师范学院 4 文史类 平行志愿 516.1810851 499.1621001
9410 大连民族大学(只招少数民族) 7 文史类 平行志愿 513.1760931 499.1500891
3261 常熟理工学院 8 文史类 平行志愿 508.1770941 498.1970851
1265 天津商业大学 7 文史类 平行志愿 509.1731011 498.1760971
5119 内江师范学院 25 文史类 平行志愿 513.1850891 498.1751041
1401 太原科技大学 2 文史类 平行志愿 500.1870851 498.1750791
4433 惠州学院 3 文史类 平行志愿 501.1620991 498.1711011
1121 首都体育学院 1 文史类 平行志愿 498.1701081 498.1701081
4614 海南医学院 9 文史类 平行志愿 511.1711041 498.1651011
3715 山东工商学院 9 文史类 平行志愿 508.1901011 498.1650871
5334 云南警官学院 4 文史类 平行志愿 509.1900901 497.1980821
5120 宜宾学院 26 文史类 平行志愿 506.1860891 497.1910951
2216 长春工程学院 2 文史类 平行志愿 499.1670911 497.1900891
1434 太原师范学院 11 文史类 平行志愿 501.1770841 497.1871001
5207 黔南民族师范学院 4 文史类 平行志愿 499.1701071 497.1820901
6120 西安邮电大学 4 文史类 平行志愿 517.1841011 497.1811021
5137 四川文理学院 5 文史类 平行志愿 507.1731091 497.1761001
3610 上饶师范学院 6 文史类 平行志愿 506.1671011 497.1731031
5307 曲靖师范学院 13 文史类 平行志愿 503.1750841 497.1720981
1310 华北科技学院 23 文史类 平行志愿 515.1791001 497.1670971
4412 东莞理工学院 8 文史类 平行志愿 511.1681011 497.1660961
6130 西安航空学院 3 文史类 平行志愿 498.1900911 497.1650911
1406 山西大同大学 15 文史类 平行志愿 508.1890981 496.2000871
6113 渭南师范学院 2 文史类 平行志愿 500.1730901 496.1950821
3626 江西中医药大学科技学院 2 文史类 平行志愿 497.1850881 496.1840941
4107 中原工学院 2 文史类 平行志愿 501.1661061 496.1790881
3446 合肥学院 10 文史类 平行志愿 503.1810851 496.1760901
5138 成都工业学院 19 文史类 平行志愿 504.1840981 496.1690901
1269 天津农学院 3 文史类 平行志愿 505.1541001 496.1650961
2352 齐齐哈尔医学院 7 文史类 平行志愿 506.1511001 496.1551021
3223 南京艺术学院 5 文史类 平行志愿 523.1771021 496.1510911
5402 西藏民族大学 13 文史类 平行志愿 505.2000991 495.1910891
5009 重庆三峡学院 947 文史类 平行志愿 532.1881091 495.1880881
3240 南京特殊教育师范学院 9 文史类 平行志愿 512.1771011 495.1860921
5121 乐山师范学院 15 文史类 平行志愿 500.1841061 495.1810981
3145 上海电机学院 8 文史类 平行志愿 511.1740951 495.1810961
3453 阜阳师范学院 9 文史类 平行志愿 502.1850711 495.1741111
6302 青海民族大学 12 文史类 平行志愿 503.1600921 495.1740841
1502 内蒙古科技大学 9 文史类 平行志愿 506.1650971 495.1730941
4113 商丘师范学院 6 文史类 平行志愿 504.1810891 495.1690871
6159 咸阳师范学院 7 文史类 平行志愿 500.1800951 495.1670961
4612 琼台师范学院 8 文史类 平行志愿 502.1661011 495.1640841
5311 楚雄师范学院 5 文史类 平行志愿 500.1720851 494.1991011
4316 湖南工程学院 5 文史类 平行志愿 504.1700931 494.1950811
9109 重庆文理学院 6 文史类 平行志愿 500.1720941 494.1910861
4159 郑州师范学院 4 文史类 平行志愿 496.1771041 494.1840931
9807 湖南中医药大学湘杏学院 5 文史类 平行志愿 501.2020991 494.1830921
4317 邵阳学院 16 文史类 平行志愿 502.1850971 494.1780941
2247 吉林工商学院 9 文史类 平行志愿 506.1780871 494.1780861
1513 内蒙古民族大学 4 文史类 平行志愿 508.1740941 494.1721011
4309 怀化学院 5 文史类 平行志愿 498.2040851 494.1701041
5126 攀枝花学院 10 文史类 平行志愿 497.1650981 494.1700811
5098 重庆师范大学 10 文史类 平行志愿 510.1810831 494.1691061
4371 湖南人文科技学院 12 文史类 平行志愿 497.1720921 494.1691001
5133 成都文理学院 9 文史类 平行志愿 508.1841011 494.1670981
4211 湖北民族学院 4 文史类 平行志愿 505.1850951 494.1620891
5236 铜仁学院 14 文史类 平行志愿 498.1640881 494.1570961
4104 郑州轻工业学院 9 文史类 平行志愿 506.1750961 494.1461031
3672 江西警察学院 6 文史类 平行志愿 501.1740881 493.2010911
4311 湖南科技学院 3 文史类 平行志愿 499.1700871 493.1910821
4435 韶关学院 5 文史类 平行志愿 499.1670811 493.1901041
4142 洛阳师范学院 8 文史类 平行志愿 507.1700931 493.1850941
3514 武夷学院 9 文史类 平行志愿 505.1661001 493.1850931
5239 贵州商学院 9 文史类 平行志愿 512.1780991 493.1810851
4603 海南热带海洋学院 22 文史类 平行志愿 501.2051051 493.1800961
6504 新疆师范大学 10 文史类 平行志愿 516.1830961 493.1790891
5129 西昌学院 15 文史类 平行志愿 499.1750911 493.1760891
5179 阿坝师范学院 16 文史类 平行志愿 504.1790861 493.1750961
5123 成都体育学院 35 文史类 平行志愿 512.1911011 493.1730981
1407 忻州师范学院 54 文史类 平行志愿 506.1770961 493.1730871
6524 喀什大学 4 文史类 平行志愿 495.1761041 493.1690881
4112 南阳师范学院 3 文史类 平行志愿 498.1730991 493.1681001
3754 滨州学院 2 文史类 平行志愿 499.1860891 493.1651051
3629 景德镇学院 4 文史类 平行志愿 495.1711091 493.1650971
5336 保山学院 6 文史类 平行志愿 499.1910961 493.1641051
2212 白城师范学院 16 文史类 平行志愿 502.1650971 493.1640761
1445 晋中学院 10 文史类 平行志愿 495.1690881 493.1630851
6413 北方民族大学(只招少数民族) 33 文史类 平行志愿 514.1731051 493.1620931
1450 山西传媒学院 7 文史类 平行志愿 502.1680911 493.1541081
5337 红河学院 10 文史类 平行志愿 496.1750931 492.1940921
3714 山东交通学院 8 文史类 平行志愿 503.1560921 492.1900871
6227 兰州文理学院 5 文史类 平行志愿 504.1610921 492.1870941
4127 洛阳理工学院 14 文史类 平行志愿 502.1680971 492.1870871
4116 南阳理工学院 9 文史类 平行志愿 498.1790891 492.1850931
4146 平顶山学院 5 文史类 平行志愿 499.1720811 492.1810941
9902 湖北医药学院药护学院 4 文史类 平行志愿 497.1781061 492.1790981
3618 宜春学院 10 文史类 平行志愿 497.1740961 492.1790851
3232 徐州工程学院 4 文史类 平行志愿 498.1661001 492.1770821
2154 鞍山师范学院 2 文史类 平行志愿 493.1610861 492.1740871
6175 安康学院 5 文史类 平行志愿 497.1690901 492.1720941
4114 郑州航空工业管理学院 6 文史类 平行志愿 494.1661001 492.1700941
4511 广西科技师范学院 23 文史类 平行志愿 497.1740861 492.1671001
2350 绥化学院 6 文史类 平行志愿 496.1601051 492.1670891
4147 安阳师范学院 3 文史类 平行志愿 493.1790921 491.2070951
6228 西北民族大学(只招少数民族) 32 文史类 平行志愿 510.1730891 491.1910871
1428 太原学院 10 文史类 平行志愿 495.1780891 491.1850931
5170 四川民族学院 9 文史类 平行志愿 495.1851021 491.1850831
4552 百色学院 14 文史类 平行志愿 496.1770921 491.1840801
6174 榆林学院 6 文史类 平行志愿 495.1770881 491.1830921
1339 河北外国语学院 9 文史类 平行志愿 501.1500961 491.1810971
5215 贵阳学院 4 文史类 平行志愿 494.1950871 491.1810791
4123 河南牧业经济学院 10 文史类 平行志愿 499.1920961 491.1801001
6184 商洛学院 8 文史类 平行志愿 494.1640851 491.1790971
3259 南京审计大学金审学院 12 文史类 平行志愿 507.1640871 491.1741041
5349 滇西科技师范学院 2 文史类 平行志愿 491.1780891 491.1730841
1307 邢台学院 10 文史类 平行志愿 499.1830881 491.1701001
4318 湖南城市学院 7 文史类 平行志愿 508.1820951 491.1691011
5184 四川大学锦城学院 68 文史类 平行志愿 509.1681071 491.1690861
2316 哈尔滨学院 11 文史类 平行志愿 498.1950871 491.1600931
3717 潍坊学院 5 文史类 平行志愿 496.1781011 491.1590991
3553 三明学院 3 文史类 平行志愿 500.1980921 491.1570881
5134 四川工商学院 6 文史类 平行志愿 493.1800931 491.1461031
4322 湘南学院 9 文史类 平行志愿 502.1550971 490.1980901
4246 荆楚理工学院 6 文史类 平行志愿 494.1751041 490.1920921
4167 河南工程学院 7 文史类 平行志愿 496.1830901 490.1920811
1381 唐山师范学院 10 文史类 平行志愿 503.1931051 490.1880941
3281 南京大学金陵学院 19 文史类 平行志愿 505.1850861 490.1880781
6122 宝鸡文理学院 4 文史类 平行志愿 498.1890961 490.1860861
6205 河西学院 10 文史类 平行志愿 497.1590881 490.1790861
5139 四川旅游学院 13 文史类 平行志愿 507.1700921 490.1780911
1306 邯郸学院 5 文史类 平行志愿 495.1620891 490.1730981
3584 闽江学院 5 文史类 平行志愿 521.1560991 490.1700951
4510 广西财经学院 4 文史类 平行志愿 501.1991141 490.1670911
5238 贵州工程应用技术学院 5 文史类 平行志愿 497.1610821 490.1631001
6204 天水师范学院 5 文史类 平行志愿 494.1730921 490.1591071
4108 河南农业大学 6 文史类 平行志愿 503.1790841 489.1870831
1372 廊坊师范学院 10 文史类 平行志愿 495.1920871 489.1780981
4505 河池学院 13 文史类 平行志愿 494.1750961 489.1750851
4513 桂林旅游学院 15 文史类 平行志愿 500.1811061 489.1750841
6403 北方民族大学 8 文史类 平行志愿 514.2011031 489.1750811
4525 贺州学院 9 文史类 平行志愿 494.1700951 489.1710921
5229 贵州医科大学神奇民族医药学院 1 文史类 平行志愿 489.1700921 489.1700921
5216 安顺学院 5 文史类 平行志愿 497.1610881 489.1660891
3632 新余学院 3 文史类 平行志愿 496.1871011 489.1650771
4115 安阳工学院 6 文史类 平行志愿 492.1900931 489.1590881
3513 集美大学诚毅学院 10 文史类 平行志愿 499.1881051 489.1560821
3359 浙江工商大学杭州商学院 6 文史类 平行志愿 512.1790981 488.1780921
2214 吉林农业科技学院 2 文史类 平行志愿 491.2071071 488.1751001
5232 六盘水师范学院 4 文史类 平行志愿 492.1780891 488.1730911
5340 昭通学院 10 文史类 平行志愿 492.1761021 488.1721031
3759 齐鲁医药学院 4 文史类 平行志愿 499.1921001 488.1671061
9406 辽宁师范大学 4 文史类 平行志愿 502.1720871 488.1650891
5135 四川外国语大学成都学院 88 文史类 平行志愿 515.1841011 488.1600891
3619 九江学院 7 文史类 平行志愿 505.1750921 488.1571091
2244 吉林华桥外国语学院 6 文史类 平行志愿 501.1570811 488.1561061
4129 信阳农林学院 4 文史类 平行志愿 489.1820971 488.1561021
1222 南开大学滨海学院 13 文史类 平行志愿 495.1760961 487.1960841
5212 贵州师范大学求是学院 9 文史类 平行志愿 492.1920891 487.1781081
4213 武汉体育学院 3 文史类 平行志愿 509.1690981 487.1780981
9104 重庆第二师范学院 52 文史类 平行志愿 510.1960931 487.1701081
3710 泰山学院 5 文史类 平行志愿 491.1830881 486.1860911
4125 郑州工程技术学院 1 文史类 平行志愿 486.1690991 486.1690991
1448 吕梁学院 5 文史类 平行志愿 488.1740991 485.1790811
3674 豫章师范学院 4 文史类 平行志愿 487.1730931 485.1781041
2261 吉林师范大学 6 文史类 平行志愿 506.1710881 485.1760921
5312 昆明医科大学海源学院 2 文史类 平行志愿 491.1670831 485.1720871
5237 兴义民族师范学院 4 文史类 平行志愿 496.1720921 485.1670911
5191 四川大学锦江学院 43 文史类 平行志愿 499.1620951 484.1961041
4456 嘉应学院 6 文史类 平行志愿 491.1681041 484.1850961
5244 贵州师范学院 6 文史类 平行志愿 493.1470891 484.1850841
5220 贵州警察学院 6 文史类 平行志愿 518.1770861 484.1760801
3786 潍坊科技学院 13 文史类 平行志愿 491.1780871 484.1730961
1465 山西工程技术学院 4 文史类 平行志愿 498.1710811 484.1620891
4544 钦州学院 2 文史类 平行志愿 489.1481081 483.1870871
4376 湖南科技大学潇湘学院 5 文史类 平行志愿 488.1790951 483.1850841
1212 天津体育学院 3 文史类 平行志愿 491.1720941 483.1821071
4443 广州商学院 8 文史类 平行志愿 497.1891001 483.1720921
4542 广西外国语学院 8 文史类 平行志愿 497.1770921 483.1710961
3616 南昌工程学院 6 文史类 平行志愿 495.1720991 483.1670911
4352 湘潭大学兴湘学院 5 文史类 平行志愿 490.1740921 483.1521021
4357 衡阳师范学院南岳学院 5 文史类 平行志愿 494.1620891 482.1890901
5310 玉溪师范学院 4 文史类 平行志愿 496.1990931 482.1730851
1361 衡水学院 2 文史类 平行志愿 487.1620931 482.1700961
3508 莆田学院 12 文史类 平行志愿 490.1770931 482.1690951
4323 长沙理工大学城南学院 6 文史类 平行志愿 488.1630941 482.1681031
4117 河南城建学院 6 文史类 平行志愿 492.1710871 482.1620941
9901 长江大学文理学院 4 文史类 平行志愿 486.1840771 482.1570941
4165 河南财政金融学院 8 文史类 平行志愿 486.1820901 481.1940821
9605 四川电影电视学院 1 文史类 平行志愿 481.1761061 481.1761061
4512 桂林航天工业学院 7 文史类 平行志愿 491.2161021 481.1761001
1396 张家口学院 5 文史类 平行志愿 497.1640841 481.1660871
4531 梧州学院 5 文史类 平行志愿 494.1810821 481.1650901
3630 萍乡学院 2 文史类 平行志愿 490.1760911 481.1641031
9101 重庆科技学院 60 文史类 平行志愿 498.1650991 480.1780881
6143 陕西服装工程学院 1 文史类 平行志愿 480.1590891 480.1590891
5401 西藏大学 12 文史类 平行志愿 516.2050941 480.1530901
3297 三江学院 8 文史类 平行志愿 490.1761031 479.1711011
1239 天津外国语大学滨海外事学院 14 文史类 平行志愿 487.1661031 479.1671021
3244 东南大学成贤学院 4 文史类 平行志愿 487.1791001 479.1640941
2317 黑龙江工程学院 2 文史类 平行志愿 480.1680951 479.1630951
9526 苏州大学文正学院 13 文史类 平行志愿 518.1751041 479.1560891
1348 华北电力大学科技学院 4 文史类 平行志愿 491.1720971 478.1970831
5211 贵州财经大学商务学院 3 文史类 平行志愿 486.1690911 478.1921001
4278 湖北民族学院科技学院 21 文史类 平行志愿 497.1660991 478.1820891
3597 三明学院 1 文史类 平行志愿 478.1780931 478.1780931
3258 南京邮电大学通达学院 5 文史类 平行志愿 494.1950861 478.1751021
4185 南阳理工学院 1 文史类 平行志愿 478.1730981 478.1730981
1254 保定学院 4 文史类 平行志愿 495.1760911 478.1711061
6506 新疆财经大学 9 文史类 平行志愿 502.1880911 478.1700811
5190 西南财经大学天府学院 127 文史类 平行志愿 502.1661021 478.1650921
3636 南昌理工学院 1 文史类 平行志愿 478.1550961 478.1550961
5359 普洱学院 5 文史类 平行志愿 493.1620941 477.1850991
4286 三峡大学科技学院 2 文史类 平行志愿 481.1790921 477.1780851
5208 贵州财经大学 4 文史类 平行志愿 494.1760821 477.1731001
4158 黄淮学院 2 文史类 平行志愿 482.1901071 477.1631021
1389 河北大学工商学院 10 文史类 平行志愿 488.1790951 477.1601011
4193 河南工业大学 3 文史类 平行志愿 486.1880901 476.1781081
9204 济南大学泉城学院 12 文史类 平行志愿 491.1670881 476.1751101
4362 湖南文理学院芙蓉学院 2 文史类 平行志愿 480.1700801 476.1630891
4226 汉口学院 12 文史类 平行志愿 493.1641041 476.1601001
1176 燕京理工学院 1 文史类 平行志愿 476.1560941 476.1560941
3449 亳州学院 5 文史类 平行志愿 484.1500911 475.1700911
4231 湖北商贸学院 2 文史类 平行志愿 485.1850951 475.1690861
3547 福州大学至诚学院 4 文史类 平行志愿 484.2021011 475.1660871
5231 贵州大学明德学院 2 文史类 平行志愿 475.1731041 474.1810961
9830 湖南人文科技学院 2 文史类 平行志愿 483.1550851 474.1730971
4169 信阳师范学院 5 文史类 平行志愿 503.1750871 474.1670991
3141 上海视觉艺术学院 4 文史类 平行志愿 489.1701011 474.1650881
4105 河南工业大学 15 文史类 平行志愿 520.1860941 474.1631001
2132 大连财经学院 8 文史类 平行志愿 492.1650971 474.1430881
5136 电子科技大学成都学院 50 文史类 平行志愿 503.1880991 473.1631091
4236 武汉工商学院 8 文史类 平行志愿 488.1511011 473.1580921
