2019广西本科提前批学校名单及投档分数线【体育类】
高考填报志愿时,2019广西本科提前批学校名单有哪些以及投档分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是广西教育考试部门公布的2019广西本科提前批【体育类】投档线,供大家参考。
2019年广西普通高校招生本科提前批体育类最低投档分数线
说明: 1.综合分=总分×80%+体育统考成绩×(750/100)×20% 2.表中空白处表示无出档考生。 |
||
院校代码 | 院校名称 | 综合分 |
10043 | 北京体育大学 | 463 |
10052 | 中央民族大学 | 461 |
10071 | 天津体育学院 | 417 |
10103 | 邯郸学院 | 334 |
10109 | 太原科技大学 | 327 |
10118 | 山西师范大学 | 374 |
10176 | 沈阳体育学院 | 382 |
10205 | 长春师范大学 | 381 |
10242 | 哈尔滨体育学院 | 361 |
10269 | 华东师范大学 | 507 |
10270 | 上海师范大学 | 438 |
10277 | 上海体育学院 | 445 |
10352 | 丽水学院 | 346 |
10407 | 江西理工大学 | 382 |
10416 | 上饶师范学院 | 360 |
10427 | 济南大学 | 409 |
10447 | 聊城大学 | 361 |
10457 | 山东体育学院 | 370 |
10478 | 周口师范学院 | 352 |
10489 | 长江大学 | 399 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 453 |
10511 | 华中师范大学 | 459 |
10517 | 湖北民族大学 | 364 |
10518 | 汉江师范学院 | 361 |
10522 | 武汉体育学院 | 433 |
10524 | 中南民族大学 | 426 |
10545 | 湘南学院 | 357 |
10551 | 湖南科技学院 | 362 |
10566 | 广东海洋大学 | 381 |
10572 | 广州中医药大学 | 421 |
10585 | 广州体育学院 | 432 |
10589 | 海南大学 | 420 |
10594 | 广西科技大学 | 369 |
10602 | 广西师范大学 | 398 |
10603 | 南宁师范大学 | 377 |
10604 | 广西民族师范学院 | 352 |
10605 | 河池学院 | 335 |
10606 | 玉林师范学院 | 365 |
10608 | 广西民族大学 | 389 |
10609 | 百色学院 | 340 |
10623 | 西华大学 | 377 |
10633 | 成都中医药大学 | 383 |
10635 | 西南大学 | 458 |
10636 | 四川师范大学 | 433 |
10656 | 西南民族大学 | 396 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 355 |
10673 | 云南大学 | 443 |
10681 | 云南师范大学 | 391 |
10687 | 红河学院 | 325 |
10718 | 陕西师范大学 | 449 |
10727 | 西安体育学院 | 404 |
10742 | 西北民族大学 | 366 |
10748 | 青海民族大学 | 348 |
10749 | 宁夏大学 | 416 |
11072 | 江汉大学 | 387 |
11075 | 三峡大学 | 388 |
11079 | 成都大学 | 393 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 358 |
11318 | 江西科技师范大学 | 373 |
11407 | 北方民族大学 | 368 |
11508 | 新余学院 | 335 |
11535 | 湖南工业大学 | 385 |
11546 | 广西科技师范学院 | 344 |
11556 | 文山学院 | 333 |
11654 | 武汉商学院 | 368 |
11658 | 海南师范大学 | 369 |
11837 | 桂林旅游学院 | 308 |
11838 | 贺州学院 | 334 |
12710 | 闽南理工学院 | |
12795 | 南昌理工学院 | 379 |
13250 | 湖北民族学院科技学院 | 314 |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 308 |
13326 | 云南大学滇池学院 | 310 |
13432 | 东华理工大学长江学院 | 306 |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 328 |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 312 |
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 313 |
13684 | 吉林大学珠海学院 | 299 |
13811 | 琼台师范学院 | 349 |
13892 | 三亚学院 | 300 |
14101 | 太原工业学院 | 322 |
41546 | 广西科技师范学院(民族班) | 339 |
2019年普通高校招生本科提前批体育类最低投档分数线(征集)
说明: 综合分=总分×80%+体育统考成绩×(750/100)×20% |
||
院校代码 | 院校名称 | 综合分 |
10043 | 北京体育大学 | 449 |
10118 | 山西师范大学 | 448 |
10277 | 上海体育学院 | 358 |
10352 | 丽水学院 | 364 |
10416 | 上饶师范学院 | 445 |
10447 | 聊城大学 | 469 |
10606 | 玉林师范学院 | 368 |
11658 | 海南师范大学 | 329 |
11838 | 贺州学院 | 350 |
12710 | 闽南理工学院 | 310 |
13250 | 湖北民族学院科技学院 | 330 |
13326 | 云南大学滇池学院 | 329 |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 337 |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 332 |
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 333 |
13892 | 三亚学院 | 327 |
41546 | 广西科技师范学院(民族班) | 367 |
2019年普通高校招生本科提前批体育类最低投档分数线 (第二次征集)
说明: 综合分=总分×80%+体育统考成绩×(750/100)×20% |
||
院校代码 | 院校名称 | 综合分 |
10277 | 上海体育学院 | 351 |
13892 | 三亚学院 | 335 |