2020浙江金融职业学院在浙江招生专业选科要求对照表
作者:小编 • 更新时间:2024-11-24 13:50:31 •阅读
新高考改革后,大学很多专业招生时对考生提出了选考科目要求,以下是浙江省教育考试院公布的2020年浙江金融职业学院在浙江招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
学校名称:浙江金融职业学院
学校代码:12870
层次 | 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|
高职(专科) | 文秘 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 房地产经营与管理 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 会展类(中外合作办学) | 不提科目要求 | 会展策划与管理 |
高职(专科) | 会展策划与管理 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 电子商务 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 市场营销 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 工商企业管理 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 经济贸易类(中外合作办学) | 不提科目要求 | 国际商务 |
高职(专科) | 国际商务 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 国际贸易实务 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 会计 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 财务管理 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 金融类(中外合作办学) | 不提科目要求 | 国际金融 |
高职(专科) | 互联网金融 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 农村金融 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 信用管理 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 投资与理财 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 保险 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 国际金融 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 金融管理 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 数字媒体应用技术 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 计算机信息管理 | 不提科目要求 | |
高职(专科) | 商务英语 | 不提科目要求 | |
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/news/66205.html