2019通化师范学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)
作者:小编 • 更新时间:2024-11-24 13:50:31 •阅读
2019通化师范学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019通化师范学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的通化师范学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019通化师范学院录取分数线【吉林第二批A段】
专业名称 | 科类 | 最低投档分 |
法学 | 文史 | 472 |
理工 | 446 | |
应用化学 | 理工 | 443 |
生物技术 | 理工 | 429 |
统计学 | 理工 | 428 |
机械电子工程 | 理工 | 425 |
计算机科学与技术(非师) | 理工 | 434 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 429 |
食品科学与工程 | 理工 | 423 |
食品质量与安全 | 理工 | 422 |
药物制剂 | 理工 | 422 |
中药学 | 理工 | 422 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 422 |
市场营销 | 理工 | 422 |
日语 | 文史 | 475 |
朝鲜语 | 文史 | 466 |
文物与博物馆学 | 文史 | 467 |
财务管理 | 文史 | 466 |
理工 | 429 | |
旅游管理 | 文史 | 465 |
理工 | 424 | |
物业管理 | 文史 | 465 |
理工 | 422 | |
生物科学(中外合作办学) | 理工 | 383 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 378 |
2、2018通化师范学院录取分数线【吉林第一批A段】
普通类 | |||
专业 | 科类 | 录取最低分 | 征集计划数 |
学前教育 | 文史 | 492.107 | |
理工 | 499.108 | 7 | |
小学教育 | 文史 | 500.092 | |
理工 | 504.109 | ||
汉语言文学 | 文史 | 501.095 | |
理工 | 507.097 | ||
汉语国际教育 | 文史 | 494.099 | |
英语 | 文史 | 505.1 | |
理工 | 516.098 | ||
历史学 | 文史 | 492.108 | |
地理科学 | 文史 | 500.087 | |
理工 | 499.132 | ||
心理学 | 文史 | 493.089 | 7 |
理工 | 501.109 | 4 | |
思想政治教育 | 文史 | 492.095 | 11 |
教育技术学 | 文史 | 499.102 | 4 |
理工 | 505.122 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 514.115 | |
物理学 | 理工 | 500.103 | |
化学 | 理工 | 504.109 | |
生物科学 | 理工 | 499.109 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 500.128 | 19 |
3、通化师范学院历年录取分数线【吉林理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2018 | 499.108(最低分) | 533 | 一批 | |
2017 | 514 | 461(最低分) | 379 | 二批 |
2016 | -- | 482 | 530 | 一批 |
2016 | -- | 425 | 402 | 二批 |
2015 | 497 | 462 | 525 | 一批 |
2015 | 543 | 506 | 405 | 二批 |
2014 | -- | 488 | 555 | 一批 |
2014 | -- | 466 | 445 | 二批 |
2013 | 526 | 438 | 421 | 二批 |
2012 | 510 | 425 | 412 | 二批 |
2011 | 543 | 466 | 443 | 二批 |
2010 | 515 | 452 | 427 | 二批 |
2009 | 529 | 475 | 466 | 二批 |
2008 | 553 | 503 | 493 | 二批 |
2007 | 604 | 584 | 574 | 一批 |
2007 | 567 | 514 | 487 | 二批 |
2006 | 584 | 576 | 570 | 一批 |
2006 | 555 | 505 | 480 | 二批 |
4、通化师范学院历年录取分数线【吉林文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2018 | 492.095(最低分) | 542 | 一批 | |
2017 | 510 | 461(最低分) | 412 | 二批 |
2016 | -- | 434 | 413 | 二批 |
2015 | 515 | 475 | 543 | 一批 |
2015 | 508 | 493 | 433 | 二批 |
2014 | -- | 494 | 560 | 一批 |
2014 | -- | 479 | 459 | 二批 |
2013 | 489 | 412 | 401 | 二批 |
2012 | 513 | 452 | 435 | 二批 |
2011 | 530 | 456 | 437 | 二批 |
2010 | 503 | 445 | 425 | 二批 |
2009 | 518 | 475 | 466 | 二批 |
2008 | 559 | 510 | 497 | 二批 |
2007 | 566 | 504 | 487 | 二批 |
2006 | 559 | 494 | 480 | 二批 |
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/news/66312.html