2021年合肥工业大学选科要求对照表(在重庆招生专业)
作者:小编 • 更新时间:2024-11-24 13:50:31 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是重庆市教育考试院公布的2021年合肥工业大学在重庆招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
院校 | 院校名称 | 层次 | 招生专业(类) | 包含专业 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 思想政治教育 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 印度尼西亚语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 地理信息科学 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 地质学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 工程力学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 智能制造工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 材料类 | 080405-金属材料工程;080406-无机非金属材料工程;080409-粉体材料科学与工程;080402-材料物理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 高分子材料与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 智能电网信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 微电子科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 信息安全 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 土木类 | 081001-土木工程;081002-建筑环境与能源应用工程;081003-给排水科学与工程;081201-测绘工程;081101-水利水电工程;081102-水文与水资源工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 勘查技术与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 地下水科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 交通运输 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 交通工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 飞行器制造工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 风景园林 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 生物工程类 | 082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;081302-制药工程;100701-药学;083001-生物工程;071002-生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 大数据管理与应用 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 工商管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 市场营销 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 会计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 工业工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 电子商务 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/news/66318.html