2020年山西大学选科要求对照表(在山东招生专业)
作者:小编 • 更新时间:2024-11-24 13:50:31 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是山东省教育招生考试院公布的2020年山西大学在山东招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 选考科目要求 |
1 | 本科 | 音乐表演 | 不提科目要求 |
2 | 本科 | 绘画 | 不提科目要求 |
3 | 本科 | 舞蹈编导 | 不提科目要求 |
4 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 |
5 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 |
6 | 本科 | 雕塑 | 不提科目要求 |
7 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 |
8 | 本科 | 金融学 | 不提科目要求 |
9 | 本科 | 美术学 | 不提科目要求 |
10 | 本科 | 经济学 | 不提科目要求 |
11 | 本科 | 翻译 | 不提科目要求 |
12 | 本科 | 运动训练 | 不提科目要求 |
13 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 |
14 | 本科 | 作曲与作曲技术理论 | 不提科目要求 |
15 | 本科 | 应用心理学 | 不提科目要求 |
16 | 本科 | 俄语 | 不提科目要求 |
17 | 本科 | 公共艺术 | 不提科目要求 |
18 | 本科 | 法语 | 不提科目要求 |
19 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
20 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 |
21 | 本科 | 哲学 | 不提科目要求 |
22 | 本科 | 教育学 | 不提科目要求 |
23 | 本科 | 酒店管理 | 不提科目要求 |
24 | 本科 | 经济统计学 | 不提科目要求 |
25 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 |
26 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 |
27 | 本科 | 学前教育 | 不提科目要求 |
28 | 本科 | 德语 | 不提科目要求 |
29 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 |
30 | 本科 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 |
31 | 本科 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 |
32 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 |
33 | 本科 | 社会工作 | 不提科目要求 |
34 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 |
35 | 本科 | 戏剧影视文学 | 不提科目要求 |
36 | 本科 | 化学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
37 | 本科 | 材料化学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
38 | 本科 | 应用化学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
39 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
40 | 本科 | 环境科学 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
41 | 本科 | 环境工程 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
42 | 本科 | 环境生态工程 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
43 | 本科 | 广告学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
44 | 本科 | 新闻学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
45 | 本科 | 考古学 | 历史,地理(2门科目考生均需选考方可报考) |
46 | 本科 | 文物与博物馆学 | 历史,地理(2门科目考生均需选考方可报考) |
47 | 本科 | 汉语言文学 | 历史,地理(2门科目考生均需选考方可报考) |
48 | 本科 | 历史学 | 历史,地理(2门科目考生均需选考方可报考) |
49 | 本科 | 体育教育 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
50 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
51 | 本科 | 国际政治 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
52 | 本科 | 劳动与社会保障 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
53 | 本科 | 行政管理 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
54 | 本科 | 电子信息工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
55 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
56 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
57 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
58 | 本科 | 自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
59 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
60 | 本科 | 物理学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
61 | 本科 | 物业管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
62 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
63 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
64 | 本科 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
65 | 本科 | 工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
66 | 本科 | 计算机科学与技术(大数据方向) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
67 | 本科 | 建筑学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
68 | 本科 | 测控技术与仪器 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
69 | 本科 | 软件工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
70 | 本科 | 机械电子工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
71 | 本科 | 信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均需选考方可报考) |
72 | 本科 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均需选考方可报考) |
73 | 本科 | 能源与动力工程 | 物理,化学(2门科目考生均需选考方可报考) |
74 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理,化学(2门科目考生均需选考方可报考) |
75 | 本科 | 新能源科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均需选考方可报考) |
76 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均需选考方可报考) |
77 | 本科 | 统计学 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
78 | 本科 | 资源循环科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
79 | 本科 | 生物工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
80 | 本科 | 食品科学与工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
81 | 本科 | 生物科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/news/66493.html