2019重庆工程职业技术学院分数线汇总(含2017-2019历年录
作者:小编 • 更新时间:2024-11-24 13:50:31 •阅读
高考填报志愿时,2019重庆工程职业技术学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的重庆工程职业技术学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019重庆工程职业技术学院录取分数线【全国】
2019年理科录取情况一览表 |
省市 | 计划数 | 录取数 | 省控制线 | 投档数 | 录取数 | 投档成绩最低分 | 备注 |
重庆-9106 | 8 | 4 | 180 | 平行志愿投档数3 | 3 | 180 | |
征集志愿投档数1 | 1 | 180 | |
重庆-5033 | 709 | 712 | 180 | 平行志愿投档数780 | 685 | 353.1230951 | 95位考生自己放弃录取而退档 |
征集志愿投档数27 | 27 | 341.1150801 | |
安徽 | 4 | 4 | 200 | 平行志愿投档数4 | 4 | 248.9335 | |
甘肃 | 22 | 22 | 160 | 平行志愿投档数22 | 22 | 308.0471191 | |
贵州 | 34 | 34 | 180 | 平行志愿投档数34 | 34 | 342.0845216 | |
海南 | 6 | 6 | | 平行志愿投档数6 | 6 | 418.077 | |
河北 | 4 | 4 | 200 | 平行志愿投档数4 | 4 | 337.0780591 | |
河南 | 14 | 14 | 160 | 平行志愿投档数14 | 14 | 269.107037 | |
湖北 | 8 | 8 | 200 | 平行志愿投档数8 | 8 | 253 | |
湖南 | 5 | 5 | 200 | 平行志愿投档数5 | 5 | 284.0080052 | |
江苏 | 4 | 4 | 260 | 平行志愿投档数4 | 4 | 294 | |
江西 | 10 | 10 | 160 | 平行志愿投档数10 | 10 | 268.825015 | |
辽宁 | 4 | 4 | 150 | 平行志愿投档数4 | 4 | 316.0340941 | |
内蒙古 | 4 | 2 | 160 | 工程测量技术专业投档数2人 | 2 | 293 | |
0 | 160 | 地下与隧道工程技术专 业投档数0人 | 0 | | |
宁夏 | 10 | 10 | 200 | 平行志愿投档数10 | 10 | 200 | 增加了2个计划 |
征集志愿投档数0 | 0 | | |
青海 | 12 | 10 | 160 | 平行志愿投档数9 | 9 | 160 | |
第1次征集志愿投档数1 | 1 | 160 | |
山东 | 4 | 4 | | 平行志愿投档数4 | 4 | 429.0861491 | |
山西 | 4 | 4 | 4 | 平行志愿投档数4 | 4 | 305.0540961 | |
四川-5053 | 322 | 322 | 150 | 平行志愿投档数322 | 322 | 391.0711411 | |
|
四川-5753 | 2 | 0 | 150 | 平行志愿投档数0 | | | |
|
新疆 | 21 | 21 | 180 | 平行志愿投档数21 | 21 | 305.0701011 | |
南疆单列 | 2 | 0 | 180 | | | | |
云南 | 14 | 14 | 200 | 平行志愿投档数14 | 14 | 390.5530532 | |
2019年文科录取情况一览表 |
省市 | 计划数 | 录取数 | 省控制线 | 投档数 | 录取数 | 投档成绩最低分 | 备注 |
重庆 | 8 | 8 | 180 | 平行志愿投档数7 | 7 | 180 | |
-9106 | 征集志愿投档数1 | 1 | 389.1331051 | |
重庆 | 419 | 425 | 180 | 平行志愿投档数461 | 425 | 377.1640951 | 36位考生自己放弃录取而退档 |
-5033 |
安徽 | 5 | 5 | 200 | 平行志愿投档数5 | 5 | 396.9255 | |
甘肃 | 22 | 22 | 160 | 平行志愿投档数22 | 22 | 312.0841191 | |
贵州 | 28 | 28 | 180 | 平行志愿投档数28 | 28 | 409.0922919 | |
海南 | 6 | 5 | | 平行志愿投档数5 | 5 | | |
征集志愿投档数0 | 0 | | |
河北 | 4 | 22 | 220 | 平行志愿投档数4 | 4 | 341.0830411 | |
河南 | 10 | 10 | 160 | 平行志愿投档数10 | 5 | 309.085053 | |
黑龙江 | 4 | 4 | 160 | 平行志愿投档数3 | 3 | 160 | |
征集志愿投档数1 | 1 | 369.0950481 | |
湖北 | 8 | 8 | 200 | 平行志愿投档数8 | 8 | 330 | |
湖南 | 5 | 5 | 200 | 平行志愿投档数5 | 5 | 393.0091063 | |
江西 | 8 | 8 | 160 | 平行志愿投档数8 | 8 | 258.86926 | |
辽宁 | 4 | 4 | 150 | 平行志愿投档数4 | 4 | 342.0890511 | |
宁夏 | 14 | 13 | 200 | 平行志愿投档数13 | 13 | 200 | |
第1征集志愿投档数0 | 0 | | |
青海 | 12 | 12 | 160 | 平行志愿投档数12 | 12 | 257.096081 | |
山东 | 6 | 6 | | 平行志愿投档数6 | 6 | 469.1111951 | |
山西 | 4 | 4 | | 平行志愿投档数4 | 4 | 277.0930311 | |
四川 | 214 | 214 | 150 | 平行志愿投档数214 | 214 | 419.0971741 | |
-5053 |
四川 | 2 | 2 | 150 | 平行志愿投档数2 | 2 | 417.0951551 | |
-5753 |
新疆 | 21 | 21 | 180 | 平行志愿投档数21 | 21 | 348.0971381 | |
云南 | 10 | 10 | 200 | 平行志愿投档数10 | 10 | 449.9650582 | |
2019年艺术(美术)专科录取情况一览表 |
省市 | 计划数 | 录取数 | 省控制线 | 投档数 | 录取数 | 投档成绩最低分 | 备注 |
重庆 | 74 | 74 | 专业分195 | 平行志愿投档数78 | 70 | 专业209.091071 | 8位考生自己放弃录取而退档 |
征集志愿投档数4 | 4 | 专业207.080077 | |
安徽 | 3 | 3 | 文化160 | 平行志愿投档数3 | 3 | 综合分607.420040929 | |
专业178 |
福建 | 8 | 8 | 文化154 | 平行志愿投档数8 | 8 | 综合分459.789468 | |
专业180 |
甘肃 | 6 | 6 | 文化160 | 平行志愿投档数6 | 6 | 综合分169.14195076 | |
专业160 |
广东 | 6 | 6 | 文化170 | 平行志愿投档数6 | 6 | 综合分444.977418 | |
专业150 |
广西 | 6 | 6 | 文化126 | 平行志愿投档数6 | 6 | 综合分514.89372 | |
专业180 |
贵州 | 18 | 18 | 专业150 | 平行志愿投档数18 | 18 | 专业分202.32088073 | |
海南 | 8 | 8 | | 平行志愿投档数8 | 8 | 专业分170.501 | |
河北 | 6 | 6 | 专业160 | 平行志愿投档数6 | 6 | 专业分209.700272063 | |
河南 | 6 | 5 | 专业175 | 第一志愿投档数4 | 2 | 专业分175 | |
征集志愿投档数1 | 1 | 专业分175 | |
黑龙江 | 6 | 6 | | 平行志愿投档数6 | 6 | 综合分417.402060001 | |
江西 | 6 | 6 | 文化112 | 平行志愿投档数6 | 6 | 综合分286.91254 | |
专业270 |
内蒙古 | 4 | 4 | 文化160 | 平行志愿投档数4 | 4 | 文化分238 | |
宁夏 | 6 | 0 | 文化200 | 投档数0 | 0 | 文化分200 | |
山东 | 6 | 6 | | 平行志愿投档数6 | 6 | 500.9721667 | |
山西 | 6 | 6 | | 第一志愿投档数5 | 5 | | |
第二志愿投档数1 | 1 | 专业分213.66 | |
陕西 | 6 | 6 | 文化105 | 平行志愿投档数5 | 5 | 文化分105 | |
征集志愿投档数1 | 1 | 文化分292.077042133 | |
四川 | 60 | 58 | 专业175 | 平行志愿投档数55 | 22 | 专业分175 | |
征集志愿投档数3 | 3 | 专业分175 | |
新疆 | 6 | 12 | 专业170 | 第一志愿投档数12 | 12 | 专业分192 | |
云南 | 6 | 2 | 专业180 | 平行志愿投档数4 | 4 | 专业分180 | |
征集志愿投档数2 | 2 | 专业221.6 | |
2019年浙江省录取情况一览表(浙江新高考) |
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 省控制线 | 投档数 | 录取数 | 投档成绩最低分 | 备注 |
环境工程技术 | 6 | 6 | 264 | 第一段投档数0 | | | |
第二段投档数1 | 1 | 496 | |
第三段投档数 | 5 | 478 | |
机电一体化技术 | 3 | 3 | 264 | 第一段投档数0 | | | |
第二段投档数0 | | | |
第三段投档数 | 3 | 491 | |
计算机网络技术 | 3 | 3 | 264 | 第一段投档数0 | | | |
第二段投档数3 | 3 | 496 | |
工程测量技术 | 10 | 10 | 264 | 第一段投档数0 | | | |
第二段投档数0 | | | |
第三段投档数 | 10 | | |
2、2018重庆工程职业技术学院录取分数线【全国】
重庆工程职业技术学院2018年理科录取情况
省市 | 文科 | 理科 | 美术本科 | 美术专科 |
一本 | 二本 | 三本 | 文科专科 | 一本 | 二本 | 三本 | 理科专科 | 文化线 | 专业线 | 文化线 | 专业线 |
重庆 | 524 | 434 | —— | 140 | 524 | 428 | —— | 140 | 321 | 212 | 120 | 190 |
四川 | 553 | 492 | —— | 190 | 546 | 458 | —— | 180 |
| 205 |
| 175 |
安徽 | 550 | 486 | —— | 200 | 505 | 432 | —— | 200 |
|
|
|
|
福建 | 551 | 446 | —— | 363 | 490 | 379 | —— | 258 | 290 | 195 | 253 | 180 |
甘肃 | 502 | 456 | 380 | 180 | 483 | 436 | 370 | 180 |
|
|
|
|
广东 |
| 443 |
| 215 |
| 376 |
| 205 |
| 185 |
| 不划 |
广西 | 547 | 473 | —— | 200 | 513 | 345 | —— | 200 |
|
|
|
|
贵州 | 575 | 477 | —— | 200 | 484 | 379 | —— | 200 |
| 180 |
| 150 |
海南 | 579 |
|
|
| 539 |
|
|
|
|
|
|
|
河北 | 559 | 441 | —— | 200 | 511 | 358 | —— | 200 |
|
|
|
|
河南 | 547 | 436 | —— | 200 | 499 | 374 | —— | 200 |
|
|
|
|
黑龙江 | 490 | 406 | —— |
| 472 | 353 | —— |
|
|
|
|
|
湖北 | 561 | 441 | —— | 200 | 512 | 375 | —— | 200 |
|
|
|
|
湖南 | 569 | 526 | 486 | 200 | 513 | 450 | —— | 200 |
|
|
|
|
江西 | 568 | 496 | —— | 160 | 527 | 447 | —— | 160 | 290
| 303
| 112 | 270 |
内蒙古 | 501 | 399 | —— | 160 | 478 | 336 | —— | 160 |
|
|
|
|
宁夏 | 528 | 498 | 418 | 200 | 463 | 432 | 352 | 200 | 文249/理科216 |
| 200 |
|
青海 | 475 | 424 | 377 | 200 | 403 | 365 | 334 | 200 |
|
|
|
|
山东 | 505 |
|
|
| 435 |
|
|
|
|
|
|
|
山西 | 546 | 476 |
|
| 516 | 432 |
|
|
|
|
|
|
陕西 | 518 | 469 | 345 | 160 | 474 | 425 | 332 | 160 |
|
| 112 |
|
新疆 | 500
| 372
| ——
| 200
| 467
| 341
| ——
| 200
| 133
|
| 108
|
|
云南 | 575 | 490 | —— | 200 | 530 | 430 | —— | 200 | 文390/理科330 | 205 | 190 | 180 |
浙江 | 第一段588 第二段490 第三段344 |
|
|
|
|
3、2017重庆工程职业技术学院录取分数线【全国】
2017年理科录取情况一览表 |
省市 | 计划数 | 录取数 | 省控制线 | 最高分 | 最低分 | 投档录取情况 |
重庆 | 11 | 5 | 140 | 223 | 140 | 1志愿投档数4 | 第一次征集志愿投档数0 | 第二次征集志愿投档数1 |
-9106 | 录取数4 | | 录取数1 |
| 最低分140 | | 最低分140 |
重庆 | 1175 | 1195 | 140 | 283 | 184 | 1志愿投档数1315 | 第一次征集志愿投档数8 | |
-5033 | 录取数1187 | 录取数8 | |
| 最低分184 | 最低分210 | |
安徽 | 20 | 12 | 200 | 365 | 200 | 1志愿投档数12 | 征集志愿投档数0 | |
录取数12 | | |
最低分200 | | |
甘肃 | 10 | 16 | 180 | 347 | 275 | 1志愿投档数16 | | |
录取数16 | | |
最低分275 | | |
广东 | 6 | 6 | 200 | 323 | 223 | 1志愿投档数6 | | |
录取数6 | | |
最低分223 | | |
贵州 | 20 | 20 | 200 | 363 | 337 | 1志愿投档数20 | | |
录取数20 | | |
最低分337 | | |
海南 | 8 | 8 | | 485 | 449 | 1志愿投档数8 | | |
录取数8 | | |
最低分449 | | |
河北 | 4 | 4 | 200 | 308 | 227 | 1志愿投档数4 | | |
(结束) | 录取数4 | | |
| 最低分227 | | |
河南 | 16 | 12 | 180 | 350 | 180 | 1志愿投档数11 | 征集志愿投档数1 | |
录取数1187 | 录取数1 | |
最低分180 | 最低分180 | |
黑龙江 | 4 | 5 | | 360 | 268 | 1志愿投档数5 | | |
录取数5 | | |
最低分268 | | |
湖北 | 4 | 2 | 200 | 294 | 200 | 1志愿投档数2 | 征集志愿投档数0 | |
录取数2 | | |
最低分200 | | |
湖南 | 4 | 4 | 200 | 352 | 318 | 1志愿投档数4 | | |
录取数4 | | |
最低分318 | | |
江西 | 4 | 4 | 180 | 384 | 330 | 1志愿投档数4 | | |
录取数4 | | |
最低分330 | | |
内蒙古 | 4 | 4 | 160 | 270 | 177 | 1志愿投档数3 | 征集志愿投档数1 | |
录取数3 | 录取数1 | |
最低分177 | 最低分223 | |
宁夏 | 10 | 10 | 200 | 314 | 228 | 1志愿投档数10 | | |
录取数10 | | |
最低分228 | | |
青海 | 4 | 5 | 200 | 306 | 265 | 1志愿投档数5 | | |
录取数5 | | |
最低分265 | | |
山东 | 12 | 12 | | 369 | 282 | 1志愿投档数12 | | |
录取数12 | | |
最低分282 | | |
山西 | 5 | 3 | 145 | 227 | 145 | 1志愿投档数3 | 征集志愿投档数0 | |
录取数3 | | |
最低分145 | | |
陕西 | 6 | 1 | 150 | | 150 | 1志愿投档数1 | 征集志愿投档数0 | |
录取数1 | | |
最低分150 | | |
四川 | 247 | 238 | 180 | 447 | 180 | 1志愿投档数247 | 第一征集志 愿投档数11 | 第二征集志愿投档数0 |
录取数227 | 录取数11 | |
最低分374 | 最低分180 | |
新疆 | 24 | 27 | 200 | 324 | 291 | 1志愿投档数27 | | |
录取数27 | | |
最低分291 | | |
新疆 | 2 | 1 | 200 | 276 | 200 | 1志愿投档数1 | | |
(南疆单列) | 录取数1 | | |
最低分276 | | |
云南 | 20 | 20 | 300 | 429 | 366 | 1志愿投档数20 | | |
录取数20 | | |
最低分366 | | |
2017年文科录取情况一览表 |
省市 | 计划数 | 录取数 | 省控制线 | 最高分 | 最低分 | 投档录取情况 |
重庆 | 8 | 15 | 140 | 257 | 150 | 1志愿投档数14 | 第一次征集志愿投档数2 |
-9106 | 录取数13 | 录取数2 |
| 最低分150 | 最低分150 |
重庆 | 509 | 593 | 140 | 289 | 210 | 1志愿投档数652 | |
-5033 | 录取数593 | |
| 最低分210 | |
安徽 | 10 | 6 | 200 | 357 | 200 | 1志愿投档数5 | 征集志愿投档数1 |
录取数5 | 录取数1 |
最低分200 | 最低分200 |
甘肃 | 10 | 16 | 180 | 386 | 180 | 1志愿投档数15 | 征集志愿投档数1 |
录取数15 | 录取数1 |
最低分180 | 最低分180 |
广西 | 4 | 1 | 180 | 194 | 180 | 1志愿投档数1 | 征集志愿投档数0 |
录取数1 | |
最低分180 | |
贵州 | 10 | 10 | 200 | 451 | 401 | 1志愿投档数10 | |
录取数10 | |
最低分401 | |
海南 | 8 | 8 | | 501 | 428 | 1志愿投档数8 | |
录取数8 | |
最低分428 | |
河北 | 4 | 4 | 200 | 328 | 314 | 1志愿投档数4 | |
录取数4 | |
最低分314 | |
河南 | 14 | 13 | 180 | 392 | 180 | 1志愿投档数12 | 征集志愿投档数1 |
录取数12 | 录取数1 |
最低分180 | 最低分180 |
黑龙江 | 6 | 6 | | 375 | 205 | 1志愿投档数6 | |
录取数6 | |
最低分205 | |
湖北 | 4 | 4 | 200 | 352 | 247 | 1志愿投档数4 | |
录取数4 | |
最低分247 | |
湖南 | 4 | 4 | 200 | 381 | 289 | 1志愿投档数4 | |
录取数4 | |
最低分289 | |
江西 | 4 | 4 | 180 | 315 | 180 | 1志愿投档数3 | 征集志愿投档数1 |
录取数3 | 录取数1 |
最低分180 | 最低分315 |
内蒙古 | 4 | 4 | 160 | 311 | 267 | 1志愿投档数4 | |
录取数4 | |
最低分267 | |
宁夏 | 10 | 14 | 200 | 442 | 200 | 1志愿投档数13 | 征集志愿计划数1 |
录取数13 | 录取数1 |
最低分200 | 最低分200 |
青海 | 4 | 1 | 200 | 323 | 200 | 1志愿投档数0 | 第一次征集志愿投档数1 |
| 录取数1 |
| 最低分200 |
山东 | 4 | 4 | | 442 | 382 | 1志愿投档数4 | |
录取数4 | |
最低分382 | |
山西 | 6 | 6 | | 317 | 279 | 1志愿投档数6 | |
录取数6 | |
最低分279 | |
陕西 | 6 | 0 | 150 | | | 1志愿投档数0 | 征集志愿投档数0 |
| |
| |
四川 | 230 | 230 | 190 | 477 | 290 | 1志愿投档数230 | 征集志愿投档数12 |
录取数218 | 录取数12 |
最低分410 | 最低分290 |
新疆 | 24 | 29 | 200 | 399 | 311 | 1志愿投档数29 | |
录取数29 | |
最低分311 | |
云南 | 10 | 10 | 300 | 446 | 413 | 1志愿投档数10 | |
录取数10 | |
最低分413 | |
2017年艺术(美术)专科录取情况一览表 |
省市 | 批次 | 计划数 | 录取数 | 控制线 | 最低分 | 投档录取情况 |
重庆 | 美术专科 | 144 | 31 | 专业196 | 专业196 | 1志愿投档数35 | 2/3志愿投档数5/0 | 第1/2次征集投档数0/0 |
录取数30 | 录取数1/0 | 录取数0/0 |
专业最低分196 | 专业最低分196 | |
四川 | 美术专科 | 81 | 49 | 专业175 | 专业175 | 1志愿投档数50 | 第1征集志愿投档数3 | 第2征集志愿投档数0 |
录取数46 | 录取数3 | |
专业最低分175 | 专业最低分175 | |
贵州 | 美术专科 | 4 | 4 | 专业150 | 专业222 | 1志愿投档数4 | | |
录取数4 | | |
专业最低分222 | | |
2017年对口高职专科录取情况一览表 |
类别 | 计划数 | 录取数 | 文化控制线 | 专业综合控制线 | 最高分 | 最低分 | 投档录取情况 |
机械加工类 | 13 | 13 | 104 | 130 | 591 | 492 | 1志愿投档数16 | | |
录取数13 | | |
最低分492 | | |
汽车类 | 10 | 10 | 101 | 100 | 505 | 346 | 1志愿投档数12 | | |
录取数10 | | |
最低分346 | | |
计算机类 | 50 | 53 | 103 | 100 | 575 | 458 | 1志愿投档数60 | | |
录取数53 | | |
最低分458 | | |
电子技术类 | 45 | 45 | 103 | 109 | 596 | 211 | 1志愿投档数43 | 1志愿投档数5 | |
录取数43 | 录取数2 | |
最低分211 | 最低分556 | |
土建类 | 50 | 50 | 101 | 101 | 591 | 505 | 1志愿投档数60 | | |
录取数50 | | |
最低分505 | | |
药剂类 | 5 | 5 | 120 | 120 | 416 | 240 | 1/2志愿投档数0/0 | 3/4志愿投档数0/0 | 征集志愿投档数6 |
录取数0/0 | 录取数0/0 | 录取数5 |
| | 最低分373 |
电子商务类 | 2 | 2 | 131 | 104 | 504 | 343 | 1志愿投档数2 | | |
录取数2 | | |
最低分343 | | |
旅游类 | 35 | 35 | 100 | 102 | 557 | 435 | 1志愿投档数42 | | |
录取数35 | | |
最低分435 | | |
会计类 | 30 | 30 | 113 | 100 | 566 | 441 | 1志愿投档数36 | | |
录取数30 | | |
最低分441 | | |
服装设计与工艺类 | 3 | 3 | 118 | 108 | 525 | 226 | 1/2志愿投档数0/0 | 3志愿投档数2 | 4志愿投档数2 |
录取数0 | 录取数1 | 录取数2 |
| 最低分226 | 最低分516 |
2017年浙江省录取情况一览表(浙江新高考) |
专业 | 计划数 | 录取数 | 省控制线 | 最高分 | 最低分 | 投档录取情况 |
环境工程技术 | 3 | 3 | 359 | 475 | 460 | 第一段投档数0 | 第二段投档数0 | 第三段投档数3 |
| | 录取数3 |
| | 最低分460 |
机电一体化技术 | 2 | 2 | 359 | 459 | 449 | 第一段投档数0 | 第二段投档数0 | 第三段投档数2 |
| | 录取数2 |
| | 最低分449 |
计算机网络技术 | 2 | 2 | 359 | 513 | 510 | 第一段投档数0 | 第二段投档数1 | 第三段投档数1 |
| 录取数1 | 录取数1 |
| 最低分510 | 最低分513 |
工程测量技术 | 3 | 3 | 359 | 448 | 444 | 第一段投档数0 | 第二段投档数0 | 第三段投档数3 |
| | 录取数3 |
| | 最低分444 |
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/news/66553.html