2018西安电子科技大学研究生招生专业目录
作者:小编 • 更新时间:2024-11-24 13:50:36 •阅读
2018西安电子科技大学研究生招生专业目录
2018考研选学校和专业时,2018西安电子科技大学研究生招生专业目录和西安电子科技大学有哪些研究生专业是广大考研学子和家长朋友们十分关心的问题,以下是西安电子科技大学研究生院最新公布的2018硕士研究生招生专业目录,希望对大家有所帮助。
西安电子科技大学2018年全日制学术学位硕士研究生招生专业目录
学科门类 | 学科代码及名称 | 招生学科方向 | 所在学院 |
01哲学 | 010106美学 | 不区分研宄方向 | 人文学院 |
010107宗教学 | 不区分研宄方向 | 人文学院 | |
国民经济学 | 经济与管理学院 | ||
02经济学 | 020200应用经济学▲ | 金融学 | 经济与管理学院 |
产业经济学 | 经济与管理学院 | ||
03法学 | 030501马克思主义基本原理 | 不区分研宄方向 | 马克思主义学院 |
030505思想政治教育 | 不区分研宄方向 | 马克思主义学院 | |
04教育学 | 040303体育教育训练学 | 不区分研宄方向 | 人文学院 |
05文学 | 050201英语语言文学 | 不区分研宄方向 | 外国语学院 |
050211外国语言学及应用语言学 | 不区分研宄方向 | 外国语学院 | |
计算数学 | 数学与统计学院 | ||
概率论与数理统计 | 数学与统计学院 | ||
070100 数学•▲ | 应用数学 | 数学与统计学院 | |
运筹学与控制论 | 数学与统计学院 | ||
07理学 | 基础数学 | 数学与统计学院 | |
等离子体物理 | 物理与光电工程学院 | ||
070200物理学•▲ | 凝聚态物理 | 物理与光电工程学院 | |
光学 | 物理与光电工程学院 | ||
无线电物理 | 物理与光电工程学院 | ||
071400统计学▲ | 不区分研宄方向 | 数学与统计学院 | |
080104工程力学 | 不区分研宄方向 | 机电工程学院 | |
机械制造及其自动化 | 机电工程学院 | ||
机械电子工程 | 机电工程学院 | ||
080200机械工程鲁赢 | 机械设计及理论 | 机电工程学院 | |
电子机械科学与技术 | 机电工程学院 | ||
工业设计 | 机电工程学院 | ||
080300光学工程鲁赢 | 不区分研宄方向 | 物理与光电工程学院 | |
精密仪器及机械 | 机电工程学院 | ||
测试计量技术及仪器 | 机电工程学院 | ||
080400仪器科学与技术鲁赢 | 空间科学仪器与电磁实验技 术 | 空间科学与技术学院 | |
08工学 | 飞行器测控与导航制导 | 空间科学与技术学院 | |
智能检测与新型传感器 | 空间科学与技术学院 | ||
080500材料科学与工程赢 | 材料物理与化学 | 先进材料与纳米科技学院 | |
材料学 | 先进材料与纳米科技学院 | ||
080801电机与电器 | 不区分研宄方向 | 机电工程学院 | |
080804电力电子与电力传动 | 不区分研宄方向 | 微电子学院 | |
物理电子学 | 物理与光电工程学院 | ||
电路与系统 | 电子工程学院 | ||
080900电子科学与技术•▲ | 微电子学与固体电子学 | 微电子学院 | |
电磁场与微波技术 | 电子工程学院 | ||
信息对抗技术 | 电子工程学院 | ||
集成电路系统设计 | 微电子学院 | ||
通信与信息系统 | 通信工程学院 | ||
081000信息与通信工程•▲ | 信号与信息处理 | 电子工程学院 | |
智能信息处理 | 电子工程学院 | ||
空间信息科学与技术 | 通信工程学院 | ||
控制理论与控制工程 | 机电工程学院 | ||
检测技术与自动化装置 | 空间科学与技术学院 | ||
081100控制科学与工程鲁赢 | 系统工程 | 电子工程学院 | |
模式识别与智能系统 | 电子工程学院 | ||
08工学 | 导航、制导与控制 | 空间科学与技术学院 | |
081200计算机科学与技术•▲ | 不区分研宄方向 | 计算机学院 | |
082302交通信息工程及控制 | 不区分研宄方向 | 通信工程学院 | |
083000环境科学与工程赢 | 环境科学 | 电子工程学院 | |
环境工程 | 电子工程学院 | ||
083100生物医学工程▲ | 生物医学工程 | 生命科学技术学院 | |
生物材料与细胞工程 | 生命科学技术学院 | ||
083500软件工程鲁赢 | 不区分研宄方向 | 计算机学院 | |
083900网络空间安全•▲ | 不区分研宄方向 | 网络与信息安全学院 | |
11军事学 | 110500军队指挥学•▲ | 军事通信学 | 通信工程学院 |
密码学 | 通信工程学院 | ||
120100管理科学与工程鲁赢 | 不区分研宄方向 | 经济与管理学院 | |
会计学 | 经济与管理学院 | ||
12管理学 | 120200工商管理赢 | 企业管理 | 经济与管理学院 |
技术经济及管理 | 经济与管理学院 | ||
120501图书馆学 | 不区分研宄方向 | 经济与管理学院 | |
120502情报学 | 不区分研宄方向 | 经济与管理学院 | |
0810:信息与通信工程||0803:光学 工程 | 光通信 | 通信工程学院 | |
交叉学科 | 0810:信息与通信工程||0812:计算 机科学与技术||1105:军队指挥学 | 信息安全 | 通信工程学院 |
0802:机械工程||0804:仪器科学与 技术||0811:控制科学与工程 | 机器人技术 | 机电工程学院 | |
0810:信息与通信工程||0809:电子 科学与技术||0803:光学工程 | 遥感信息科学与技术 | 电子工程学院 |
西安电子科技大学2018年全日制专业学位硕士研究生招生专业目录
专业学位类别代码及名称 | 专业领域代码及名称 | 所属学院 |
0251金融 | 025100金融 | 经济与管理学院 |
0252应用统计 | 025200应用统计 | 数学与统计学院 |
0551翻译 | 055101英语笔译 | 外国语学院 |
085201机械工程 | 机电工程学院 | |
085202光学工程 | 物理与光电工程学院 | |
085203仪器仪表工程 | 机电工程学院 | |
085204材料工程 | 先进材料与纳米科技学院 | |
通信工程学院 | ||
085208电子与通信工程 | 电子工程学院 | |
物理与光电工程学院 | ||
0852工程 | 085209集成电路工程 | 微电子学院 |
085210控制工程 | 机电工程学院 | |
085211计算机技术 | 计算机学院 | |
网络与信息安全学院 | ||
085212软件工程 | 软件学院 | |
微电子学院 | ||
085230生物医学工程 | 生命科学技术学院 | |
085233航天工程 | 空间科学与技术学院 | |
085240物流工程 | 经济与管理学院 |
西安电子科技大学2018年非全日制硕士研究生招生专业目录
专业学位类别代码及名称 | 专业领域代码及名称 | 所属学院 |
0251金融 | 025100金融 | 经济与管理学院 |
0252应用统计 | 025200应用统计 | 数学与统计学院 |
0551翻译 | 055101英语笔译 | 外国语学院 |
085201机械工程 | 机电工程学院 | |
085202光学工程 | 物理与光电工程学院 | |
085203仪器仪表工程 | 机电工程学院 | |
085204材料工程 | 先进材料与纳米科技学院 | |
通信工程学院 | ||
085208电子与通信工程 | 电子工程学院 | |
物理与光电工程学院 | ||
0852工程 | 085209集成电路工程 | 微电子学院 |
085210控制工程 | 机电工程学院 | |
085211计算机技术 | 计算机学院 | |
网络与信息安全学院 | ||
085212软件工程 | 软件学院 | |
微电子学院 | ||
085230生物医学工程 | 生命科学技术学院 | |
085233航天工程 | 空间科学与技术学院 | |
1251工商管理 | 125100工商管理(MBA) | 经济与管理学院 |
1252公共管理 | 125200公共管理(MPA) | 经济与管理学院 |
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/news/66934.html