2019暨南大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)
作者:小编 • 更新时间:2024-11-24 13:50:36 •阅读
2019暨南大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019暨南大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的暨南大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019暨南大学录取分数线【全国】
省份 | 批次类别 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 一本线/ | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超出分数线 |
自主招生线 | |||||||||
安徽 | 国家贫困专项 | 国家专项计划 | 理工 | 32 | 496 | 610 | 586 | 592 | 96 |
安徽 | 中外合作办学 | 文理科本科一批(暨大伯大) | 理工 | 16 | 496 | 604 | 588 | 595 | 99 |
安徽 | 普通文理 | 文理科提前本一批 | 理工 | 59 | 496 | 614 | 592 | 600 | 104 |
安徽 | 普通文理 | 文理科提前本一批 | 文史 | 35 | 550 | 617 | 608 | 612 | 62 |
北京 | 普通文理 | 本科普通批 | 理工 | 16 | 527 | 630 | 618 | 623 | 96 |
北京 | 普通文理 | 本科普通批 | 文史 | 9 | 559 | 625 | 613 | 616 | 57 |
福建 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 44 | 493 | 605 | 578 | 591 | 98 |
福建 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 21 | 550 | 609 | 599 | 605 | 55 |
甘肃 | 普通文理 | 本科一批普通类 | 理工 | 39 | 470 | 586 | 565 | 571 | 101 |
甘肃 | 普通文理 | 本科一批普通类 | 文史 | 29 | 519 | 599 | 587 | 592 | 73 |
甘肃 | 国家贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 20 | 470 | 581 | 563 | 569 | 99 |
甘肃 | 国家贫困专项 | 贫困专项 | 文史 | 3 | 519 | 575 | 569 | 572 | 53 |
广东 | 普通文理 | 本科 | 理工 | 1703 | 495 | 622 | 563 | 582 | 87 |
广东 | 普通文理 | 本科 | 文史 | 466 | 546 | 613 | 589 | 599 | 53 |
广东 | 中外合作办学 | 本科(暨大伯大) | 理工 | 114 | 495 | 590 | 545 | 569 | 74 |
广东 | 普通文理 | 提前批本科(护理学) | 理工 | 9 | 495 | 572 | 551 | 558 | 63 |
广西 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 59 | 509 | 638 | 600 | 620 | 111 |
广西 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 23 | 521 | 612 | 595 | 600 | 79 |
广西 | 国家贫困专项 | 专项计划批 | 理工 | 12 | 509 | 601 | 560 | 582 | 73 |
贵州 | 普通文理 | 第一批本科 | 理工 | 48 | 470 | 619 | 568 | 591 | 121 |
贵州 | 普通文理 | 第一批本科 | 文史 | 18 | 542 | 627 | 620 | 624 | 82 |
贵州 | 国家贫困专项 | 国家专项计划 | 理工 | 20 | 470 | 597 | 582 | 587 | 117 |
贵州 | 国家贫困专项 | 国家专项计划 | 文史 | 6 | 542 | 617 | 609 | 613 | 71 |
海南 | 普通文理 | 本科A批 | 理工 | 29 | 603 | 754 | 716 | 727 | 124 |
海南 | 普通文理 | 本科A批 | 文史 | 20 | 654 | 809 | 759 | 771 | 117 |
海南 | 国家贫困专项 | 贫困地区专项本科 | 理工 | 2 | 603 | 649 | 642 | 646 | 43 |
河北 | 普通文理 | 本科提前批A | 理工 | 48 | 502 | 626 | 610 | 615 | 113 |
河北 | 普通文理 | 本科提前批A | 文史 | 30 | 549 | 636 | 623 | 627 | 78 |
河北 | 国家贫困专项 | 本科提前批B | 理工 | 12 | 502 | 620 | 605 | 610 | 108 |
河北 | 中外合作办学 | 本科一批(暨大伯大) | 理工 | 16 | 502 | 621 | 610 | 613 | 111 |
河南 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 65 | 502 | 618 | 590 | 606 | 104 |
河南 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 18 | 536 | 608 | 599 | 602 | 66 |
河南 | 中外合作办学 | 本科一批(暨大伯大) | 理工 | 16 | 502 | 602 | 590 | 595 | 93 |
河南 | 国家贫困专项 | 国家专项本科 | 理工 | 18 | 502 | 611 | 584 | 596 | 94 |
河南 | 国家贫困专项 | 国家专项本科 | 文史 | 10 | 536 | 595 | 579 | 588 | 52 |
黑龙江 | 普通文理 | 本科一批院校A段 | 理工 | 38 | 477 | 621 | 598 | 607 | 130 |
黑龙江 | 普通文理 | 本科一批院校A段 | 文史 | 16 | 500 | 596 | 580 | 588 | 88 |
黑龙江 | 国家贫困专项 | 面向特困地区本科 | 理工 | 11 | 477 | 587 | 560 | 572 | 95 |
湖北 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 51 | 505 | 618 | 560 | 600 | 95 |
湖北 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 23 | 542 | 609 | 592 | 600 | 58 |
湖南 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 39 | 500 | 616 | 599 | 603 | 103 |
湖南 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 19 | 553 | 620 | 617 | 619 | 66 |
湖南 | 中外合作办学 | 本科一批(暨大伯大) | 理工 | 16 | 500 | 597 | 556 | 585 | 85 |
湖南 | 国家贫困专项 | 国家专项计划本科 | 理工 | 19 | 500 | 608 | 593 | 598 | 98 |
吉林 | 普通文理 | 第一批A段 | 理工 | 33 | 530 | 615 | 589 | 599 | 69 |
吉林 | 普通文理 | 第一批A段 | 文史 | 21 | 544 | 601 | 579 | 586 | 42 |
吉林 | 国家贫困专项 | 国家专项计划批 | 理工 | 3 | 530 | 550 | 530 | 539 | 9 |
吉林 | 国家贫困专项 | 国家专项计划批 | 文史 | 3 | 544 | 579 | 569 | 575 | 31 |
江苏 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 37 | 345 | 385 | 376 | 379 | 34 |
江苏 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 32 | 339 | 381 | 367 | 371 | 32 |
江西 | 国家贫困专项 | 国家专项 | 理工 | 15 | 522 | 606 | 594 | 603 | 81 |
江西 | 中外合作办学 | 提前本科(暨大伯大) | 理工 | 8 | 522 | 609 | 597 | 603 | 81 |
江西 | 普通文理 | 一本 | 理工 | 37 | 522 | 620 | 604 | 609 | 87 |
江西 | 普通文理 | 一本 | 文史 | 24 | 558 | 613 | 605 | 608 | 50 |
辽宁 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 33 | 512 | 630 | 608 | 616 | 104 |
辽宁 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 27 | 564 | 628 | 615 | 620 | 56 |
内蒙古 | 普通文理 | 本科提前A | 理工 | 42 | 477 | 618 | 591 | 604 | 127 |
内蒙古 | 普通文理 | 本科提前A | 文史 | 27 | 522 | 618 | 592 | 607 | 85 |
内蒙古 | 国家贫困专项 | 本科提前B | 理工 | 3 | 477 | 554 | 545 | 549 | 72 |
内蒙古 | 国家贫困专项 | 本科提前B | 文史 | 5 | 522 | 592 | 588 | 590 | 68 |
内蒙古 | 中外合作办学 | 本科一批(暨大伯大) | 理工 | 8 | 477 | 608 | 579 | 597 | 120 |
宁夏 | 普通文理 | 一批本科 | 理工 | 32 | 457 | 572 | 509 | 556 | 99 |
宁夏 | 普通文理 | 一批本科 | 文史 | 18 | 538 | 609 | 599 | 601 | 63 |
宁夏 | 国家贫困专项 | 专项计划本科 | 理工 | 3 | 457 | 480 | 464 | 472 | 15 |
宁夏 | 国家贫困专项 | 专项计划本科 | 文史 | 3 | 538 | 579 | 578 | 579 | 41 |
青海 | 普通文理 | 第一批本科 | 理工 | 28 | 407 | 553 | 516 | 529 | 122 |
青海 | 普通文理 | 第一批本科 | 文史 | 21 | 488 | 568 | 494 | 536 | 48 |
青海 | 国家贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 2 | 407 | 488 | 483 | 486 | 79 |
青海 | 国家贫困专项 | 贫困专项 | 文史 | 2 | 488 | 533 | 530 | 532 | 44 |
山东 | 普通文理 | 本科普通批 | 理工 | 54 | 514 | 619 | 604 | 610 | 96 |
山东 | 普通文理 | 本科普通批 | 文史 | 27 | 542 | 616 | 597 | 602 | 60 |
山东 | 中外合作办学 | 本科普通批(暨大伯大) | 理工 | 16 | 514 | 613 | 596 | 604 | 90 |
山西 | 普通文理 | 第一批本科A类 | 理工 | 45 | 507 | 594 | 571 | 578 | 71 |
山西 | 普通文理 | 第一批本科A类 | 文史 | 39 | 542 | 593 | 578 | 584 | 42 |
山西 | 国家贫困专项 | 专项计划本科一批 | 理工 | 11 | 507 | 577 | 568 | 572 | 65 |
陕西 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 42 | 468 | 619 | 592 | 599 | 131 |
陕西 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 12 | 518 | 625 | 607 | 615 | 97 |
陕西 | 国家贫困专项 | 单设本科 | 理工 | 23 | 468 | 602 | 579 | 590 | 122 |
四川 | 普通文理 | 本科提前批 | 理工 | 78 | 547 | 660 | 638 | 645 | 98 |
四川 | 普通文理 | 本科提前批 | 文史 | 12 | 540 | 618 | 604 | 610 | 70 |
四川 | 中外合作办学 | 本科提前批(暨大伯大) | 理工 | 12 | 547 | 645 | 632 | 636 | 89 |
四川 | 国家贫困专项 | 国家专项 | 理工 | 21 | 547 | 647 | 620 | 627 | 80 |
四川 | 国家贫困专项 | 国家专项 | 文史 | 3 | 540 | 595 | 594 | 594 | 54 |
天津 | 普通文理 | 本科批次A阶段 | 理工 | 21 | 551 | 631 | 612 | 619 | 68 |
天津 | 普通文理 | 本科批次A阶段 | 文史 | 18 | 500 | 592 | 581 | 584 | 84 |
新疆 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 29 | 450 | 605 | 576 | 582 | 132 |
新疆 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 24 | 510 | 601 | 575 | 590 | 80 |
新疆 | 国家贫困专项 | 贫困南单本一 | 理工 | 8 | 450 | 534 | 494 | 506 | 56 |
新疆 | 国家贫困专项 | 贫困南单本一 | 文史 | 5 | 510 | 571 | 551 | 565 | 55 |
云南 | 国家贫困专项 | 国家专项批 | 理工 | 22 | 535 | 624 | 602 | 612 | 77 |
云南 | 国家贫困专项 | 国家专项批 | 文史 | 6 | 560 | 621 | 609 | 616 | 56 |
云南 | 普通文理 | 一本 | 理工 | 43 | 535 | 646 | 624 | 632 | 97 |
云南 | 普通文理 | 一本 | 文史 | 26 | 560 | 636 | 620 | 625 | 65 |
重庆 | 中外合作办学 | 本科第一批(暨大伯大) | 理工 | 8 | 525 | 616 | 604 | 609 | 84 |
重庆 | 普通文理 | 本科提前批 | 理工 | 46 | 525 | 637 | 607 | 615 | 90 |
重庆 | 普通文理 | 本科提前批 | 文史 | 28 | 545 | 622 | 602 | 608 | 63 |
重庆 | 国家贫困专项 | 贫困专项本科批(国家专项) | 理工 | 26 | 525 | 614 | 595 | 601 | 76 |
西藏班 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 6 | 574 | 351 | 421 | ||
西藏班 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 7 | 509 | 390 | 448 | ||
新疆班 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 16 | 575 | 478 | 526 | ||
新疆班 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 10 | 555 | 484 | 524 |
2、2018暨南大学录取分数线【全国】
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 |
安徽 | 本科一批(暨伯联合学院) | 理工 | 594 |
安徽 | 文理科提前本一批 | 理工 | 607 |
安徽 | 文理科提前本一批 | 文史 | 618 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 588 |
安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 607 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 615 |
北京 | 本科一批 | 文史 | 630 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 593 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 612 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 573 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 文史 | 565 |
广东 | 本科(暨伯联合学院) | 理科普通类 | 569 |
广东 | 本科 | 理科普通类 | 580 |
广东 | 本科 | 文科普通类 | 601 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 611 |
广西 | 本科第一批 | 文史 | 602 |
广西 | 专项计划批 | 理工 | 552 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 606 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 647 |
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 596 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 711 |
海南 | 本科A批 | 文史 | 749 |
海南 | 国家专项本科 | 文史 | 716 |
河北 | 本科一批(暨伯联合学院) | 理工 | 624 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 566 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 621 |
河南 | 国家专项本科 | 理科综合 | 594 |
河南 | 国家专项本科 | 文科综合 | 604 |
黑龙江 | 面向特困地区本科 | 理工 | 498 |
黑龙江 | 面向特困地区本科 | 文史 | 549 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 606 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 文史 | 568 |
湖北 | 贫困专项本科 | 理工类 | 600 |
湖北 | 本科第一批 | 理工类 | 614 |
湖北 | 本科第一批 | 文史类 | 626 |
湖南 | 本科一批(暨伯联合学院) | 理工类 | 603 |
湖南 | 本科一批 | 理工类 | 618 |
湖南 | 本科一批 | 文史类 | 639 |
湖南 | 国家专项计划本科 | 理工类 | 607 |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 581 |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 570 |
吉林 | 国家专项计划批 | 理工 | 580 |
吉林 | 国家专项计划批 | 文史 | 571 |
江苏 | 本科一批 | 理科 | 366 |
江苏 | 本科一批 | 文科 | 365 |
江西 | 提前本科(暨伯联合学院) | 理工 | 610 |
江西 | 国家专项 | 理工 | 602 |
江西 | 一本 | 理工 | 614 |
江西 | 一本 | 文史 | 622 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 624 |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 607 |
内蒙古 | 本科提前B(贫困专项) | 普通文科 | 563 |
内蒙古 | 本科提前A | 普通理科 | 594 |
内蒙古 | 本科提前A | 普通文科 | 584 |
内蒙古 | 本科一批(暨伯联合学院) | 普通理科 | 597 |
宁夏 | 专项计划本科 | 理工 | 556 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 560 |
宁夏 | 一批本科 | 文史 | 587 |
青海 | 贫困专项 | 理工 | 446 |
青海 | 贫困专项 | 文史 | 511 |
青海 | 第一批本科 | 理工 | 501 |
青海 | 第一批本科 | 文史 | 542 |
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 608 |
山东 | 本科普通批(暨伯联合学院) | 理工类 | 594 |
山东 | 本科普通批 | 文史类 | 618 |
山西 | 第一批本科A类 | 理工 | 584 |
山西 | 第一批本科A类 | 文史 | 593 |
山西 | 专项计划本科一批 | 理工 | 560 |
山西 | 专项计划本科一批 | 文史 | 575 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 595 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 609 |
陕西 | 一本1/单设本科 | 理工 | 593 |
陕西 | 一本1/单设本科 | 文史 | 598 |
上海 | 本科第一批 | 文史类 | 523 |
四川 | 本科提前批(暨伯联合学院) | 理工 | 624 |
四川 | 本科提前批 | 理工 | 627 |
四川 | 本科提前批 | 文史 | 602 |
四川 | 国家专项 | 理工 | 595 |
四川 | 国家专项 | 文史 | 593 |
天津 | 本科批次A阶段 | 理工 | 612 |
天津 | 本科批次A阶段 | 文史 | 609 |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 490 |
新疆 | 贫困南单本一 | 文史 | 553 |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 594 |
新疆 | 本科第一批 | 文史 | 589 |
云南 | 国家专项批 | 理工 | 598 |
云南 | 一本 | 理工 | 615 |
云南 | 一本 | 文史 | 626 |
浙江 | 本科第一批 | 文史类 | 636 |
重庆 | 本科(暨伯联合学院) | 理工类 | 600 |
重庆 | 本科提前批 | 理工类 | 611 |
重庆 | 本科提前批 | 文史类 | 583 |
3、暨南大学各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
日语 | 2017 | 598 | 586 | 578 | 本科批 |
经济学 | 2017 | 602 | 581 | 577 | 本科批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 584 | 579 | 577 | 本科批 |
建筑学 | 2017 | 586 | 579 | 576 | 本科批 |
财政学 | 2017 | 579 | 578 | 577 | 本科批 |
税收学 | 2017 | 579 | 578 | 576 | 本科批 |
法语 | 2017 | 591 | 577 | 569 | 本科批 |
经济统计学 | 2017 | 581 | 577 | 575 | 本科批 |
会计学 | 2017 | 579 | 576 | 574 | 本科批 |
临床医学 | 2017 | 592 | 576 | 570 | 本科批 |
人力资源管理 | 2017 | 582 | 576 | 574 | 本科批 |
英语 | 2017 | 580 | 575 | 573 | 本科批 |
数学与应用数学 | 2017 | 580 | 575 | 572 | 本科批 |
网络工程 | 2017 | 580 | 575 | 573 | 本科批 |
网络空间安全 | 2017 | 583 | 574 | 570 | 本科批 |
电子信息工程 | 2017 | 579 | 574 | 572 | 本科批 |
口腔医学 | 2017 | 585 | 574 | 569 | 本科批 |
环境工程 | 2017 | 578 | 574 | 571 | 本科批 |
网络与新媒体 | 2017 | 586 | 573 | 570 | 本科批 |
金融学 | 2017 | 583 | 573 | 568 | 本科批 |
物流管理 | 2017 | 574 | 573 | 571 | 本科批 |
生物制药 | 2017 | 574 | 572 | 570 | 本科批 |
财务管理 | 2017 | 579 | 572 | 568 | 本科批 |
通信工程 | 2017 | 575 | 572 | 571 | 本科批 |
工程力学 | 2017 | 575 | 572 | 569 | 本科批 |
新闻学 | 2017 | 579 | 572 | 568 | 本科批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 574 | 572 | 571 | 本科批 |
汉语国际教育 | 2017 | 572 | 572 | 572 | 本科批 |
电子科学与技术 | 2017 | 575 | 572 | 569 | 本科批 |
信息与计算科学 | 2017 | 576 | 571 | 570 | 本科批 |
信息工程 | 2017 | 579 | 571 | 567 | 本科批 |
给排水科学与工程 | 2017 | 574 | 571 | 567 | 本科批 |
汉语言 | 2017 | 578 | 571 | 566 | 本科批 |
土木工程 | 2017 | 583 | 571 | 568 | 本科批 |
高分子材料与工程 | 2017 | 576 | 571 | 568 | 本科批 |
软件工程 | 2017 | 583 | 571 | 568 | 本科批 |
材料科学与工程 | 2017 | 575 | 569 | 565 | 本科批 |
知识产权 | 2017 | 571 | 569 | 566 | 本科批 |
食品科学与工程 | 2017 | 571 | 569 | 566 | 本科批 |
广播电视学 | 2017 | 573 | 569 | 567 | 本科批 |
国际事务与国际关系 | 2017 | 572 | 568 | 565 | 本科批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 573 | 568 | 566 | 本科批 |
应用化学 | 2017 | 572 | 568 | 566 | 本科批 |
环境科学 | 2017 | 571 | 568 | 564 | 本科批 |
中医学 | 2017 | 580 | 568 | 563 | 本科批 |
物联网工程 | 2017 | 572 | 568 | 565 | 本科批 |
药学 | 2017 | 574 | 568 | 564 | 本科批 |
光电信息科学与工程 | 2017 | 575 | 568 | 565 | 本科批 |
公共事业管理 | 2017 | 571 | 567 | 565 | 本科批 |
自动化 | 2017 | 578 | 567 | 564 | 本科批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 570 | 567 | 563 | 本科批 |
食品质量与安全 | 2017 | 572 | 567 | 565 | 本科批 |
商务英语 | 2017 | 577 | 566 | 562 | 本科批 |
生物医学工程 | 2017 | 573 | 566 | 563 | 本科批 |
电子信息科学与技术 | 2017 | 570 | 566 | 564 | 本科批 |
信息安全 | 2017 | 570 | 566 | 563 | 本科批 |
工商管理 | 2017 | 574 | 566 | 561 | 本科批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 572 | 566 | 563 | 本科批 |
应用物理学 | 2017 | 580 | 566 | 563 | 本科批 |
法学 | 2017 | 577 | 566 | 561 | 本科批 |
电子商务 | 2017 | 574 | 565 | 562 | 本科批 |
中药学 | 2017 | 569 | 565 | 561 | 本科批 |
工业工程 | 2017 | 568 | 565 | 561 | 本科批 |
广告学 | 2017 | 570 | 565 | 562 | 本科批 |
翻译 | 2017 | 574 | 565 | 561 | 本科批 |
材料物理 | 2017 | 568 | 565 | 564 | 本科批 |
国际商务 | 2017 | 575 | 565 | 561 | 本科批 |
行政管理 | 2017 | 572 | 565 | 562 | 本科批 |
生态学 | 2017 | 570 | 564 | 561 | 本科批 |
生物技术 | 2017 | 572 | 564 | 561 | 本科批 |
生物科学 | 2017 | 566 | 564 | 562 | 本科批 |
旅游管理 | 2017 | 566 | 563 | 561 | 本科批 |
国际政治 | 2017 | 566 | 563 | 561 | 本科批 |
酒店管理 | 2017 | 567 | 563 | 562 | 本科批 |
文化产业管理 | 2017 | 566 | 563 | 561 | 本科批 |
市场营销 | 2017 | 571 | 563 | 562 | 本科批 |
包装工程 | 2017 | 564 | 563 | 561 | 本科批 |
会展经济与管理 | 2017 | 565 | 562 | 561 | 本科批 |
风景园林 | 2017 | 568 | 562 | 561 | 本科批 |
护理学 | 2017 | 551 | 533 | 525 | 本科提前批 |
4、暨南大学各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
金融学 | 2017 | 599 | 594 | 591 | 本科批 |
新闻学 | 2017 | 601 | 590 | 588 | 本科批 |
经济学 | 2017 | 589 | 589 | 588 | 本科批 |
法语 | 2017 | 591 | 589 | 586 | 本科批 |
广播电视学 | 2017 | 589 | 587 | 586 | 本科批 |
财政学 | 2017 | 592 | 587 | 585 | 本科批 |
日语 | 2017 | 586 | 586 | 585 | 本科批 |
英语 | 2017 | 585 | 585 | 585 | 本科批 |
税收学 | 2017 | 585 | 585 | 584 | 本科批 |
人力资源管理 | 2017 | 586 | 585 | 584 | 本科批 |
会计学 | 2017 | 586 | 585 | 584 | 本科批 |
中医学 | 2017 | 584 | 584 | 584 | 本科批 |
历史学 | 2017 | 585 | 584 | 583 | 本科批 |
物流管理 | 2017 | 584 | 584 | 584 | 本科批 |
公共事业管理 | 2017 | 584 | 583 | 583 | 本科批 |
文化产业管理 | 2017 | 586 | 583 | 580 | 本科批 |
知识产权 | 2017 | 583 | 583 | 582 | 本科批 |
财务管理 | 2017 | 584 | 583 | 581 | 本科批 |
翻译 | 2017 | 587 | 582 | 579 | 本科批 |
国际政治 | 2017 | 584 | 582 | 581 | 本科批 |
汉语国际教育 | 2017 | 582 | 582 | 581 | 本科批 |
行政管理 | 2017 | 585 | 582 | 579 | 本科批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 585 | 581 | 578 | 本科批 |
市场营销 | 2017 | 584 | 581 | 579 | 本科批 |
国际商务 | 2017 | 584 | 581 | 578 | 本科批 |
工商管理 | 2017 | 584 | 581 | 577 | 本科批 |
国际事务与国际关系 | 2017 | 581 | 581 | 580 | 本科批 |
汉语言 | 2017 | 581 | 580 | 578 | 本科批 |
广告学 | 2017 | 584 | 580 | 578 | 本科批 |
法学 | 2017 | 586 | 580 | 579 | 本科批 |
汉语言文学 | 2017 | 584 | 580 | 577 | 本科批 |
会展经济与管理 | 2017 | 586 | 580 | 578 | 本科批 |
风景园林 | 2017 | 581 | 579 | 577 | 本科批 |
旅游管理 | 2017 | 580 | 578 | 578 | 本科批 |
酒店管理 | 2017 | 579 | 578 | 578 | 本科批 |
商务英语 | 2017 | 579 | 578 | 577 | 本科批 |
电子商务 | 2017 | 580 | 578 | 577 | 本科批 |
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/news/67674.html