2019山西传媒学院艺术类录取分数线(含2017-2019历年)
高考填报志愿时,2019山西传媒学院艺术类录取分数线多少分以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的山西传媒学院艺术类2017-2019年历年录取分数线,供大家参考:
1、2019年山西传媒学院艺术类录取分数线
2019年艺术类(顺序志愿、传统志愿)录取分数情况
省份 | 专业 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
山西 | 播音与主持艺术 | 62 | 474 | 408 |
山西 | 动画 | 100 | 442 | 399 |
山西 | 广播电视编导 | 55 | 464 | 389 |
山西 | 环境设计 | 35 | 431 | 406 |
山西 | 摄影 | 30 | 403 | 391 |
山西 | 数字媒体艺术 | 75 | 439 | 397 |
山西 | 戏剧影视美术设计 | 50 | 425 | 392 |
山西 | 戏剧影视文学 | 30 | 448 | 378 |
山西 | 表演 | 32 | 88 | 81 |
山西 | 录音艺术 | 30 | 248 | 204 |
山西 | 舞蹈编导男 | 12 | 70 | 67 |
山西 | 舞蹈编导女 | 12 | 71 | 66 |
山西 | 音乐表演(钢琴) | 3 | 82 | 77 |
山西 | 音乐表演(声乐) | 19 | 84 | 76 |
安徽 | 广播电视编导 | 20 | 497 | 424 |
安徽 | 表演 | 5 | 242 | 223 |
安徽 | 播音与主持艺术 | 15 | 253 | 228 |
北京 | 广播电视编导 | 2 | 253.5 | 223.5 |
北京 | 播音与主持艺术 | 3 | 255 | 238 |
福建 | 播音与主持艺术 | 3 | 494 | 488 |
福建 | 动画 | 8 | 489 | 450 |
福建 | 广播电视编导 | 2 | 504 | 503 |
福建 | 摄影 | 5 | 494 | 484 |
福建 | 数字媒体艺术 | 5 | 477 | 465 |
福建 | 戏剧影视文学 | 3 | 504 | 501 |
福建 | 音乐表演(声乐) | 3 | 240 | 239 |
甘肃 | 广播电视编导 | 23 | 499 | 390 |
甘肃 | 表演 | 6 | 243 | 230 |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 15 | 249 | 228 |
河北 | 动画 | 5 | 464 | 438 |
河北 | 广播电视编导 | 22 | 478 | 415 |
河北 | 环境设计 | 4 | 434 | 419 |
河北 | 数字媒体艺术 | 4 | 482 | 441 |
河北 | 表演 | 3 | 230 | 229 |
河北 | 播音与主持艺术 | 18 | 259 | 240 |
河北 | 舞蹈编导 | 6 | 142 | 120 |
河北 | 音乐表演(声乐) | 3 | 160 | 150 |
河南 | 动画 | 5 | 476 | 435 |
河南 | 广播电视编导 | 6 | 446 | 404 |
河南 | 录音艺术 | 3 | 430 | 383 |
河南 | 数字媒体艺术 | 5 | 440 | 420 |
河南 | 戏剧影视美术设计 | 5 | 456 | 419 |
河南 | 表演 | 2 | 228 | 218 |
河南 | 播音与主持艺术 | 5 | 243 | 226 |
河南 | 舞蹈编导 | 7 | 93 | 77 |
黑龙江 | 广播电视编导 | 11 | 469 | 376 |
黑龙江 | 录音艺术 | 3 | 370 | 291 |
黑龙江 | 表演 | 7 | 232 | 209 |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 15 | 255 | 227 |
黑龙江 | 舞蹈编导男 | 3 | 212 | 187 |
黑龙江 | 舞蹈编导女 | 3 | 213 | 205 |
湖南 | 广播电视编导 | 17 | 514 | 439 |
湖南 | 表演 | 8 | 241 | 222 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 15 | 254 | 239 |
吉林 | 动画 | 5 | 435 | 395 |
吉林 | 广播电视编导 | 4 | 466 | 421 |
吉林 | 摄影 | 3 | 446 | 409 |
吉林 | 数字媒体艺术 | 3 | 407 | 394 |
吉林 | 表演 | 1 | 203 | 203 |
吉林 | 播音与主持艺术 | 3 | 261 | 244 |
辽宁 | 广播电视编导 | 5 | 516 | 470 |
辽宁 | 播音与主持艺术 | 4 | 247 | 240 |
辽宁 | 舞蹈编导 | 6 | 225 | 166 |
内蒙 | 播音与主持艺术 | 2 | 473 | 454 |
内蒙 | 录音艺术 | 3 | 467 | 389 |
内蒙 | 摄影 | 3 | 397 | 386 |
内蒙 | 戏剧影视美术设计 | 5 | 434 | 371 |
内蒙 | 戏剧影视文学 | 3 | 489 | 482 |
内蒙 | 舞蹈编导男 | 2 | 190 | 167 |
内蒙 | 舞蹈编导女 | 2 | 211 | 199 |
青海 | 播音与主持艺术 | 2 | 464 | 389 |
青海 | 动画 | 4 | 433 | 346 |
青海 | 录音艺术 | 2 | 346 | 340 |
青海 | 舞蹈编导 | 6 | 218 | 100 |
山东 | 表演 | 6 | 249 | 223 |
山东 | 播音与主持艺术 | 16 | 254 | 230 |
陕西 | 动画 | 3 | 467 | 454 |
陕西 | 广播电视编导 | 2 | 448 | 430 |
陕西 | 录音艺术 | 3 | 408 | 357 |
陕西 | 数字媒体艺术 | 3 | 451 | 418 |
陕西 | 戏剧影视美术设计 | 3 | 463 | 403 |
陕西 | 戏剧影视文学 | 3 | 425 | 404 |
陕西 | 音乐表演(声乐) | 3 | 355 | 342 |
2019年艺术类(平行志愿)录取分数情况
省份 | 专业 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
安徽 | 动画 | 5 | 705 | 698 |
安徽 | 录音艺术 | 2 | 681 | 668 |
安徽 | 摄影 | 5 | 698 | 695 |
安徽 | 数字媒体艺术 | 5 | 711 | 698 |
安徽 | 舞蹈编导 | 4 | 621 | 607 |
安徽 | 戏剧影视文学 | 2 | 662 | 657 |
甘肃 | 动画 | 5 | 227 | 213 |
甘肃 | 录音艺术 | 3 | 243 | 239 |
甘肃 | 数字媒体艺术 | 5 | 218 | 213 |
甘肃 | 舞蹈编导 | 6 | 233 | 223 |
甘肃 | 戏剧影视美术设计 | 5 | 220 | 216 |
广东 | 动画 | 5 | 504 | 496 |
广东 | 广播电视编导 | 2 | 486 | 484 |
广东 | 录音艺术 | 3 | 496 | 487 |
广东 | 数字媒体艺术 | 5 | 501 | 495 |
广东 | 戏剧影视美术设计 | 5 | 507 | 495 |
广西 | 播音与主持艺术 | 2 | 597 | 567 |
广西 | 动画 | 3 | 573 | 569 |
广西 | 环境设计 | 3 | 565 | 562 |
广西 | 摄影 | 3 | 575 | 560 |
广西 | 戏剧影视文学 | 3 | 567 | 566 |
广西 | 音乐表演(声乐) | 2 | 564 | 562 |
贵州 | 播音与主持艺术 | 2 | 234 | 232 |
贵州 | 动画 | 5 | 242 | 230 |
贵州 | 广播电视编导 | 2 | 241 | 241 |
贵州 | 环境设计 | 3 | 233 | 229 |
贵州 | 数字媒体艺术 | 3 | 238 | 234 |
贵州 | 戏剧影视文学 | 3 | 259 | 259 |
贵州 | 音乐表演(声乐) | 2 | 228 | 221 |
海南 | 播音与主持艺术 | 2 | 221 | 220 |
海南 | 环境设计 | 7 | 203 | 199 |
海南 | 录音艺术 | 2 | 172 | 171 |
海南 | 数字媒体艺术 | 7 | 200 | 198 |
黑龙江 | 动画 | 5 | 481 | 462 |
黑龙江 | 数字媒体艺术 | 5 | 467 | 462 |
湖北 | 播音与主持艺术 | 2 | 739 | 736 |
湖北 | 动画 | 5 | 604 | 574 |
湖北 | 环境设计 | 3 | 584 | 574 |
湖北 | 数字媒体艺术 | 5 | 592 | 573 |
湖北 | 戏剧影视美术设计 | 3 | 610 | 579 |
湖北 | 戏剧影视文学 | 3 | 739 | 735 |
湖北 | 音乐表演(声乐) | 2 | 596 | 567 |
湖南 | 动画 | 3 | 302 | 296 |
湖南 | 环境设计 | 3 | 294 | 289 |
湖南 | 录音艺术 | 2 | 315 | 302 |
湖南 | 摄影 | 3 | 294 | 288 |
湖南 | 戏剧影视文学 | 2 | 736 | 730 |
江苏 | 动画 | 5 | 499 | 488 |
江苏 | 广播电视编导 | 2 | 506 | 504 |
江苏 | 摄影 | 5 | 505 | 484 |
江苏 | 戏剧影视美术设计 | 5 | 495 | 485 |
江苏 | 戏剧影视文学 | 3 | 511 | 500 |
江苏 | 音乐表演(声乐) | 3 | 171 | 169 |
江西 | 播音与主持艺术 | 2 | 496 | 487 |
江西 | 动画 | 5 | 535 | 520 |
江西 | 录音艺术 | 3 | 162 | 155 |
江西 | 摄影 | 2 | 514 | 514 |
江西 | 数字媒体艺术 | 2 | 518 | 518 |
江西 | 戏剧影视美术设计 | 5 | 520 | 514 |
江西 | 戏剧影视文学 | 3 | 493 | 489 |
辽宁 | 动画 | 3 | 488 | 462 |
辽宁 | 摄影 | 3 | 455 | 441 |
宁夏 | 动画 | 3 | 543 | 530 |
宁夏 | 环境设计 | 3 | 552 | 532 |
宁夏 | 录音艺术 | 3 | 498 | 493 |
山东 | 动画 | 5 | 550 | 543 |
山东 | 广播电视编导 | 3 | 540 | 519 |
山东 | 环境设计 | 3 | 546 | 541 |
山东 | 戏剧影视美术设计 | 5 | 553 | 539 |
山东 | 戏剧影视文学 | 3 | 524 | 518 |
四川 | 表演 | 2 | 338 | 327 |
四川 | 播音与主持艺术 | 3 | 236 | 233 |
四川 | 动画 | 3 | 248 | 245 |
四川 | 钢琴 | 4 | 298 | 287 |
四川 | 环境设计 | 3 | 241 | 241 |
四川 | 录音艺术 | 1 | 285 | 285 |
四川 | 摄影 | 3 | 241 | 240 |
四川 | 舞蹈编导 | 6 | 310 | 303 |
四川 | 戏剧影视美术设计 | 3 | 246 | 242 |
四川 | 戏剧影视文学 | 3 | 513 | 476 |
天津 | 动画 | 5 | 511 | 486 |
天津 | 摄影 | 5 | 502 | 485 |
云南 | 播音与主持艺术 | 2 | 511 | 507 |
云南 | 动画 | 5 | 534 | 475 |
云南 | 环境设计 | 3 | 473 | 423 |
云南 | 录音艺术 | 2 | 492 | 483 |
云南 | 戏剧影视美术设计 | 5 | 458 | 454 |
云南 | 音乐表演(声乐) | 2 | 148 | 142 |
浙江 | 表演 | 2 | 566 | 565 |
浙江 | 播音与主持艺术 | 3 | 579 | 564 |
浙江 | 动画 | 5 | 550 | 548 |
浙江 | 广播电视编导 | 2 | 575 | 571 |
浙江 | 录音艺术 | 2 | 497 | 491 |
浙江 | 数字媒体艺术 | 3 | 547 | 544 |
浙江 | 戏剧影视美术设计 | 3 | 549 | 548 |
浙江 | 戏剧影视文学 | 3 | 578 | 570 |
浙江 | 音乐表演(声乐) | 3 | 477 | 469 |
重庆 | 表演 | 2 | 218 | 218 |
重庆 | 播音与主持艺术 | 3 | 211 | 208 |
重庆 | 动画 | 5 | 217 | 210 |
重庆 | 录音艺术 | 1 | 224 | 224 |
重庆 | 数字媒体艺术 | 5 | 211 | 209 |
重庆 | 舞蹈编导 | 6 | 218 | 211 |
重庆 | 戏剧影视美术设计 | 3 | 217 | 210 |
重庆 | 戏剧影视文学 | 3 | 723 | 720 |
重庆 | 音乐表演(钢琴) | 4 | 251 | 242 |
重庆 | 音乐表演(声乐) | 3 | 239 | 235 |
2、2018年山西传媒学院艺术类录取分数线
2018年艺术(非美术)类录取分数情况
省份 | 专业 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
山西 | 表演 | 37 | 81 | 72 |
山西 | 播音与主持艺术 | 60 | 471 | 375 |
山西 | 广播电视编导 | 60 | 447 | 379 |
山西 | 录音艺术 | 31 | 260 | 201 |
山西 | 舞蹈编导(男) | 9 | 68 | 66 |
山西 | 舞蹈编导(女) | 9 | 67 | 67 |
山西 | 戏剧影视文学 | 21 | 433 | 369 |
山西 | 音乐表演(钢琴) | 6 | 82 | 74 |
山西 | 音乐表演(声乐) | 8 | 83 | 81 |
安徽 | 录音艺术 | 3 | 450 | 319 |
甘肃 | 录音艺术 | 3 | 370 | 278 |
甘肃 | 舞编编导 | 6 | 237 | 232 |
广东 | 录音艺术 | 3 | 381 | 362 |
广西 | 戏剧影视文学 | 3 | 477 | 325 |
广西 | 音乐表演(声乐) | 2 | 243 | 236 |
贵州 | 戏剧影视文学 | 5 | 536 | 435 |
贵州 | 音乐表演(声乐) | 3 | 213 | 212 |
海南 | 录音艺术 | 2 | 554 | 488 |
湖北 | 播音与主持艺术 | 2 | 502 | 492 |
湖北 | 戏剧影视文学 | 4 | 491 | 477 |
湖北 | 音乐表演(钢琴) | 2 | 243 | 235 |
江苏 | 戏剧影视文学 | 3 | 302 | 285 |
江苏 | 音乐表演(声乐) | 3 | 170 | 168 |
江西 | 播音与主持艺术 | 2 | 469 | 439 |
江西 | 录音艺术 | 3 | 481 | 311 |
江西 | 戏剧影视文学 | 5 | 481 | 447 |
宁夏 | 录音艺术 | 3 | 414 | 372 |
山东 | 广播电视编导 | 4 | 531 | 518 |
山东 | 戏剧影视文学 | 4 | 530 | 500 |
四川 | 播音与主持艺术 | 2 | 521 | 406 |
四川 | 录音艺术 | 2 | 393 | 349 |
四川 | 舞编编导 | 6 | 298 | 291 |
四川 | 戏剧影视文学 | 3 | 522 | 507 |
四川 | 音乐表演(钢琴) | 2 | 301 | 300 |
云南 | 录音艺术 | 2 | 495 | 484 |
云南 | 音乐表演(声乐) | 3 | 155 | 151 |
浙江 | 表演 | 2 | 583 | 573 |
浙江 | 播音与主持艺术 | 2 | 570 | 568 |
浙江 | 广播电视编导 | 3 | 558 | 551 |
浙江 | 录音艺术 | 2 | 477 | 476 |
重庆 | 表演 | 2 | 229.1 | 227.4 |
重庆 | 录音艺术 | 2 | 384 | 311 |
重庆 | 舞编编导 | 6 | 231.0 | 216.4 |
重庆 | 戏剧影视文学 | 3 | 500 | 444 |
重庆 | 音乐表演(声乐) | 2 | 238.2 | 237.8 |
福建 | 广播电视编导 | 4 | 493 | 488 |
福建 | 戏剧影视文学 | 3 | 497 | 485 |
安徽 | 表演 | 4 | 228 | 217 |
安徽 | 播音与主持艺术 | 6 | 251 | 245 |
安徽 | 广播电视编导 | 16 | 478 | 419 |
北京 | 播音与主持艺术 | 3 | 261 | 257 |
北京 | 广播电视编导 | 3 | 517 | 392 |
甘肃 | 表演 | 4 | 244 | 215 |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 10 | 262 | 233 |
甘肃 | 广播电视编导 | 12 | 459 | 290 |
河北 | 表演 | 11 | 225 | 195 |
河北 | 播音与主持艺术 | 16 | 251 | 229 |
河北 | 广播电视编导 | 30 | 485 | 386 |
河北 | 舞蹈编导(男) | 3 | 154 | 146 |
河北 | 舞蹈编导(女) | 3 | 157 | 143 |
河南 | 播音与主持艺术 | 8 | 253 | 231 |
河南 | 广播电视编导 | 13 | 524 | 395 |
河南 | 录音艺术 | 3 | 487 | 378 |
河南 | 舞编编导 | 6 | 86 | 71 |
黑龙江 | 表演 | 7 | 251 | 241 |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 10 | 243 | 233 |
黑龙江 | 广播电视编导 | 8 | 398 | 339 |
黑龙江 | 录音艺术 | 3 | 369 | 347 |
黑龙江 | 舞编编导 | 6 | 209 | 200 |
湖南 | 表演 | 2 | 227 | 210 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 8 | 243 | 236 |
湖南 | 广播电视编导 | 12 | 540 | 451 |
湖南 | 录音艺术 | 2 | 393 | 392 |
湖南 | 音乐表演(声乐) | 3 | 253 | 250 |
吉林 | 表演 | 1 | 205 | 205 |
吉林 | 播音与主持艺术 | 3 | 259 | 236 |
吉林 | 广播电视编导 | 3 | 428 | 380 |
辽宁 | 表演 | 6 | 251 | 232 |
辽宁 | 播音与主持艺术 | 8 | 259 | 239 |
辽宁 | 广播电视编导 | 7 | 483 | 347 |
辽宁 | 舞编编导 | 6 | 226 | 197 |
内蒙 | 录音艺术 | 3 | 429 | 373 |
内蒙 | 舞编编导 | 4 | 185 | 170 |
内蒙 | 戏剧影视文学 | 3 | 480 | 459 |
青海 | 录音艺术 | 2 | 326 | 322 |
青海 | 舞编编导 | 6 | 215 | 133 |
山东 | 表演 | 3 | 237 | 212 |
山东 | 播音与主持艺术 | 7 | 263 | 237 |
陕西 | 录音艺术 | 1 | 432 | 0 |
陕西 | 戏剧影视文学 | 3 | 399 | 342 |
2018年艺术(美术)类录取分数情况
2017年艺术(非美术)类录取分数情况 2017年艺术(美术)类录取分数情况 省份 专业 录取数 录取最高分 录取最低分 山西 动画 83 443 369 山西 环境设计 48 417 370 山西 摄影 24 396 359 山西 数字媒体艺术 58 413 365 山西 戏剧影视美术设计 63 394 357 安徽 动画 5 391 370 安徽 摄影 5 464 304 安徽 数字媒体艺术 5 399 336 甘肃 动画 5 444 376 甘肃 数字媒体艺术 5 404 327 甘肃 戏剧影视美术设计 5 399 369 广东 动画 3 446 414 广东 数字媒体艺术 3 391 343 广西 环境设计 5 373 353 广西 戏剧影视美术设计 5 391 304 贵州 动画 5 536 444 贵州 环境设计 3 508 415 贵州 数字媒体艺术 3 548 318 海南 环境设计 5 587 422 海南 摄影 3 486 403 湖北 动画 5 409 379 湖北 数字媒体艺术 5 417 353 江苏 动画 5 277 258 江苏 数字媒体艺术 2 286 284 江苏 戏剧影视美术设计 5 257 234 江西 动画 5 421 370 江西 摄影 5 353 329 江西 数字媒体艺术 5 409 359 辽宁 动画 2 379 367 宁夏 动画 3 473 422 宁夏 环境设计 3 405 337 山东 动画 5 464 405 山东 环境设计 5 416 382 山东 摄影 5 413 355 四川 环境设计 3 479 405 四川 摄影 2 450 409 四川 戏剧影视美术设计 5 529 437 云南 动画 3 490 458 云南 环境设计 3 478 457 云南 戏剧影视美术设计 5 473 447 浙江 动画 5 546 542 浙江 摄影 5 539 537 浙江 戏剧影视美术设计 2 543 542 重庆 动画 4 444 392 重庆 数字媒体艺术 5 441 403 重庆 戏剧影视美术设计 5 476 370 福建 环境设计 5 435 429 福建 摄影 5 429 415 福建 数字媒体艺术 2 440 428 河北 环境设计 5 447 422 河北 数字媒体艺术 5 494 418 河南 动画 5 429 390 河南 环境设计 5 460 405 河南 数字媒体艺术 2 425 390 黑龙江 动画 5 388 352 黑龙江 数字媒体艺术 5 364 346 湖南 动画 4 510 448 湖南 环境设计 5 492 426 湖南 摄影 5 441 433 吉林 动画 5 418 389 吉林 摄影 5 386 369 内蒙 动画 5 420 408 内蒙 数字媒体艺术 5 427 373 青海 动画 3 403 363 青海 环境设计 3 432 380 陕西 动画 3 463 441 陕西 数字媒体艺术 3 486 447 陕西 戏剧影视美术设计 3 454 381 3、2017年山西传媒学院艺术类录取分数线
省份 专业 录取数 最高分 最低分 备注 山西 表演 32 83 76.3 山西 播音与主持艺术 62 472 396 山西 广播电视编导 63 438 335 山西 录音艺术 40 83.08 75.33 山西 舞蹈编导(男) 18 67.37 63.97 山西 舞蹈编导(女) 18 67.23 65.37 山西 音乐表演(声乐) 20 82.87 77.38 安徽 表演 5 83 73.67 安徽 播音与主持艺术 5 90.27 84.67 安徽 广播电视编导 20 436 311 安徽 录音艺术 3 149.87 140.63 北京 播音与主持艺术 1 81.7 81.7 艺术文 北京 播音与主持艺术 1 83 83 艺术理 北京 广播电视编导 2 472 437 艺术文 北京 广播电视编导 1 347 347 艺术理 甘肃 表演 5 88 67.33 甘肃 播音与主持艺术 10 89 84 甘肃 广播电视编导 20 454 251 甘肃 录音艺术 3 251 213 甘肃 舞蹈编导 7 227 215 广东 录音艺术 3 208 190 广西 音乐表演(声乐) 2 239 236 艺术文 贵州 广播电视编导 2 528 490 贵州 音乐表演(声乐) 2 184.6 181.6 海南 录音艺术 3 185.5 148.7 艺术文 河北 表演 8 90.17 74.67 河北 播音与主持艺术 17 92.67 84.67 河北 广播电视编导 28 468 275 河北 舞蹈编导 5 160.3 146 河南 表演 1 84.67 84.67 艺术文 河南 表演 1 57 57 艺术理 河南 播音与主持艺术 10 85.67 79 艺术文 河南 广播电视编导 15 439 367 艺术文 河南 录音艺术 3 151 130 艺术文 黑龙江 表演 8 82.67 74 黑龙江 播音与主持艺术 12 89.67 81.67 黑龙江 广播电视编导 12 412 329 黑龙江 录音艺术 3 127 118 黑龙江 舞蹈编导 5 207 187 湖北 播音与主持艺术 3 445 438 湖北 广播电视编导 2 454 440 湖北 录音艺术 3 249.5 221 湖南 表演 5 80.67 76.67 湖南 播音与主持艺术 5 85 77 艺术文 湖南 播音与主持艺术 3 80.33 77 艺术理 湖南 广播电视编导 12 483 401 艺术文 湖南 录音艺术 3 251 239 艺术文 湖南 音乐表演(声乐) 2 249 239 艺术文 江苏 广播电视编导 2 295 277 江苏 音乐表演(声乐) 2 160 150 江西 播音与主持艺术 3 455 392 江西 广播电视编导 2 433 364 江西 录音艺术 5 157.57 134.62 辽宁 表演 2 194 192.7 艺术文 辽宁 播音与主持艺术 3 418 399 艺术文 辽宁 广播电视编导 2 454 434 艺术文 辽宁 舞蹈编导 7 238.5 202 艺术文 内蒙 录音艺术 5 183 152 宁夏 录音艺术 3 70.57 68.85 艺术文 青海 播音与主持艺术 3 390 322 艺术文 青海 录音艺术 3 200.19 155.37 艺术文 青海 舞蹈编导 5 199.6 107 艺术文 山东 表演 5 86 82.7 艺术文 山东 表演 3 85 83.3 艺术理 山东 播音与主持艺术 5 86 83.3 艺术文 山东 播音与主持艺术 1 85.33 85.33 艺术理 山东 广播电视编导 22 494 345 陕西 播音与主持艺术 3 423 376 艺术文 陕西 录音艺术 3 332 319.9 艺术文 陕西 音乐表演(声乐) 2 382.1 363.6 艺术文 四川 播音与主持艺术 3 480 419 四川 广播电视编导 2 495 484 四川 录音艺术 2 287.4 281 四川 舞蹈编导 7 294 258 云南 录音艺术 3 147.67 136.2 云南 舞蹈编导 7 199.6 177 云南 音乐表演(声乐) 2 127.3 125.7 浙江 表演 2 87 86 浙江 播音与主持艺术 4 532 499 浙江 广播电视编导 2 543 524 浙江 录音艺术 3 72 69 重庆 表演 2 224.4 224.16 重庆 播音与主持艺术 3 477 448 重庆 广播电视编导 2 454 439 重庆 录音艺术 3 223.96 204.02 重庆 音乐表演(声乐) 2 223.2 217.9 省份 专业 录取数 最高分 最低分 备注 山西 动画 155 403 326 山西 环境设计 55 405 348 山西 摄影 30 352 326 山西 视觉传达设计 20 428 355 山西 数字媒体艺术 155 395 330 山西 戏剧影视美术设计 55 382 329 安徽 动画 7 441 298 安徽 环境设计 3 437 318 安徽 摄影 5 394 380 福建 动画 5 397 365 艺术文 福建 环境设计 3 378 368 艺术文 福建 摄影 5 402 358 艺术文 甘肃 数字媒体艺术 5 437 370 甘肃 戏剧影视美术设计 5 399 356 广东 动画 5 456 320 广东 数字媒体艺术 5 314 288 广东 戏剧影视美术设计 3 338 297 广西 环境设计 3 399 297 艺术文 广西 数字媒体艺术 5 391 341 艺术文 广西 戏剧影视美术设计 3 455 329 艺术文 贵州 动画 5 500 472 贵州 视觉传达设计 4 484 475 贵州 数字媒体艺术 4 491 473 海南 环境设计 3 546 377 艺术文 海南 摄影 3 532 490 艺术文 河北 环境设计 5 403 383 河北 摄影 3 398 386 河北 数字媒体艺术 5 424 404 河南 动画 5 393 357 艺术文 河南 数字媒体艺术 5 382 367 艺术文 河南 戏剧影视美术设计 3 363 360 艺术文 黑龙江 视觉传达设计 3 366 347 黑龙江 数字媒体艺术 5 380 351 黑龙江 戏剧影视美术设计 5 344 334 湖北 动画 3 373 328 湖北 环境设计 4 349 304 湖北 数字媒体艺术 5 543 524 湖北 戏剧影视美术设计 4 372 304 湖南 环境设计 5 425 418 艺术文 湖南 摄影 5 433 410 艺术文 湖南 视觉传达设计 3 482 421 艺术文 吉林 动画 5 407 381 艺术文 吉林 摄影 3 380 369 艺术文 吉林 数字媒体艺术 5 403 381 艺术文 江苏 动画 5 262 230 江苏 数字媒体艺术 5 279 251 江苏 戏剧影视美术设计 3 262 223 江西 动画 5 418 268 江西 数字媒体艺术 10 351 309 江西 戏剧影视美术设计 3 387 349 辽宁 动画 5 383 334 艺术文 辽宁 数字媒体艺术 5 436 366 艺术文 内蒙 动画 5 378 348 内蒙 数字媒体艺术 5 380 360 内蒙 戏剧影视美术设计 3 379 355 宁夏 环境设计 5 496 415 艺术文 宁夏 视觉传达设计 3 439 386 艺术文 青海 动画 5 393 337 艺术文 青海 环境设计 3 406 363 艺术文 山东 动画 7 462 360 艺术文 山东 环境设计 3 398 392 艺术文 山东 摄影 5 388 358 艺术文 陕西 动画 5 403 394 艺术文 陕西 数字媒体艺术 5 426 403 艺术文 四川 环境设计 3 431 374 四川 戏剧影视美术设计 3 440 399 云南 环境设计 5 471 455 云南 戏剧影视美术设计 5 462 447 浙江 动画 10 472 436 浙江 摄影 3 496 426 重庆 视觉传达设计 3 399 387 重庆 数字媒体艺术 5 427 400 重庆 戏剧影视美术设计 5 396 383
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/news/67760.html