2021年厦门大学选科要求对照表(在湖南招生专业)
作者: • 更新时间:2024-11-29 14:57:45 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是湖南省教育厅公布的2021年厦门大学在湖南招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 招生专业(类) | 包含专业 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 新闻学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 国际商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 海洋科学 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 海洋技术 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 082503-环境科学;071004-生态学;082504-环境生态工程 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 会计学(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 绘画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080911-网络空间安全;080907-智能科学与技术;080703-通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 建筑类 | 082801-建筑学;082802-城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 金融学(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 经济学类 | 020301-金融学;020302-金融工程;020303-保险学;020201-财政学;020202-税收学;020401-国际经济与贸易;120205-国际商务;020101-经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 人文科学试验班 | 050101-汉语言文学;130304-戏剧影视文学;050102-汉语言;060101-历史学(含世界史方向);060103-考古学;010101-哲学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 社会学类 | 030302-社会工作;030301-社会学;030303-人类学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 设计学类 | 130502-视觉传达设计;130503-环境设计;130508-数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 生物科学类 | 071001-生物科学;071002-生物技术 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 数学类 | 070101-数学与应用数学;071201-统计学;070102-信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 统计学类 | 071201-统计学;020102-经济统计学;080910-数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 土木类 | 081001-土木工程;120103-工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 舞蹈表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 物理学类 | 070201-物理学;070401-天文学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 新闻传播学类 | 050301-新闻学;050302-广播电视学;050303-广告学;050304-传播学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 药学 | 物理或历史均可 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 化学类 | 070301-化学;070305-能源化学 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 航空航天类 | 080202-机械设计制造及其自动化;080301-测控技术与仪器;080601-电气工程及其自动化;080801-自动化;082002-飞行器设计与工程;082004-飞行器动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 海洋科学类 | 070701-海洋科学;070702-海洋技术 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 管理科学与工程类 | 120101-管理科学;120801-电子商务 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 公共管理类 | 030201-政治学与行政学;120402-行政管理 | 物理或历史均可 | 思想政治必须选考方可报考 |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 工商管理类 | 120206-人力资源管理;120201-工商管理;120202-市场营销;120901-旅游管理;120902-酒店管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 法学类 | 030101-法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 电子信息类 | 080701-电子信息工程;080710-集成电路设计与集成系统;080704-微电子科学与工程;080714-电子信息科学与技术;080712-电磁场与无线技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 政治学类 | 030202-国际政治;030203-外交学 | 物理或历史均可 | 思想政治必须选考方可报考 |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 材料类 | 080401-材料科学与工程 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 |
10384 | 厦门大学 | 本科 | 德语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本文由发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/news/68719.html