温州大学师资力量怎么样,队伍水平如何?
高考填报志愿时,温州大学师资力量怎么样、师资队伍水平如何是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知:
温州大学师资力量:
截至2019年7月,学校有教职工1768人(其中专任教师1097人,专任教师中具有正高职称教师203人、副高职称教师380人),有各级各类人才工程入选者322人(545人次),拥有双聘院士、“长江学者”特聘教授、国家“有突出贡献中青年专家”、“国家百千万人才工程”国家级人选、国家优秀青年基金获得者等一批高层次人才。
创新团队
序号 | 创新团队名称 | 负责人 | 依托学院(科研机构) |
---|---|---|---|
1 | 文化视野下的世界温州人研究文化创新团队 | 陈安金 | 温州市世界温州人研究中心 |
2 | 智能电网用低压电器技术科技创新团队 | 吴桂初 | 物理与电子信息工程学院 |
3 | 滩涂围垦与岩土工程技术科技创新团队 | 蔡袁强 | 建筑工程学院 |
4 | 温州新生代创业研究文化创新团队 | 黄兆信 | 创业人才培养学院 |
学院设置
门类 | 部门 | ||
---|---|---|---|
文科 | 温州大学商学院 | 温州大学法学院 | 温州大学马克思主义学院 |
温州大学教育学院 (温州大学教师教育学院) | 温州大学人文学院 | 温州大学外国语学院 | |
艺体 | 温州大学体育学院 | 温州大学音乐学院 | 温州大学美术与设计学院 |
理工科 | 温州大学数理学院 | 温州大学电气与电子工程学院 | 温州大学化学与材料工程学院 |
温州大学生命与环境科学学院 | 温州大学机电工程学院 | 温州大学建筑工程学院 | |
温州大学计算机与人工智能学院 | |||
其它 | 温州大学继续教育学院 (技术与管理人才培训中心) | 温州大学国际教育学院 (留学生教育与管理部) | 温州大学创新创业学院 |
截至2019年7月,学校拥有一级学科硕士学位授权点17个,硕士专业学位授权点12个。2017年被列为浙江省博士学位授予单位立项建设单位。学科涵盖文学、理学、工学、法学、教育学、经济学、历史学、管理学、艺术学等九个门类。 [7]
化学、中国语言文学为浙江省一流学科A类支持学科,电气工程、法学、马克思主义理论、应用经济学、机械工程、生态学、土木工程为浙江省一流学科B类支持学科。根据ESI数据库(2019年3月),学校化学、材料科学、工程学3个学科进入ESI全球前1%,ESI国内高校排名第140位、省内高校排名第8位。根据《中国研究生教育及学科专业评价报告》(2018-2019),学校研究生教育竞争力位居全国研究生培养高校的前35%。
重点学科
学科名称 | 重点级别 | 所属学院 | 学科负责人 |
---|---|---|---|
有机化学与皮革化工 | 省重点学科 | 化学与材料工程学院 | 兰云军 |
马克思主义中国化研究 | 省重点学科 | 马克思主义学院 | 任映红 |
民俗学 | 省重点学科 | 人文学院 | 黄涛 |
应用经济学 | 省重点学科 | 商学院 | 胡振华 |
文艺学 | 省重点学科 | 人文学院 | 马大康、叶世祥 |
应用数学 | 省重点学科 | 数学与信息科学学院 | 王玮明 |
凝聚态物理 | 省重点学科 | 物理与电子信息工程学院 | 杨光参 |
生态学 | 省重点学科 | 生命与环境科学学院 | 阎秀峰、赵敏 |
电气工程 | 省重点学科 | 物理与电子信息工程学院 | 戴瑜兴 |
防灾减灾工程及防护工程 | 省重点学科 | 建筑工程学院 | 蔡袁强 |
2013年至2017年12月,学校主持承担了国家重点研发计划项目课题3项、国家社科基金重大项目4项、国家自然科学基金重点项目4项、国家社科基金重点项目6项、国家973计划课题1项等国家级科研项目266项,省部级项目768项;科研成果获得国家科技进步二等奖1项(主持人、第3单位)、教育部高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)一等奖1项、二等奖1项、教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)二等奖1项、三等奖5项、浙江省科学技术一等奖2项、二等奖6项、三等奖4项、浙江省哲学社会科学优秀成果一等奖5项等省部级以上科研成果奖励51项。
科研机构
截至2017年12月,该校设有135个科研机构;建有2个国家级科研平台、1个浙江省“2011协同创新中心”、2个浙江省行业(区域)科技创新服务平台、6个浙江省重点实验室、4个浙江省工程实验室、1个浙江省国际科技合作基地、2个中国机械工业联合会工程研究中心(实验室)、1个中国轻工业重点实验室,2个浙江省哲学社会科学重点研究基地、1个浙江省中国特色社会主义理论研究基地、1个教育部研究基地、1个浙江省非物质文化研究基地;拥有1个教育部长江学者创新团队、5个浙江省重点创新团队和3个浙江省高校创新团队。
浙江省科技创新服务平台:浙江省皮革行业科技创新服务平台、浙江省温州低压电器技术创新服务平台
浙江省哲学社会科学重点研究基地:温州人经济研究中心
浙江省重点实验室:浙江省皮革工程重点实验室、浙江省低压电器智能技术重点实验室、浙江省碳材料技术研究重点实验室、浙江省软弱土地基与海涂围垦工程技术重点实验室、浙江省水环境与海洋生物资源保护重点实验室
温州市重点实验室(工程技术研究中心、行业技术研究中心):温州市皮革行业技术研究中心、温州市智能电子电器行业技术研究中心、温州市制笔行业技术研究中心、温州市新材料行业技术研究中心、温州市建筑节能与防灾减灾工程技术研究中心、温州市机械制造系统与自动化工程技术研究中心、温州市亚热带海洋湖泊环境与生物资源利用技术研究重点实验室、温州市健康体适能重点实验室、温州市物联网重点实验室(培育)
依托单位 | 机构名称 | 级别 | 负责人 |
---|---|---|---|
校直属 | 浙江省温州人经济研究中心 | 省部级 | 陈福生 |
温州大学“金融综合改革协同创新中心”(培育) | 省部级 | 谢平 | |
温州市世界温州人研究中心 | 市级 | 陈艾华、赵敏 | |
温州市公共政策研究院暨温州大学公共政策研究中心 | 市级 | 赵敏 | |
温州市金融研究院暨温州大学金融研究院 | 市级 | 谢平 | |
温州大学节能减排研究院 | 校级 | 蔡袁强 | |
温州大学海洋科学研究院 | 校级 | 赵敏 | |
温州大学中日文化交流中心 | 校级 | 余向前 | |
温州大学韩国学研究中心 | 校级 | 黄亨奎 | |
温州发展研究中心 | 校级 | 蔡袁强 | |
数学与信息科学学院 | 温州大学网络经济研究院 | 校级 | 叶修梓 |
温州大学智能系统与决策研究所 | 校级 | 高利新 | |
温州大学计算科学研究所 | 校级 | 洪振杰 | |
温州大学应用数学研究所 | 校级 | 王玮明 | |
温州大学数学文化与数学教育研究所 | 校级 | 赵焕光 | |
物理与电子信息工程学院 | 温州大学量子系统与调控研究所 | 校级 | 郑亦庄 |
温州大学电器研究所 | 校级 | 吴桂初 | |
温州大学激光与光电子技术研究所 | 校级 | 张耀举 | |
温州大学软物质科学与工程研究所 | 校级 | 杨光参 | |
温州大学复杂系统研究所 | 校级 | 林振权 | |
温州大学微纳结构与光电器件研究所 | 校级 | 董长昆 | |
温州大学物联网工程技术应用研究所 | 校级 | 李怀忠 | |
温州大学电气传动与智能控制研究所 | 校级 | 钱祥忠 | |
温州大学智能信息系统研究所 | 校级 | 胡众义 | |
化学与材料工程学院 | 温州大学微纳结构功能材料研究所 | 校级 | 黄少铭 |
温州大学皮革研究所 | 校级 | 兰云军 | |
温州大学有机化学及农药创制工程研究所 | 校级 | 吴华悦 | |
温州大学绿色化学与化工研究所 | 校级 | 成江 | |
温州大学应用化学研究所 | 校级 | 张东 | |
温州大学超分子材料及应用研究所 | 校级 | 李新华 | |
温州大学精细化工新材料与技术研究所 | 校级 | 赵亚娟 | |
温州大学海洋化学工程与技术研究所 | 校级 | 唐天地 | |
生命与环境科学学院 | 温州大学海洋与湖泊生态环境研究所 | 校级 | 赵敏 |
温州大学海洋生物资源开发研究所 | 校级 | 阎秀峰 | |
温州大学生物多样性与保护研究所 | 校级 | 张永普 | |
温州大学环境工程研究所 | 校级 | 宋国利 | |
温州大学生物加工工程研究所 | 校级 | 杨海龙 | |
温州大学应用生态研究所 | 校级 | 柳劲松 | |
机电工程学院 | 温州大学制造系统与自动化工程研究中心 | 校级 | 薛伟 |
温州大学机械电子工程研究所 | 校级 | 马光 | |
温州大学汽车工程研究所 | 校级 | 姚喜贵 | |
温州大学微纳制造与特种加工技术研究所 | 校级 | 张大伟 | |
建筑工程学院 | 温州大学防灾减灾工程研究所 | 校级 | 蔡袁强 |
温州大学建筑节能减排与绿色工程材料研究所 | 校级 | 孙林柱 | |
温州大学房地产研究所 | 校级 | 石海均 | |
温州大学结构工程研究所 | 校级 | 陈联盟 | |
温州大学建筑设计与城乡规划研究所 | 校级 | 王雪然 | |
体育学院 | 温州大学体育教育训练研究所 | 校级 | 张秀华 |
温州大学体育文化研究所 | 校级 | 袁建国 | |
温州大学体育社会科学研究所 | 校级 | 张文健 | |
创业人才培养学院 | 温州大学创业发展研究所 | 校级 | 黄兆信 |
法政学院 | 温州大学温州历史文化研究所 | 校级 | 蔡克骄 |
温州大学公共政策与地方治理研究所 | 校级 | 吴玉宗 | |
温州大学区域发展与环境法治研究所 | 校级 | 钭晓东 | |
温州大学民商经济法研究所 | 校级 | 邱本 | |
温州大学社会法学研究所 | 校级 | 李炳安 | |
温州大学思想政治教育研究所 | 校级 | 李业杰 | |
国际合作学院 | 温州大学华文教育研究所 | 校级 | 严晓鹏 |
继续教育学院 | 温州大学继续教育研究所 | 校级 | 杨彬 |
教师教育学院 | 温州大学教育信息化研究所 | 校级 | 胡来林 |
温州大学学前教育研究所 | 校级 | 郑信军 | |
温州大学课程与教学论研究所 | 校级 | 彭小明 | |
温州大学心理与行为研究所 | 校级 | 潘玉进 | |
美术与设计学院 | 温州大学创意设计研究所 | 校级 | 李运河 |
温州大学服饰造型研究所 | 校级 | 魏静 | |
温州大学美术教育研究所 | 校级 | 邓国祥 | |
人文学院 | 温州大学口述历史研究所 | 校级 | 杨祥银 |
温州大学文化产业研究所 | 校级 | 蔡贻象 | |
温州大学孙诒让研究所 | 校级 | 王兴文 | |
温州大学历史语言学研究所 | 校级 | 金理新 | |
温州大学欧美历史文化研究所 | 校级 | 郑春生 | |
温州大学中国古代文学与文化研究所 | 校级 | 饶道庆 | |
温州大学中国现当代文学与文化研究所 | 校级 | 孙良好 | |
温州大学文艺学研究中心 | 校级 | 马大康 | |
温州大学社会学民俗学研究所 | 校级 | 邱国珍 | |
温州大学印刷文化研究所 | 校级 | 苏勇强 | |
温州大学中国及周边俗文学研究中心 | 校级 | 王小盾 | |
温州大学南戏研究所 | 校级 | 俞为民 | |
温州大学东亚俗文学研究中心 | 校级 | 王小盾 | |
商学院 | 温州大学国民经济研究所 | 校级 | 胡振华 |
温州大学行业协会商会研究所 | 校级 | 江华 | |
温州大学企业文化研究所 | 校级 | 李建华 | |
温州大学产业经济研究所 | 校级 | 李元华 | |
温州大学国际贸易经济合作研究所 | 校级 | 林俐 | |
温州大学市场营销研究所 | 校级 | 肖文旺 | |
温州大学家族企业和企业家研究所 | 校级 | 张一力 | |
温州大学财务与会计研究所 | 校级 | 潘彬 | |
马克思主义学院 | 温州大学哲学与文化研究所 | 校级 | 陈安金 |
温州大学社会发展研究所 | 校级 | 戴海东 | |
温州大学马克思主义研究所 | 校级 | 任映红 | |
图书馆 | 温州大学国学研究所 | 校级 | 张靖龙 |
外国语学院 | 温州大学美国文化研究所 | 校级 | 黄卫峰 |
温州大学比较文学研究所 | 校级 | 李新德 | |
温州大学语言与认知科学研究所 | 校级 | 毛继光 | |
温州大学外语教学论研究所 | 校级 | 夏侯富生 | |
温州大学翻译研究所 | 校级 | 叶苗 | |
温州大学商务英语研究所 | 校级 | 朱晓申 | |
音乐学院 | 温州大学传统音乐文化研究所 | 校级 | 陈克秀 |
温州大学音乐艺术教育研究所 | 校级 | 陈其射 | |
温州大学钢琴艺术研究所 | 校级 | 李杰鹏 | |
温州大学声乐艺术研究所 | 校级 | 李晓燕 | |
温州大学曲艺研究所 | 校级 | 乔志亮 | |
温州大学音乐表演艺术研究所 | 校级 | 吴晓勇 | |
温州大学瓯江学院 | 温州大学人才资源开发研究所 | 校级 | 赖学军 |
温州大学信息安全研究所 | 校级 | 胡智文 | |
机电工程学院 | 温州大学-浙江宏秀电气技术研发中心 | 校级 | 叶忻泉 |
建筑与土木工程学院 | 温州市市政园林研究所 | 校级 | 潘林有 |
人文学院 | 中国经济时报-温州大学传媒与经济研究中心 | 校级 | 张信国、江华 |
本文由发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/news/72380.html