2019威海职业学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019威海职业学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的威海职业学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019威海职业学院录取分数线【全国】
2、2018威海职业学院录取分数线【全国】
威海职业学院2018年普通类招生录取分数统计(分省) | |||||||||
序号 | 省份 | 文史类 | 理工类 | ||||||
计划数/投档数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数/投档数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
1 | 山东省 | 1217/1217 | 507 | 420 | 444 | 1320/1320 | 444 | 350 | 375 |
2 | 黑龙江 | 12/13 | 368 | 310 | 329 | 18/19 | 359 | 274 | 301 |
3 | 吉林省 | 15/2 | 297 | 291 | 294 | 15/10+5 | 367 | 237 | 296 |
4 | 河北省 | 6/6 | 463 | 388 | 412 | 9/9 | 398 | 330 | 358 |
5 | 山西省 | 10/10 | 399 | 290 | 320 | 10/10 | 360 | 291 | 313 |
6 | 河南省 | 5/5 | 411 | 287 | 351 | 5/4 | 322 | 264 | 278 |
7 | 安徽省 | 5/5 | 345 | 237 | 298 | 5/5 | 413 | 298 | 349 |
8 | 湖北省 | 4/0 | 0 | 0 | 0 | 6/2 | 300 | 264 | 282 |
9 | 湖南省 | 10/10 | 445 | 239 | 349 | 10/10 | 407 | 254 | 341 |
10 | 内蒙古 | 8/8 | 389 | 318 | 361 | 12/12 | 317 | 228 | 273 |
11 | 青海省 | 5/2+1 | 364 | 255 | 310 | 5/3 | 259 | 227 | 239 |
12 | 新疆 | 9/9 | 365 | 289 | 322 | 11/11 | 335 | 287 | 308 |
13 | 甘肃省 | 13/7 | 382 | 286 | 335 | 17/16 | 368 | 239 | 296 |
14 | 宁夏 | 5/1+1 | 377 | 375 | 376 | 5/2 | 280 | 236 | 258 |
15 | 陕西省 | 5/1 | 354 | 354 | 354 | 5/2 | 306 | 286 | 296 |
16 | 四川省 | 5/1 | 477 | 477 | 477 | 10/4 | 437 | 232 | 345 |
17 | 江西省 | 5/5 | 332 | 230 | 275 | 5/5 | 291 | 255 | 273 |
注:投档数“+”号前为一志愿投档人数,“+”号后为征集志愿投档人数数。 |
3、2017威海职业学院录取分数线【全国】
威海职业学院2017年录取分数线
序号 | 省份 | 文史类 | 理工类 | ||||||
计划数/录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数/录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
1 | 山东省 | 1266/1266 | 488 | 406 | 422 | 1343/1343 | 445 | 347 | 364 |
2 | 黑龙江 | 13/13 | 380 | 281 | 315 | 17/17 | 304 | 234 | 259 |
3 | 吉林省 | 17/10 | 363 | 250 | 314 | 23/15+1 | 380 | 207 | 290 |
4 | 河北省 | 13/2 | 361 | 329 | 345 | 12/2+1 | 259 | 213 | 236 |
5 | 山西省 | 12/12 | 370 | 264 | 304 | 13/13 | 374 | 230 | 291 |
6 | 河南省 | 10/8 | 348 | 194 | 269 | 10/10 | 348 | 238 | 302 |
7 | 安徽省 | 13/9+1 | 316 | 242 | 278 | 13/3+1 | 321 | 288 | 311 |
8 | 湖北省 | 5/0 | 无 | 无 | / | 5/3 | 348 | 208 | 284 |
9 | 湖南省 | 9/4+1 | 403 | 224 | 330 | 11/6 | 341 | 260 | 307 |
10 | 内蒙古 | 7/7 | 366 | 196 | 314 | 13/12+1 | 333 | 237 | 280 |
11 | 青海省 | 6/2 | 369 | 297 | 333 | 7/0+1 | 194 | ||
12 | 新疆 | 13/4 | 281 | 231 | 250 | 12/12 | 316 | 252 | 278 |
13 | 甘肃省 | 16/4 | 350 | 231 | 291 | 14/7 | 323 | 207 | 273 |
14 | 宁夏省 | 6/2 | 377 | 309 | 343 | 9/5 | 280 | 232 | 266 |
15 | 陕西 | 7/0+1 | 426 | / | / | 8/1 | 265 | / | / |
16 | 四川 | 10/1 | 417 | / | / | 10/1 | 389 | / | / |
17 | 江西 | 3/3 | 388 | 201 | 319 | 3/3 | 455 | 240 | 378 |
本文由发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/news/72615.html