一本线高考网 院校 中国高校排行榜(贵州高考版,附投档分xls表下载)

中国高校排行榜(贵州高考版,附投档分xls表下载)

  • 2024年高考“专业优先/专业为王”时代来临

  • 近年来,冷门专业的就业口径很窄,好点的出路是选“三不限”职位考公。去企业如果能签“三方协议”,都算高质量就业。

但,考生、家长仍然愿意用孩子未来的前途命运投票,压线填报高校的冷门专业/被调剂专业志愿,说明了高校牌子在考生、家长心中的地位。

故,本文以门槛分对高校排序。

所谓门槛分:最低/最冷门专业投档分,木桶理论的最短板,进入某所高校的门槛

下为贵州考生、家长心中的高校排行榜,

  • 23理门槛分、位次:2023贵州高考理工投档分、位次(一分一段表),术语定义详见附录。

  • 分数、位次为一本投档分。

  • 版面有限,仅列表大部分高校。全部高校的投档分、位次、一分一段表链接、电子表下载详见附录。

序号 点学校▼看详情 23理 位次
1 北京大学 684 46
2 清华大学 684 47
3 上海交通大学 681 71
4 复旦大学医学院 676 104
5 北京大学医学部 675 117
6 上海交通大学医学院 673 129
7 浙江大学 668 222
8 中国科学技术大学 667 238
9 复旦大学 662 307
10 中国人民大学 658 416
11 南京大学 655 529
12 北京航空航天大学 651 608
13 哈尔滨工业大学(深圳) 648 700
14 哈尔滨工业大学 648 714
15 西安交通大学 645 817
16 北京理工大学 642 920
17 南开大学 634 1277
18 东南大学 632 1387
19 华中科技大学 630 1507
20 电子科技大学 630 1524
21 中山大学 627 1723
22 同济大学 626 1743
23 武汉大学 624 1870
24 西北工业大学 624 1875
25 厦门大学 622 2016
26 北京邮电大学 622 2035
27 天津大学 618 2332
28 哈尔滨工业大学(威海) 617 2417
29 北京师范大学 614 2631
30 华南理工大学 613 2716
31 大连理工大学 609 3083
32 国防科技大学 609 3132
33 西安电子科技大学 608 3228
34 上海财经大学 608 3253
35 重庆大学 604 3608
36 海军军医大学 598 4271
37 四川大学 598 4298
38 湖南大学 597 4424
39 中央财经大学 597 4474
40 南京航空航天大学 596 4599
41 中国农业大学 594 4855
42 北京交通大学 594 4869
43 山东大学 593 4928
44 山东大学威海分校 593 4938
45 中南大学 593 5003
46 对外经济贸易大学 592 5021
47 中国政法大学 592 5046
48 南京理工大学 591 5174
49 北京科技大学 590 5313
50 华东理工大学 587 5736
51 东北大学 586 5986
52 哈尔滨工程大学 584 6161
53 华北电力大学(北京) 584 6251
54 中国海洋大学 584 6275
55 吉林大学 583 6419
56 中国医科大学 579 6942
57 华东师范大学 578 7087
58 西南交通大学 578 7122
59 大连理工大学(盘锦校区) 576 7409
60 深圳大学 575 7671
61 华北电力大学(保定) 574 7725
62 苏州大学 574 7780
63 西南财经大学 574 7800
64 中央民族大学 574 7870
65 武汉理工大学 572 8099
66 上海大学 572 8100
67 江南大学 571 8387
68 上海外国语大学 569 8644
69 南方医科大学 569 8654
70 河海大学 568 8766
71 北京协和医学院 568 8767
72 中南财经政法大学 568 8801
73 华东政法大学 567 8942
74 暨南大学 567 8952
75 中国药科大学 566 9240
76 东北大学秦皇岛分校 565 9349
77 西北农林科技大学 565 9388
78 陆军军医大学 565 9426
79 北京化工大学 565 9427
80 西南政法大学 565 9457
81 东华大学 565 9519
82 兰州大学 564 9641
83 西北政法大学 564 9713
84 中国地质大学(武汉) 563 9830
85 中国石油大学(北京) 563 9944
86 郑州大学 561 10190
87 中国矿业大学 561 10196
88 南京邮电大学 560 10397
89 中国石油大学(华东) 560 10492
90 长安大学 560 10542
91 徐州医科大学 559 10618
92 西北大学 557 11226
93 北京外国语大学 556 11247
94 大连海事大学 556 11344
95 安徽大学 556 11382
96 北京工业大学 556 11409
97 河北工业大学 555 11467
98 湖南师范大学 555 11528
99 中国地质大学(北京) 553 11960
100 厦门大学(马来西亚分校) 552 12130
101 东北师范大学 552 12132
102 福州大学 552 12185
103 华南师范大学 552 12239
104 中国矿业大学(北京) 551 12562
105 华中农业大学 550 12613
106 中国传媒大学 550 12643
107 首都师范大学 549 12970
108 合肥工业大学(宣城校区) 547 13355
109 西南大学 545 13856
110 广东医科大学 544 14131
111 重庆邮电大学 544 14179
112 西安邮电大学 544 14256
113 杭州电子科技大学 544 14338
114 北京林业大学 544 14369
115 南昌大学 543 14582
116 太原理工大学 543 14649
117 南京师范大学 542 14781
118 首都医科大学 542 14853
119 湘潭大学 538 15879
120 天津医科大学 538 15938
121 辽宁大学 538 16012
122 上海戏剧学院 538 16048
123 深圳技术大学 535 16696
124 广州医科大学 535 16706
125 广东以色列理工学院 535 16760
126 湖南中医药大学 535 16831
127 云南大学 535 16833
128 南京信息工程大学 535 16909
129 上海电力大学 534 17010
130 浙江工业大学 534 17150
131 成都信息工程大学 534 17214
132 西南石油大学 533 17325
133 西南医科大学 533 17505
134 北京交通大学(威海校区) 532 17576
135 广州大学 531 18052
136 广西医科大学 530 18245
137 成都中医药大学 530 18280
138 山西大学 530 18479
139 重庆理工大学 529 18547
140 北京体育大学 528 18897
141 天津理工大学 528 19094
142 云南财经大学 528 19156
143 首都经济贸易大学 527 19289
144 长沙理工大学 527 19383
145 北京信息科技大学 526 19772
146 甘肃中医药大学 525 20083
147 天津工业大学 524 20200
148 北京理工大学珠海学院 524 20449
149 成都理工大学 523 20687
150 哈尔滨医科大学 522 20882
151 北京语言大学 522 21072
152 山东科技大学 522 21104
153 广西大学 519 22120
154 集美大学 518 22397
155 大连医科大学 517 22589
156 上海对外经贸大学 517 22616
157 华东交通大学 516 23171
158 南京农业大学 515 23398
159 重庆交通大学 514 23756
160 江苏大学 514 23810
161 四川农业大学 511 24919
162 南京医科大学 510 25520
163 湖北工业大学 510 25633
164 华南农业大学 509 26053
165 西南科技大学 508 26074
166 西安理工大学 508 26227
167 浙江理工大学 507 26480
168 广东财经大学 507 26610
169 宁波大学 507 26614
170 江西中医药大学 507 26723
171 西华大学 507 26767
172 西南大学(荣昌校区) 506 26852
173 海南医学院 506 26864
174 南京工业大学 506 27036
175 贵州大学 506 27144
176 东北电力大学 505 27311
177 西北民族大学 505 27435
178 长春中医药大学 505 27604
179 三峡大学 503 28112
180 青海大学 503 28482
181 上海中医药大学 502 28797
182 华侨大学 502 28895
183 桂林电子科技大学 501 29071
184 青岛大学 501 29107
185 海南大学 501 29273
186 宁夏大学 501 29276
187 上海政法学院 501 29319
188 济南大学 500 29558
189 南通大学 500 29688
190 东北林业大学 499 29906
191 中国民航大学 499 30106
192 中国计量大学 498 30294
193 西安财经大学 498 30577
194 武汉工程大学 496 31194
195 江苏科技大学 496 31208
196 东莞理工学院 496 31215
197 昆明理工大学 496 31311
198 北方工业大学 496 31328
199 西安科技大学 496 31425
200 浙江中医药大学 496 31461
201 西藏大学 495 31626
202 大连大学 495 31807
203 上海立信会计金融学院 494 32324
204 南京中医药大学 494 32332
205 西安工业大学 494 32471
206 福建农林大学 493 32757
207 杭州师范大学 492 33025
208 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 492 33224
209 北京联合大学 492 33386
210 东北农业大学 490 34102
211 燕山大学 490 34241
212 陕西中医药大学 490 34391
213 南昌航空大学 489 34810
214 苏州科技大学 489 34818
215 南京林业大学 488 35063
216 天津中医药大学 488 35111
217 河南师范大学 488 35125
218 江西理工大学 488 35153
219 南华大学 488 35216
220 湖南科技大学 488 35325
221 长江大学 488 35360
222 江西师范大学 488 35422
223 武汉科技大学 488 35448
224 延边大学 487 35702
225 西安建筑科技大学 487 35856
226 重庆工商大学 486 36160
227 温州医科大学 486 36332
228 南京财经大学 486 36349
229 青岛理工大学 486 36451
230 山西医科大学 486 36470
231 华北水利水电大学 485 36486
232 上海海洋大学 485 36580
233 中南民族大学 485 36589
234 黑龙江中医药大学 485 36595
235 陕西科技大学 485 36788
236 上海理工大学 485 36951
237 福建师范大学 485 36985
238 山东师范大学 484 37316
239 北京中医药大学 484 37403
240 西安外国语大学 484 37494
241 山东第一医科大学 484 37544
242 北京建筑大学 483 38036
243 西安石油大学 483 38078
244 上海海事大学 482 38133
245 上海工程技术大学 482 38187
246 湖南农业大学 482 38346
247 中国人民警察大学 482 38408
248 赣南师范大学 482 38417
249 安徽理工大学 482 38501
250 宁波诺丁汉大学 481 38738
251 兰州理工大学 481 38928
252 沈阳航空航天大学 481 39134
253 大连交通大学 480 39176
254 南京审计大学 480 39234
255 湖北大学 480 39423
256 河南工业大学 480 39461
257 北京工商大学 480 39631
258 桂林理工大学 479 39709
259 武汉纺织大学 479 39742
260 上海师范大学 479 39755
261 青岛科技大学 479 39777
262 贵州中医药大学 479 39890
263 长春理工大学 479 40017
264 中华女子学院 479 40068
265 中北大学 478 40347
266 东华理工大学 478 40384
267 安徽工业大学 478 40402
268 贵州师范大学 478 40581
269 华北理工大学 478 40589
270 江汉大学 478 40739
271 宁夏医科大学 478 40754
272 浙江财经大学 477 40775
273 合肥工业大学 477 40783
274 黑龙江大学 477 40784
275 山西财经大学 477 40794
276 重庆师范大学 477 40834
277 上海第二工业大学 477 40926
278 贵州民族大学 477 40942
279 北京农学院 477 40977
280 石河子大学 477 41101
281 温州大学 477 41147
282 海南师范大学 476 41577
283 常州大学 476 41733
284 浙江海洋大学 476 41756
285 安徽财经大学 476 41821
286 中南林业科技大学 475 42076
287 广东工业大学 475 42091
288 石家庄铁道大学 475 42220
289 西安工程大学 475 42279
290 辽宁科技大学 474 42492
291 重庆医科大学 474 42498
292 天津财经大学 474 42654
293 北京第二外国语学院 474 42695
294 北京印刷学院 474 42763
295 天津外国语大学 474 42771
296 哈尔滨理工大学 474 42938
297 沈阳药科大学 473 43082
298 上海应用技术大学 473 43356
299 北京物资学院 472 43535
300 上海电机学院 472 43974
301 遵义医科大学 472 44102
302 江西农业大学 471 44341
303 四川师范大学 470 45051
304 东北石油大学 470 45196
305 沈阳工业大学 470 45212
306 辽宁石油化工大学 469 45305
307 贵州理工学院 469 45634
308 辽宁工程技术大学 468 46054
309 广州中医药大学 468 46269
310 西交利物浦大学 468 46397
311 哈尔滨商业大学 467 46558
312 四川外国语大学 467 46580
313 大连民族大学 467 46620
314 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 467 46626
315 天津科技大学 467 46882
316 沈阳农业大学 467 46887
317 西华师范大学 467 46919
318 沈阳建筑大学 467 46950
319 天津商业大学 467 47009
320 河南大学 467 47100
321 西南民族大学 466 47207
322 广东外语外贸大学 466 47663
323 浙江农林大学 465 47810
324 扬州大学 465 47936
325 大连外国语大学 465 48128
326 东北财经大学 464 48525
327 烟台大学 464 48715
328 新疆大学 464 48989
329 齐鲁工业大学 463 49551
330 福建医科大学 462 49756
331 河北大学 462 49964
332 安徽农业大学 461 50792
333 温州肯恩大学 460 51178
334 江西财经大学 460 51468
335 浙江师范大学 459 51818
336 江苏海洋大学 459 52208
337 内蒙古大学 459 52223
338 天津师范大学 459 52331
339 贵州财经大学 459 52344
340 贵州医科大学 459 52346

本文来自网络,不代表一本线高考网立场,转载请注明出处:https://www.yibenxian.com/schools/56338.html
上一篇
下一篇
联系我们

联系我们

返回顶部