2021年西南石油大学选科要求对照表(在湖北招生)
作者: • 更新时间:2024-11-27 02:17:46 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是湖北招生信息网公布的2021年西南石油大学在湖北招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
学校名称:西南石油大学 学校代码:10615
序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 首选科目 | 再选科目及选考要求 | 类中所含专业及代码 |
1 | 本科 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
2 | 本科 | 投资学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
3 | 本科 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
4 | 本科 | 法学 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
5 | 本科 | 社会工作 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
6 | 本科 | 思想政治教育 | 仅历史 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
7 | 本科 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
8 | 本科 | 汉语国际教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
9 | 本科 | 外国语言文学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 050201-英语;050202-俄语 |
10 | 本科 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11 | 本科 | 俄语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12 | 本科 | 广告学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13 | 本科 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学 |
14 | 本科 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
15 | 本科 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
16 | 本科 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
17 | 本科 | 化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
18 | 本科 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
19 | 本科 | 地理信息科学 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
20 | 本科 | 地质学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
21 | 本科 | 机械类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 080201-机械工程;080202-机械设计制造及其自动化;080206-过程装备与控制工程 |
22 | 本科 | 机械工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
23 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
24 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
25 | 本科 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
26 | 本科 | 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
27 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
28 | 本科 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
29 | 本科 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 080401-材料科学与工程;080407-高分子材料与工程;080414-新能源材料与器件 |
30 | 本科 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
31 | 本科 | 材料化学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
32 | 本科 | 高分子材料与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
33 | 本科 | 焊接技术与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
34 | 本科 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
35 | 本科 | 能源与环境系统工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
36 | 本科 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
37 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
38 | 本科 | 电气工程与智能控制 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
39 | 本科 | 电子信息类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080701-电子信息工程;080703-通信工程 |
40 | 本科 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
41 | 本科 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
42 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
43 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
44 | 本科 | 自动化类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080801-自动化;080803-机器人工程 |
45 | 本科 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
46 | 本科 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
47 | 本科 | 计算机类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080901-计算机科学与技术;080902-软件工程;080903-网络工程;080905-物联网工程;080910-数据科学与大数据技术;080911-网络空间安全 |
48 | 本科 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
49 | 本科 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
50 | 本科 | 网络工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
51 | 本科 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
52 | 本科 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
53 | 本科 | 电子与计算机工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
54 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
55 | 本科 | 网络空间安全 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
56 | 本科 | 土木类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 081001-土木工程;081002-建筑环境与能源应用工程 |
57 | 本科 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
58 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
59 | 本科 | 城市地下空间工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
60 | 本科 | 测绘工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
61 | 本科 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
62 | 本科 | 地质类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 081403-资源勘查工程;081402-勘查技术与工程 |
63 | 本科 | 勘查技术与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
64 | 本科 | 资源勘查工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
65 | 本科 | 矿业类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 081502-石油工程;081504-油气储运工程;081506-海洋油气工程 |
66 | 本科 | 石油工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
67 | 本科 | 油气储运工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
68 | 本科 | 海洋油气工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
69 | 本科 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
70 | 本科 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
71 | 本科 | 安全工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
72 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
73 | 本科 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
74 | 本科 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
75 | 本科 | 工商管理类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 120201-工商管理;120202-市场营销 |
76 | 本科 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
77 | 本科 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
78 | 本科 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
79 | 本科 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
80 | 本科 | 公共事业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
81 | 本科 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
82 | 本科 | 酒店管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
83 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 130301-表演;130305-广播电视编导;130309-播音与主持艺术 |
84 | 本科 | 表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
85 | 本科 | 广播电视编导 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
86 | 本科 | 播音与主持艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本文由发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/shiti/68385.html