2021年西南民族大学选科要求对照表(在湖北招生)
作者: • 更新时间:2025-01-12 01:17:22 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是湖北招生信息网公布的2021年西南民族大学在湖北招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
学校名称:西南民族大学 学校代码:10656
序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 首选科目 | 再选科目及选考要求 | 类中所含专业及代码 | 招考方向 |
1 | 本科 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
2 | 本科 | 财政学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
3 | 本科 | 金融学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 020301-金融学;020302-金融工程;020303-保险学;020304-投资学 | |
4 | 本科 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
5 | 本科 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
6 | 本科 | 社会学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
7 | 本科 | 社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
8 | 本科 | 民族学 | 仅历史 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
9 | 本科 | 民族学 | 仅历史 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 藏学 | |
10 | 本科 | 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
11 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
12 | 本科 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
13 | 本科 | 汉语国际教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
14 | 本科 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
15 | 本科 | 法语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
16 | 本科 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
17 | 本科 | 朝鲜语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
18 | 本科 | 新闻学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
19 | 本科 | 广播电视学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
20 | 本科 | 历史学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
21 | 本科 | 文物与博物馆学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
22 | 本科 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
23 | 本科 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
24 | 本科 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
25 | 本科 | 化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
26 | 本科 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
27 | 本科 | 生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
28 | 本科 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
29 | 本科 | 材料化学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
30 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
31 | 本科 | 电子信息类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080701-电子信息工程;080703-通信工程 | |
32 | 本科 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
33 | 本科 | 计算机类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080901-计算机科学与技术;080902-软件工程;080903-网络工程;080905-物联网工程 | |
34 | 本科 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
35 | 本科 | 制药工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
36 | 本科 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
37 | 本科 | 环境科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
38 | 本科 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
39 | 本科 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
40 | 本科 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
41 | 本科 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
42 | 本科 | 风景园林 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
43 | 本科 | 动物科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
44 | 本科 | 动物医学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
45 | 本科 | 动物药学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
46 | 本科 | 药学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
47 | 本科 | 药物制剂 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
48 | 本科 | 中药学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
49 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
50 | 本科 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
51 | 本科 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
52 | 本科 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
53 | 本科 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
54 | 本科 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
55 | 本科 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
56 | 本科 | 公共管理类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 120401-公共事业管理;120402-行政管理 | |
57 | 本科 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
58 | 本科 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
59 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 器乐 | |
60 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 声乐 | |
61 | 本科 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
62 | 本科 | 舞蹈表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
63 | 本科 | 舞蹈编导 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
64 | 本科 | 表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
65 | 本科 | 动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
66 | 本科 | 美术学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
67 | 本科 | 绘画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
68 | 本科 | 雕塑 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
69 | 本科 | 摄影 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
70 | 本科 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
71 | 本科 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
72 | 本科 | 产品设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
73 | 本科 | 服装与服饰设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本文由发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/shiti/72628.html