2019山西农业大学艺术类录取分数线(含2017-2019历年)
高考填报志愿时,2019山西农业大学艺术类录取分数线多少分以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的山西农业大学艺术类2017-2019年历年录取分数线,供大家参考:
1、2019年山西农业大学艺术类录取分数线
山西农业大学2019年艺术类专业分省录取分数线
省份 | 专业名称 | 专业课 | 文化课 | 投档成绩 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
山西 | 视觉传达设计 | 246 | 224 | 229.24 | 413 | 359 | 384.56 | 246 | 224 | 229.24 |
环境设计 | 244.66 | 223.66 | 228.62 | 408 | 355 | 381.23 | 244.66 | 223.66 | 228.62 | |
数字媒体艺术(文) | 235.67 | 220 | 223.97 | 431 | 391 | 400.88 | 235.67 | 220 | 223.97 | |
数字媒体艺术(理) | 241 | 220.33 | 224.47 | 413 | 376 | 389.63 | 241 | 220.33 | 224.47 | |
天津 | 视觉传达设计 | 240 | 234.8 | 237.4 | 390 | 380 | 385 | 512 | 508.2 | 510.1 |
环境设计 | 236.8 | 234.6 | 235.7 | 390 | 382 | 386 | 508 | 507.9 | 508 | |
河北 | 视觉传达设计 | 250.3 | 239.7 | 245 | 403 | 395 | 399 | 250.3 | 239.7 | 245 |
环境设计 | 262 | 247.7 | 254.9 | 405 | 340 | 372.5 | 262 | 247.7 | 254.9 | |
内蒙古 | 视觉传达设计 | 241 | 237 | 239 | 388 | 344 | 366 | 388 | 344 | 366 |
环境设计 | 241 | 234 | 237.5 | 259 | 323 | 341 | 259 | 323 | 341 | |
辽宁 | 视觉传达设计 | 233.6 | 234 | 233.8 | 411 | 408 | 409.5 | 439 | 438 | 438.5 |
环境设计 | 253 | 232.4 | 242.7 | 416 | 370 | 393 | 442 | 438 | 440 | |
江苏 | 视觉传达设计 | 235 | 234 | 234.5 | 264 | 263 | 263.5 | 499 | 497 | 498 |
环境设计 | 229 | 216 | 222.5 | 292 | 270 | 281 | 508 | 499 | 503.5 | |
浙江 | 视觉传达设计 | 84 | 80 | 82 | 502 | 483 | 492.5 | 557 | 551 | 554 |
环境设计 | 90 | 78 | 84 | 519 | 431 | 475 | 553 | 552 | 552.5 | |
安徽 | 视觉传达设计 | 303.27 | 293.77 | 298.52 | 430 | 400 | 415 | 726 | 720 | 723 |
环境设计 | 309.51 | 270.75 | 290.13 | 535 | 364 | 449.5 | 723 | 719 | 721 | |
江西 | 视觉传达设计 | 358 | 348 | 353 | 407 | 366 | 386.5 | 528 | 527 | 527.5 |
环境设计 | 357 | 356 | 356.5 | 373 | 371 | 372 | 527 | 527 | 527 | |
山东 | 视觉传达设计 | 260 | 255.99 | 258 | 349 | 343 | 346 | 559 | 550 | 555 |
环境设计 | 248.33 | 240.67 | 244 | 434 | 389 | 411.5 | 551 | 551 | 551 | |
河南 | 视觉传达设计 | 250 | 250 | 250 | 405 | 405 | 405 | 250 | 250 | 250 |
环境设计 | 245 | 245 | 245 | 359 | 359 | 359 | 245 | 245 | 245 | |
湖北 | 视觉传达设计 | 234 | 228 | 231 | 388 | 378 | 383 | 584 | 583 | 583.5 |
环境设计 | 203 | 197 | 200 | 432 | 424 | 428 | 582 | 582 | 582 | |
湖南 | 视觉传达设计 | 250 | 248 | 249 | 396 | 390 | 393 | 292 | 292 | 292 |
环境设计 | 246 | 243 | 244.5 | 404 | 402 | 403 | 292 | 291 | 291.5 | |
重庆 | 视觉传达设计 | 240 | 240 | 240 | 396 | 396 | 396 | 215 | 215 | 215 |
环境设计 | 243 | 243 | 243 | 369 | 369 | 369 | 214 | 214 | 214 | |
四川 | 视觉传达设计 | 248 | 244 | 246 | 472 | 382 | 427 | 248 | 244 | 246 |
环境设计 | 247 | 247 | 247 | 490 | 376 | 433 | 247 | 247 | 247 | |
陕西 | 视觉传达设计 | 234 | 234 | 234 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
环境设计 | 234 | 234 | 234 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
2、2018年山西农业大学艺术类录取分数线
山西农业大学2018年艺术类专业分省录取分数线
省份 | 专业名称 | 专业课 | 文化课 | 投档成绩 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
山西 | 视觉传达设计 | 233.4 | 222.3 | 224.1 | 388 | 337 | 364.4 | 233.4 | 222.3 | 224.1 |
环境设计 | 239.3 | 223.4 | 226.2 | 390 | 335 | 359.1 | 239.3 | 223.4 | 226.2 | |
数字媒体艺术(文) | 234 | 205 | 214.82 | 407 | 355 | 375 | 234 | 205 | 214.8 | |
数字媒体艺术(理) | 213.3 | 205.3 | 214.87 | 400 | 331 | 356 | 213.3 | 205.3 | 214.87 | |
天津 | 视觉传达设计 | 246.4 | 232.8 | 239.6 | 405 | 371 | 388 | 518.3 | 511.2 | 514.75 |
环境设计 | 254.8 | 246 | 250.4 | 354 | 329 | 341.5 | 513.8 | 510.6 | 512.2 | |
河北 | 视觉传达设计 | 248.7 | 243 | 245.85 | 346 | 341 | 343.5 | 248.7 | 243 | 245.85 |
环境设计 | 247 | 243.3 | 245.15 | 329 | 315 | 322 | 247 | 243.3 | 245.15 | |
内蒙古 | 视觉传达设计 | 247 | 235 | 241 | 314 | 307 | 310.5 | 314 | 307 | 310.5 |
环境设计 | 244 | 232 | 238 | 317 | 315 | 316 | 317 | 315 | 316 | |
辽宁 | 视觉传达设计 | 250.4 | 234.8 | 242.6 | 396 | 394 | 395 | 448 | 431 | 439.5 |
环境设计 | 240 | 221.8 | 230.9 | 379 | 365 | 372 | 422 | 411 | 416.5 | |
江苏 | 视觉传达设计 | 244 | 224 | 234 | 258 | 240 | 249 | 484 | 482 | 483 |
环境设计 | 221 | 221 | 221 | 261 | 260 | 260.5 | 482 | 481 | 481.5 | |
浙江 | 视觉传达设计 | 89 | 83 | 86 | 467 | 423 | 445 | 545 | 545 | 545 |
环境设计 | 88 | 85 | 86.5 | 453 | 429 | 441 | 545 | 545 | 545 | |
安徽 | 视觉传达设计 | 299 | 303 | 301 | 386 | 367 | 376.5 | 712.53 | 712.4 | 712.465 |
环境设计 | 309.52 | 305.02 | 307.27 | 357 | 342 | 349.5 | 714.57 | 712.17 | 713.37 | |
江西 | 视觉传达设计 | 363 | 352.67 | 357.84 | 377 | 327 | 352 | 524.56 | 521.61 | 523.08 |
环境设计 | 336.33 | 335.33 | 335.83 | 427 | 423 | 425 | 521.13 | 520.5 | 520.81 | |
山东 | 视觉传达设计 | 241.34 | 239 | 240.17 | 413 | 368 | 390.5 | 542.24 | 533.24 | 537.74 |
环境设计 | 246.34 | 238 | 242.17 | 397 | 340 | 368.5 | 536.24 | 533.25 | 534.74 | |
河南 | 视觉传达设计 | 223 | 223 | 223 | 349 | 349 | 349 | 223 | 223 | 223 |
环境设计 | 248 | 248 | 248 | 353 | 353 | 353 | 248 | 248 | 248 | |
湖北 | 视觉传达设计 | 208 | 205 | 206.5 | 417 | 405 | 411 | 579 | 573 | 576 |
环境设计 | 227 | 224 | 225.5 | 382 | 377 | 380 | 574 | 574 | 574 | |
湖南 | 视觉传达设计 | 247 | 246 | 246.5 | 376 | 355 | 366 | 376 | 355 | 365.5 |
环境设计 | 243 | 239 | 241 | 393 | 351 | 372 | 393 | 351 | 372 | |
重庆 | 视觉传达设计 | 226 | 226 | 226 | 419 | 419 | 419 | 210 | 210 | 210 |
环境设计 | 232 | 232 | 232 | 401 | 401 | 401 | 208 | 208 | 208 | |
四川 | 视觉传达设计 | 252.33 | 250.34 | 251.34 | 453 | 426 | 440 | 252.33 | 250.34 | 251.34 |
环境设计 | 248 | 247.33 | 247.67 | 425 | 398 | 412 | 248 | 247.33 | 247.67 | |
陕西 | 视觉传达设计 | 221 | 221 | 221 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 |
环境设计 | 228 | 228 | 228 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
3、2017年山西农业大学艺术类录取分数线
山西农业大学2017年艺术类专业分省录取分数线
省份 | 专业名称 | 专业课 | 文化课 | 投档成绩 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
山西 | 视觉传达设计 | 229.3 | 215 | 222.5 | 376 | 320 | 347.75 | 229.3 | 215 | 222.5 |
环境设计 | 234.7 | 213.3 | 219.5 | 378 | 316 | 345.23 | 234.7 | 213.3 | 219.5 | |
数字媒体艺术(文) | 235 | 194 | 206.46 | 361 | 317 | 327.1 | 235 | 194 | 206.46 | |
数字媒体艺术(理) | 225.6 | 194 | 207.06 | 358 | 291 | 309.04 | 225.6 | 194 | 207.06 | |
天津 | 视觉传达设计 | 256 | 229.4 | 245.24 | 372 | 308 | 333 | 511.6 | 492.9 | 501.1 |
环境设计 | 234.7 | 215 | 223.04 | 448 | 345 | 399.34 | 508.3 | 484.5 | 494.3 | |
河北 | 视觉传达设计 | 246.3 | 233.7 | 240.77 | 376 | 302 | 339.34 | 246.3 | 233.7 | 240.8 |
环境设计 | 241.3 | 230.7 | 236.1 | 367 | 283 | 323.34 | 241.3 | 230.7 | 236.1 | |
内蒙古 | 视觉传达设计 | 237 | 228 | 232.5 | 267 | 263 | 265 | 267 | 263 | 265 |
环境设计 | 234 | 230 | 232 | 257 | 246 | 251.5 | 257 | 246 | 251.5 | |
辽宁 | 视觉传达设计 | 255.8 | 240 | 247.4 | 346 | 339 | 342.67 | 427 | 413 | 418.8 |
环境设计 | 225.6 | 225 | 225.3 | 381 | 376 | 378.5 | 416 | 413 | 414.6 | |
江苏 | 视觉传达设计 | 246 | 202 | 224 | 271 | 228 | 249.5 | 474 | 473 | 473.5 |
环境设计 | 232 | 207 | 219.5 | 264 | 247 | 255.5 | 479 | 471 | 475 | |
浙江 | 视觉传达设计 | 86 | 83 | 84.5 | 464 | 437 | 450.5 | 543 | 541 | 542 |
环境设计 | 85 | 80 | 82.5 | 482 | 445 | 463.5 | 541 | 541 | 541 | |
安徽 | 视觉传达设计 | 293.5 | 292.51 | 293.01 | 379 | 353 | 366 | 699.47 | 687.22 | 693.3 |
环境设计 | 305.51 | 300.01 | 302.76 | 334 | 321 | 327.5 | 698.69 | 693.62 | 696.2 | |
江西 | 视觉传达设计 | 232.33 | 226.67 | 229.5 | 370 | 342 | 356 | 509.189 | 507.679 | 508.4 |
环境设计 | 246 | 235 | 240.5 | 337 | 263 | 300 | 512.359 | 509.409 | 510.9 | |
山东 | 视觉传达设计 | 280 | 269 | 276.34 | 365 | 327 | 341 | 365 | 327 | 341 |
环境设计 | 260.33 | 233 | 250.67 | 346 | 316 | 334 | 346 | 316 | 334 | |
河南 | 视觉传达设计 | 261 | 258 | 259.5 | 339 | 311 | 325 | 261 | 258 | 259.5 |
环境设计 | 222 | 216 | 219 | 378 | 325 | 351.5 | 222 | 216 | 219 | |
湖北 | 视觉传达设计 | 223 | 212 | 217.33 | 362 | 330 | 344 | 544 | 531.6 | 536 |
环境设计 | 217 | 203 | 207.67 | 381 | 344 | 367.33 | 548.4 | 535.6 | 543.1 | |
湖南 | 视觉传达设计 | 233 | 231 | 232 | 366 | 340 | 352 | 366.09 | 340.09 | 352.1 |
环境设计 | 246 | 240 | 242.34 | 353 | 348 | 350.34 | 353.09 | 348.09 | 350.4 | |
重庆 | 视觉传达设计 | 254 | 233 | 246.3 | 399 | 331 | 357.34 | 254 | 233 | 246.3 |
环境设计 | 256 | 217 | 236.3 | 380 | 349 | 364 | 256 | 217 | 236.3 | |
四川 | 视觉传达设计 | 234.33 | 233.67 | 234 | 461 | 351 | 406 | 234.33 | 233.67 | 234 |
环境设计 | 238.67 | 236.67 | 237.7 | 410 | 382 | 396 | 238.67 | 236.67 | 237.7 | |
陕西 | 视觉传达设计 | 237 | 228 | 232.5 | 376 | 368 | 372 | 237 | 228 | 232.5 |
环境设计 | 231 | 222 | 226.5 | 373 | 366 | 369.5 | 231 | 222 | 226.5 |
本文由发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/tiku/68629.html