2021年上海理工大学选科要求对照表(在江苏招生专业)
作者: • 更新时间:2024-12-02 15:57:42 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是江苏省教育考试院公布的2021年上海理工大学在江苏招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
1 | 020202 | 税收学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
2 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
4 | 020401H | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 中德合作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
5 | 050201 | 英语 | 科技翻译 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
6 | 050201H | 英语(中外合作办学) | 中美合作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
7 | 050203 | 德语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
8 | 050207 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
9 | 050303 | 广告学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10 | 050304 | 传播学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11 | 050305 | 编辑出版学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12 | 070101 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13 | 070202 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14 | 070302 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
15 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
16 | 080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 国际工程、中德合作 | 仅物理 | 不提科目要求 |
17 | 080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 中德合作 | 仅物理 | 不提科目要求 |
18 | 080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 中英合作 | 仅物理 | 不提科目要求 |
19 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
20 | 080205 | 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
21 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
22 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
23 | 080301 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
24 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
25 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
26 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
27 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
28 | 080601H | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 中德合作 | 仅物理 | 不提科目要求 |
29 | 080701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
30 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
31 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
32 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
33 | 080705H | 光电信息科学与工程(中外合作办学) | 中德合作 | 仅物理 | 不提科目要求 |
34 | 080711 | 医学信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
35 | 080714H | 电子信息科学与技术(中外合作办学) | 中英合作 | 仅物理 | 不提科目要求 |
36 | 080801 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
37 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
38 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
39 | 080903 | 网络工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
40 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
41 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
42 | 080912 | 新媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
43 | 081001 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
44 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
45 | 081302 | 制药工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
46 | 081702 | 包装工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
47 | 081802 | 交通工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
48 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
49 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
50 | 082602 | 假肢矫形工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
51 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
52 | 082702 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
53 | 101003 | 医学影像技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
54 | 120101 | 管理科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
55 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
56 | 120201H | 工商管理(中外合作办学) | 中美合作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
57 | 120201H | 工商管理(中外合作办学) | 中英合作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
58 | 120203 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
59 | 120401 | 公共事业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
60 | 120701 | 工业工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
61 | 120903H | 会展经济与管理(中外合作办学) | 中英合作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
62 | 130310 | 动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
63 | 130502 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
64 | 130503 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
65 | 130504 | 产品设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
高校院系及专业设置可能调整变化,2021年在江苏招生专业以当年招生专业目录为准。
本文由发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/tiku/69124.html