2019南开大学分数线汇总(含2016-2019历年分数线)
作者: • 更新时间:2024-12-04 11:37:43 •阅读
2019高考填报志愿时,南开大学录取分数线和南开大学历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的2016-2018南开大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:天津),供大家参考:
1、2019南开大学录取分数线【全国】
南开大学近三年在天津市录取分数 | ||||||||||
专业名称 | 科类 | 2019年录取分数 | 2018年录取分数 | 2017年录取分数 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
材料类 | 理工 | 668 | 645 | 655 | 671 | 655 | 658 | 638 | 633 | 636 |
电子信息类 | 理工 | 671 | 648 | 656 | 670 | 658 | 662 | 657 | 640 | 649 |
法学 | 理工 | 669 | 648 | 658 | 662 | 657 | 659 | 651 | 644 | 647 |
工商管理类(含工商、图档、管科、国会) | 理工 | 669 | 652 | 662 | 674 | 662 | 667 | 666 | 647 | 653 |
公共管理类(含社会学、政治学、公共管理及心理学) | 理工 | 657 | 647 | 650 | 661 | 659 | 660 | 650 | 636 | 643 |
化学类 | 理工 | 676 | 645 | 657 | 682 | 657 | 662 | 670 | 636 | 645 |
环境科学与工程类 | 理工 | 662 | 645 | 650 | 676 | 656 | 661 | 651 | 635 | 643 |
计算机类 | 理工 | 679 | 663 | 668 | 671 | 664 | 667 | 664 | 649 | 651 |
金融学类 | 理工 | 686 | 674 | 678 | 684 | 674 | 678 | 672 | 656 | 662 |
经济学类 | 理工 | 674 | 670 | 671 | 680 | 671 | 673 | 662 | 654 | 658 |
口腔医学(5年) | 理工 | 657 | 656 | 657 | 665 | 655 | 658 | 636 | 631 | 634 |
临床医学(5+3) | 理工 | 679 | 646 | 657 | 670 | 655 | 661 | 655 | 631 | 640 |
旅游管理类 | 理工 | 658 | 647 | 652 | 661 | 656 | 658 | 644 | 636 | 640 |
软件工程 | 理工 | 666 | 647 | 656 | 663 | 657 | 660 | 649 | 638 | 642 |
生物科学类 | 理工 | 666 | 645 | 653 | 674 | 655 | 660 | 657 | 633 | 639 |
数学类 | 理工 | 686 | 669 | 675 | 687 | 671 | 674 | 669 | 654 | 659 |
物理学类 | 理工 | 677 | 661 | 665 | 673 | 660 | 665 | 673 | 638 | 649 |
眼视光医学(5年) | 理工 | 654 | 646 | 650 | ||||||
药学类 | 理工 | 662 | 645 | 650 | 660 | 655 | 656 | 639 | 631 | 633 |
自动化类(人工智能方向) | 理工 | 682 | 662 | 666 | 670 | 662 | 665 | 656 | 646 | 649 |
普通批合计 | 理工 | 686 | 645 | 662 | 687 | 655 | 665 | 673 | 631 | 645 |
设计学类 | 艺术理 | 使用市统考成绩,2019年设计学类投档分最低594.6。 | ||||||||
注:2019年医学类专业,仅录取填报其专业志愿的考生,不报不调。 | ||||||||||
专业名称 | 科类 | 2019年录取分数 | 2018年录取分数 | 2017年录取分数 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
法学 | 文史 | 617 | 606 | 611 | 644 | 628 | 634 | 622 | 614 | 617 |
工商管理类(含工商、图档、管科、国会) | 文史 | 627 | 606 | 613 | 645 | 635 | 638 | 631 | 602 | 615 |
公共管理类(含社会学、政治学、公共管理及心理学) | 文史 | 616 | 601 | 605 | 648 | 626 | 631 | 635 | 602 | 613 |
汉语国际教育 | 文史 | 614 | 600 | 603 | 629 | 625 | 626 | 611 | 607 | 608 |
金融学类 | 文史 | 632 | 625 | 628 | 655 | 646 | 650 | 638 | 621 | 631 |
经济学类 | 文史 | 630 | 615 | 621 | 646 | 640 | 643 | 639 | 626 | 631 |
历史学类 | 文史 | 620 | 605 | 611 | 639 | 627 | 632 | 615 | 603 | 609 |
旅游管理类 | 文史 | 606 | 600 | 602 | 635 | 624 | 628 | 616 | 610 | 612 |
哲学类 | 文史 | 609 | 600 | 604 | 628 | 624 | 625 | 608 | 601 | 603 |
中国语言文学类 | 文史 | 627 | 607 | 614 | 651 | 627 | 634 | 631 | 602 | 614 |
普通批合计 | 文史 | 632 | 600 | 613 | 655 | 623 | 633 | 639 | 599 | 613 |
外国语言文学类(提前批) | 文史 | 611 | 596 | 599 | ||||||
提前批合计 | 文史 | 611 | 596 | 599 | ||||||
设计学类 | 艺术文 | 使用市统考成绩,2019年设计学类投档分最低617.7。 |
2、2018南开大学录取分数线【全国】
3、2016-2018南开大学录取分数线【天津】
南开大学近三年在天津市录取分数及2019年招生计划 | |||||||||||
专业名称 | 科类 | 2019年 | 2018年录取分数 | 2017年录取分数 | 2016年录取分数 | ||||||
招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
法学 | 文史 | 15 | 644 | 628 | 634 | 622 | 614 | 617 | 628 | 615 | 619 |
工商管理类(含工商、图档、管科、国会) | 文史 | 27 | 645 | 635 | 638 | 631 | 602 | 615 | 627 | 608 | 619 |
公共管理类(含社会学、政治学、公共管理及心理学) | 文史 | 27 | 648 | 626 | 631 | 635 | 602 | 613 | 633 | 606 | 615 |
汉语国际教育 | 文史 | 8 | 629 | 625 | 626 | 611 | 607 | 608 | 624 | 613 | 618 |
金融学类 | 文史 | 19 | 655 | 646 | 650 | 638 | 621 | 631 | 639 | 625 | 633 |
经济学类 | 文史 | 23 | 646 | 640 | 643 | 639 | 626 | 631 | 639 | 626 | 630 |
历史学类 | 文史 | 14 | 639 | 627 | 632 | 615 | 603 | 609 | 632 | 608 | 615 |
旅游管理类 | 文史 | 11 | 635 | 624 | 628 | 616 | 610 | 612 | 621 | 612 | 615 |
哲学类 | 文史 | 11 | 628 | 624 | 625 | 608 | 601 | 603 | 618 | 606 | 609 |
中国语言文学类 | 文史 | 19 | 651 | 627 | 634 | 631 | 602 | 614 | 623 | 610 | 616 |
设计学类 | 艺术文 | 2 | 使用市统考成绩,2018年设计学类投档分最低642.3 | ||||||||
合计 | 文史 | 176 | 655 | 623 | 633 | 639 | 599 | 613 | 639 | 605 | 617 |
外国语言文学类(提前批) | 文史 | 39 | 2019年开始在提前批次招生,欢迎考生报考 | ||||||||
提前批合计 | 文史 | 39 | |||||||||
专业名称 | 科类 | 2019年 | 2018年录取分数 | 2017年录取分数 | 2016年录取分数 | ||||||
招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
材料类 | 理工 | 14 | 671 | 655 | 658 | 638 | 633 | 636 | 641 | 637 | 639 |
电子信息类 | 理工 | 39 | 670 | 658 | 662 | 657 | 640 | 649 | 660 | 637 | 647 |
法学 | 理工 | 7 | 662 | 657 | 659 | 651 | 644 | 647 | 647 | 643 | 645 |
工商管理类(含工商、图档、管科、国会) | 理工 | 38 | 674 | 662 | 667 | 666 | 647 | 653 | 665 | 643 | 652 |
公共管理类(含社会学、政治学、公共管理及心理学) | 理工 | 6 | 661 | 659 | 660 | 650 | 636 | 643 | 646 | 636 | 641 |
化学类 | 理工 | 40 | 682 | 657 | 662 | 670 | 636 | 645 | 663 | 641 | 647 |
环境科学与工程类 | 理工 | 15 | 676 | 656 | 661 | 651 | 635 | 643 | 655 | 638 | 647 |
计算机类 | 理工 | 28 | 671 | 664 | 667 | 664 | 649 | 651 | 653 | 647 | 650 |
金融学类 | 理工 | 32 | 684 | 674 | 678 | 672 | 656 | 662 | 678 | 656 | 664 |
经济学类 | 理工 | 13 | 680 | 671 | 673 | 662 | 654 | 658 | 663 | 653 | 658 |
口腔医学(5年) | 理工 | 1 | 665 | 655 | 658 | 636 | 631 | 634 | 645 | 635 | 640 |
临床医学(5+3) | 理工 | 22 | 670 | 655 | 661 | 655 | 631 | 640 | 660 | 635 | 644 |
旅游管理类 | 理工 | 5 | 661 | 656 | 658 | 644 | 636 | 640 | 650 | 640 | 643 |
软件工程 | 理工 | 21 | 663 | 657 | 660 | 649 | 638 | 642 | 646 | 636 | 640 |
生物科学类 | 理工 | 22 | 674 | 655 | 660 | 657 | 633 | 639 | 645 | 634 | 637 |
数学类 | 理工 | 35 | 687 | 671 | 674 | 669 | 654 | 659 | 672 | 653 | 659 |
物理学类 | 理工 | 20 | 673 | 660 | 665 | 673 | 638 | 649 | 652 | 637 | 642 |
眼视光医学(5年) | 理工 | 2 | |||||||||
药学类 | 理工 | 8 | 660 | 655 | 656 | 639 | 631 | 633 | 650 | 633 | 636 |
自动化类(人工智能方向) | 理工 | 22 | 670 | 662 | 665 | 656 | 646 | 649 | 651 | 643 | 647 |
设计学类 | 艺术理 | 1 | 使用市统考成绩,2018年设计学类投档分最低620 | ||||||||
合计 | 理工 | 391 | 687 | 655 | 665 | 673 | 631 | 645 | 678 | 633 | 646 |
注:临床医学(5+3)、口腔医学(5年)、眼视光医学(5年),仅录取填报其专业志愿的考生,不报不调。 |
本文由发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/ziliao/69343.html