2021年兰州理工大学选科要求对照表(在江苏招生专业)
作者: • 更新时间:2024-12-05 11:37:41 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是江苏省教育考试院公布的2021年兰州理工大学在江苏招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
1 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
3 | 030101 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
4 | 030102 | 知识产权 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
5 | 050101 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
6 | 050201 | 英语 | 仅历史 | 不提科目要求 |
7 | 050202 | 俄语 | 仅历史 | 不提科目要求 |
8 | 050207 | 日语 | 仅历史 | 不提科目要求 |
9 | 070102 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10 | 070202 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11 | 070302 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
12 | 080102 | 工程力学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
14 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
15 | 080204 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
16 | 080205 | 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 |
17 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
18 | 080301 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 |
19 | 080404 | 冶金工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
20 | 080405 | 金属材料工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
21 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
22 | 080407 | 高分子材料与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
23 | 080411 | 焊接技术与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
24 | 080412 | 功能材料 | 仅物理 | 不提科目要求 |
25 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
26 | 080503 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
27 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
28 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
29 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
30 | 080801 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
31 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
32 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
33 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
34 | 080905 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
35 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
36 | 080911 | 网络空间安全 | 仅物理 | 不提科目要求 |
37 | 081001 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
38 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
39 | 081003 | 给排水科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
40 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
41 | 081101 | 水利水电工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
42 | 081201 | 测绘工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
43 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
44 | 081302 | 制药工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
45 | 081504 | 油气储运工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
46 | 081601 | 纺织工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
47 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
48 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
49 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
50 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
51 | 082901 | 安全工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
52 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
53 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 |
54 | 120103 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
55 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
56 | 120201 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
57 | 120202 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
58 | 120203 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
59 | 120204 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
60 | 120701 | 工业工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
61 | 130502 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
62 | 130503 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
63 | 130504 | 产品设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
高校院系及专业设置可能调整变化,2021年在江苏招生专业以当年招生专业目录为准。
本文由发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/ziliao/69472.html