2021年陇东学院选科要求对照表(在湖北招生)
作者: • 更新时间:2024-12-11 05:37:35 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是湖北招生信息网公布的2021年陇东学院在湖北招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
学校名称:陇东学院 学校代码:10738
序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 首选科目 | 再选科目及选考要求 |
1 | 本科 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2 | 本科 | 法学 | 仅历史 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
3 | 本科 | 思想政治教育 | 仅历史 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
4 | 本科 | 科学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
5 | 本科 | 人文教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
6 | 本科 | 教育技术学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
7 | 本科 | 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
8 | 本科 | 小学教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
9 | 本科 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10 | 本科 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11 | 本科 | 秘书学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12 | 本科 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
13 | 本科 | 历史学 | 仅历史 | 不提科目要求 |
14 | 本科 | 文物与博物馆学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
15 | 本科 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
16 | 本科 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
17 | 本科 | 物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
18 | 本科 | 化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
19 | 本科 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
20 | 本科 | 地理科学 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
21 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 物理或历史均可 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
22 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 物理或历史均可 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) |
23 | 本科 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
24 | 本科 | 生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
25 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
26 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
27 | 本科 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
28 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
29 | 本科 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 |
30 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
31 | 本科 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
32 | 本科 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
33 | 本科 | 应用电子技术教育 | 仅物理 | 不提科目要求 |
34 | 本科 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
35 | 本科 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
36 | 本科 | 网络工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
37 | 本科 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
38 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
39 | 本科 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
40 | 本科 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
41 | 本科 | 采矿工程 | 仅物理 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
42 | 本科 | 石油工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
43 | 本科 | 油气储运工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
44 | 本科 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
45 | 本科 | 安全工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
46 | 本科 | 生物制药 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
47 | 本科 | 农学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
48 | 本科 | 园艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
49 | 本科 | 农业资源与环境 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
50 | 本科 | 护理学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
51 | 本科 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
52 | 本科 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
53 | 本科 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
54 | 本科 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
55 | 本科 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
56 | 本科 | 公共事业管理 | 仅历史 | 不提科目要求 |
57 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
58 | 本科 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
59 | 本科 | 舞蹈表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
60 | 本科 | 舞蹈学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
61 | 本科 | 美术学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
62 | 本科 | 绘画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
63 | 本科 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
64 | 本科 | 产品设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本文由发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/ziliao/70194.html