2019铁岭卫生职业学院分数线(含2015-2018历年录取)
作者: • 更新时间:2025-01-15 07:37:08 •阅读
高考填报志愿时,2019铁岭卫生职业学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的铁岭卫生职业学院2015-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年铁岭卫生职业学院录取分数线还未公布,大家可以根据2015-2018分数线进行预估。
1、2019铁岭卫生职业学院录取分数线预估
通常来讲,在铁岭卫生职业学院2019招生计划没有大变和没有考生扎堆报考的情况下,近两年铁岭卫生职业学院最低录取分对应的一分一段表位次和录取线差(超过专科线的分数)是变化不大的。
位次估分法:2018年铁岭卫生职业学院录取最低分对应的一分一段表位次比如为10000名,我们去看2019年一分一段表第10000名考生的分数是多少,这个分数就是位次法估出的分数。
录取线差估分法:我们可以看铁岭卫生职业学院最近2-3年最低分超过专科批次线的分数大致为多少,将这个分数与2019年专科批次分数线相加,这个分数就是录取线差估分法估出的分数。
当然在实际填报过程中,不管是位次法还是录取线差法,都无法完全准确估分,当然也没有谁能完全准确估分,我们可以结合二者、以及参考学校官方的预估分数线来综合衡量。以下是铁岭卫生职业学院2015-2018年录取分数线,供大家参考。
2、铁岭卫生职业学院2018录取分数线
铁岭卫生职业学院2018年分批次分科类录取人数及录取最低分统计表 | ||||||
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 |
山西 | 专科批 | 护理 | 文史 | 10 | 5 | 191 |
护理 | 理工 | 10 | 2 | 241 | ||
内蒙古 | 高职高专 | 护理 | 文史 | 50 | 50 | 285 |
护理 | 理工 | 40 | 40 | 194 | ||
吉林 | 专科批 | 护理 | 文史 | 20 | 20 | 264 |
护理 | 理工 | 20 | 20 | 260 | ||
黑龙江 | 高职(专科)批A | 护理 | 文史 | 10 | 10 | 213 |
护理 | 理工 | 10 | 10 | 258 | ||
安徽 | 文理科高职(专科)批 | 护理 | 文史 | 10 | 0 | 0 |
护理 | 理工 | 10 | 0 | 0 | ||
广东 | 三批专科 | 护理 | 文史 | 10 | 10 | 278 |
护理 | 理工 | 10 | 2 | 252 | ||
重庆 | 高职(专科)二阶段 | 护理 | 文史 | 5 | 0 | 0 |
护理 | 理工 | 5 | 1 | 192 | ||
四川 | 专科批 | 护理 | 文史 | 30 | 20 | 220 |
护理 | 理工 | 24 | 1 | 282 | ||
云南 | 高职专科批 | 护理 | 文史 | 20 | 20 | 353 |
护理 | 理工 | 20 | 20 | 267 | ||
甘肃 | 高职专科普通类 | 护理 | 文史 | 30 | 2 | 284 |
护理 | 理工 | 20 | 5 | 217 | ||
贵州 | 高职专科 | 护理 | 文史 | 15 | 8 | 259 |
护理 | 理工 | 15 | 15 | 248 | ||
广西 | 高职高专普通批 | 护理 | 文史 | 10 | 0 | 0 |
护理 | 理工 | 10 | 2 | 214 | ||
宁夏 | 高职(专科) | 护理 | 文史 | 3 | 3 | 343 |
护理 | 理工 | 2 | 2 | 263 | ||
辽宁 | 普通类专科(高职) | 护理 | 文史 | 100 | 100 | 424 |
护理(涉外护理) | 文史 | 45 | 45 | 420 | ||
口腔医学技术 | 文史 | 40 | 40 | 420 | ||
医学营养 | 文史 | 25 | 25 | 391 | ||
医学美容技术 | 文史 | 7 | 7 | 419 | ||
眼视光技术 | 文史 | 25 | 25 | 414 | ||
药品经营与管理 | 文史 | 16 | 16 | 415 | ||
护理 | 理工 | 127 | 127 | 346 | ||
护理(涉外护理) | 理工 | 45 | 45 | 333 | ||
医学营养 | 理工 | 20 | 20 | 316 | ||
医学检验技术 | 理工 | 45 | 45 | 336 | ||
药学 | 理工 | 45 | 45 | 325 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 32 | 32 | 333 | ||
卫生检验与检疫技术 | 理工 | 34 | 34 | 316 | ||
口腔医学技术 | 理工 | 35 | 35 | 346 | ||
眼视光技术 | 理工 | 20 | 20 | 337 | ||
医学美容技术 | 理工 | 5 | 5 | 343 | ||
食品营养与检测 | 理工 | 45 | 45 | 317 | ||
中医康复技术 | 理工 | 45 | 45 | 316 | ||
中药学 | 理工 | 45 | 45 | 316 | ||
医学影像技术 | 理工 | 45 | 45 | 340 | ||
护理(老年护理) | 理工 | 45 | 45 | 316 | ||
药品经营与管理 | 理工 | 15 | 15 | 327 | ||
单独招生(中职生) | 护理 | 单独考试 | 80 | 80 | 199 | |
单独招生 | 护理 | 单独招生 | 63 | 63 | 199 | |
药品经营与管理 | 单独招生 | 14 | 14 | 104 | ||
口腔医学技术 | 单独招生 | 15 | 15 | 150 | ||
医学美容技术 | 单独招生 | 33 | 33 | 99 | ||
卫生检验与检疫技术 | 单独招生 | 11 | 11 | 123 | ||
康复治疗技术 | 单独招生 | 13 | 13 | 166 | ||
3+2转段 | 单独考试 | 46 | 46 | |||
总计 | 1600 | 1449 |
3、铁岭卫生职业学院2015-2017年录取分数线
铁岭卫生职业学院2017年录取分数线
铁岭卫生职业学院2017年分批次分科类录取人数及录取最低分统计表 | ||||||
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 |
山西 | 专科批 | 护理 | 文史 | 5 | 5 | 220 |
护理 | 理工 | 5 | 5 | 221 | ||
内蒙古 | 高职高专 | 护理 | 文史 | 50 | 50 | 265 |
护理 | 理工 | 40 | 40 | 252 | ||
吉林 | 专科批 | 护理 | 文史 | 20 | 20 | 242 |
护理 | 理工 | 20 | 20 | 195 | ||
黑龙江 | 高职(专科)批A | 护理 | 文史 | 10 | 10 | 284 |
护理 | 理工 | 10 | 10 | 258 | ||
安徽 | 文理科高职(专科)批 | 护理 | 文史 | 10 | 0 | 0 |
护理 | 理工 | 10 | 1 | 285 | ||
广东 | 三批专科 | 护理 | 文史 | 10 | 10 | 220 |
护理 | 理工 | 10 | 4 | 184 | ||
重庆 | 高职(专科)二阶段 | 护理 | 文史 | 5 | 0 | 0 |
护理 | 理工 | 5 | 0 | 0 | ||
四川 | 专科批 | 护理 | 文史 | 30 | 17 | 232 |
护理 | 理工 | 24 | 2 | 262 | ||
云南 | 高职专科批 | 护理 | 文史 | 20 | 20 | 345 |
护理 | 理工 | 20 | 20 | 304 | ||
甘肃 | 高职专科普通类 | 护理 | 文史 | 30 | 6 | 229 |
护理 | 理工 | 20 | 6 | 200 | ||
贵州 | 高职专科 | 护理 | 文史 | 15 | 5 | 319 |
护理 | 理工 | 15 | 6 | 211 | ||
广西 | 高职高专普通批 | 护理 | 文史 | 10 | 0 | 0 |
护理 | 理工 | 10 | 1 | 207 | ||
宁夏 | 高职(专科) | 护理 | 文史 | 3 | 2 | 292 |
护理 | 理工 | 2 | 1 | 209 | ||
辽宁 | 普通类专科(高职) | 护理 | 文史 | 170 | 170 | 381 |
护理(涉外护理) | 文史 | 21 | 21 | 372 | ||
口腔医学技术 | 文史 | 31 | 31 | 377 | ||
医学营养 | 文史 | 25 | 25 | 279 | ||
医学美容技术 | 文史 | 4 | 4 | 388 | ||
药品经营与管理 | 文史 | 11 | 11 | 372 | ||
护理 | 理工 | 253 | 253 | 319 | ||
护理(涉外护理) | 理工 | 20 | 20 | 319 | ||
医学营养 | 理工 | 15 | 15 | 304 | ||
医学检验技术 | 理工 | 40 | 40 | 316 | ||
药学 | 理工 | 33 | 33 | 310 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 70 | 70 | 309 | ||
卫生检验与检疫技术 | 理工 | 40 | 40 | 301 | ||
口腔医学技术 | 理工 | 30 | 30 | 326 | ||
药品生产技术 | 理工 | 27 | 27 | 304 | ||
医学美容技术 | 理工 | 4 | 4 | 329 | ||
食品营养与检测 | 理工 | 40 | 40 | 240 | ||
医学影像技术 | 理工 | 40 | 40 | 317 | ||
药品经营与管理 | 理工 | 10 | 10 | 307 | ||
高职三校生专科批 | 护理 | 单独考试 | 80 | 80 | 361 | |
单独招生 | 护理 | 单独招生 | 39 | 39 | 145 | |
护理(涉外护理) | 单独招生 | 39 | 39 | 85 | ||
药品经营与管理 | 单独招生 | 19 | 19 | 76 | ||
口腔医学技术 | 单独招生 | 19 | 19 | 111 | ||
医学美容技术 | 单独招生 | 32 | 32 | 77 | ||
药学 | 单独招生 | 7 | 7 | 109 | ||
药品生产技术 | 单独招生 | 13 | 13 | 63 | ||
康复治疗技术 | 单独招生 | 10 | 10 | 94 | ||
3+2转段 | 单独考试 | 49 | 49 | |||
总计 | 1600 | 1452 |
铁岭卫生职业学院2016年录取分数线
铁岭卫生职业学院2016年分批次分科类录取人数及录取最低分统计表 | ||||||
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 |
山西 | 专科批 | 护理 | 文史 | 5 | 5 | 252 |
护理 | 理工 | 5 | 5 | 207 | ||
内蒙古 | 高职高专 | 护理 | 文史 | 40 | 40 | 288 |
护理 | 理工 | 30 | 30 | 239 | ||
医学检验技术 | 理工 | 5 | 5 | 284 | ||
药学 | 理工 | 5 | 5 | 208 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 5 | 5 | 271 | ||
医学影像技术 | 理工 | 5 | 5 | 282 | ||
吉林 | 专科录取批次 | 护理 | 文史 | 60 | 61 | 191 |
护理 | 理工 | 50 | 50 | 261 | ||
医学检验技术 | 理工 | 10 | 10 | 260 | ||
药学 | 理工 | 10 | 10 | 226 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 10 | 10 | 257 | ||
医学影像技术 | 理工 | 10 | 10 | 249 | ||
黑龙江 | 高职(专科)批A | 护理 | 文史 | 10 | 10 | 292 |
护理 | 理工 | 10 | 10 | 275 | ||
安徽 | 文理科高职(专科)批 | 护理 | 文史 | 5 | 1 | 266 |
护理 | 理工 | 5 | 0 | 0 | ||
广东 | 三批专科B | 护理 | 文史 | 10 | 10 | 291 |
护理 | 理工 | 10 | 10 | 225 | ||
重庆 | 高职(专科)二阶段 | 护理 | 文史 | 5 | 2 | 198 |
护理 | 理工 | 5 | 1 | 216 | ||
四川 | 专科二批 | 护理 | 文史 | 29 | 29 | 217 |
护理 | 理工 | 20 | 13 | 197 | ||
云南 | 高职专科批 | 护理 | 文史 | 20 | 20 | 335 |
护理 | 理工 | 20 | 20 | 301 | ||
甘肃 | 高职(专科)批 | 护理 | 文史 | 30 | 28 | 227 |
护理 | 理工 | 20 | 21 | 223 | ||
宁夏 | 高职(专科) | 护理 | 文史 | 5 | 4 | 229 |
护理 | 理工 | 5 | 5 | 214 | ||
辽宁 | 普通类专科(高职) | 护理 | 文史 | 150 | 150 | 367 |
护理(涉外护理) | 文史 | 40 | 40 | 355 | ||
口腔医学技术 | 文史 | 23 | 23 | 369 | ||
医学营养 | 文史 | 25 | 25 | 351 | ||
医学美容技术 | 文史 | 20 | 20 | 352 | ||
药品经营与管理 | 文史 | 25 | 25 | 296 | ||
护理 | 理工 | 306 | 306 | 330 | ||
护理(涉外护理) | 理工 | 40 | 40 | 329 | ||
医学营养 | 理工 | 15 | 15 | 314 | ||
医学检验技术 | 理工 | 25 | 25 | 347 | ||
药学 | 理工 | 25 | 25 | 326 | ||
康复治疗技术 | 理工 | 65 | 65 | 315 | ||
卫生检验与检疫技术 | 理工 | 40 | 40 | 314 | ||
口腔医学技术 | 理工 | 20 | 20 | 344 | ||
药品生产技术 | 理工 | 40 | 40 | 314 | ||
医学美容技术 | 理工 | 10 | 10 | 329 | ||
食品营养与检测 | 理工 | 40 | 39 | 247 | ||
医学影像技术 | 理工 | 25 | 25 | 344 | ||
药品经营与管理 | 理工 | 15 | 15 | 314 | ||
高职三校生专科批 | 护理 | 单独考试 | 80 | 80 | 217 | |
4月17日单独考试 | 口腔医学技术 | 单独招生 | 37 | 37 | 156 | |
医学美容技术 | 单独招生 | 10 | 10 | 198.5 | ||
3+2转段 | 单独考试 | 65 | 65 | |||
总计 | 1600 | 1575 |
铁岭卫生职业学院2015年录取分数线
招生专业 | 专业代码 | 科类 | 招生计划数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
护理 | 630201 | 文史 | 60 | 471 | 417 |
护理(涉外护理) | 630201 | 文史 | 40 | 481 | 404 |
口腔医学技术 | 630406 | 文史 | 40 | 471 | 400 |
医学营养 | 630407 | 文史 | 25 | 418 | 297 |
医疗美容技术 | 630408 | 文史 | 25 | 450 | 380 |
公共卫生管理 | 630503 | 文史 | 25 | 403 | 296 |
药品经营与管理 | 530403 | 文史 | 25 | 455 | 266 |
护理 | 630201 | 理工 | 69 | 410 | 363 |
护理(涉外护理) | 630201 | 理工 | 40 | 407 | 352 |
医学营养 | 630407 | 理工 | 15 | 362 | 329 |
医学检验技术 | 630401 | 理工 | 40 | 378 | 344 |
药学 | 630301 | 理工 | 40 | 379 | 333 |
康复治疗技术 | 630405 | 理工 | 80 | 407 | 329 |
卫生检验与检疫技术 | 630410 | 理工 | 40 | 382 | 329 |
口腔医学技术 | 630406 | 理工 | 40 | 411 | 351 |
中药制药技术 | 530304 | 理工 | 40 | 382 | 329 |
医疗美容技术 | 630408 | 理工 | 15 | 353 | 335 |
公共卫生管理 | 630503 | 理工 | 15 | 378 | 329 |
医学影像技术 | 630403 | 理工 | 40 | 378 | 343 |
药品经营与管理 | 530403 | 理工 | 15 | 388 | 330 |
本文由发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/ziliao/72839.html